价: 4282.93 (+1.17%)
估值日期: 昨天
今年来: -11.91%
年化: +9.27%
净利润同比: 数据受限
成分股数: 350 支
PE.ETF加权 21.64
百分位: 数据受限
PE.市值加权 19.73
百分位: 数据受限
PE.等权 33.76
百分位: 数据受限
PB.市值加权 2.28
百分位: 数据受限
ROE: 数据受限
股息: 数据受限
平均市值: 数据受限

设置显示的列 查看所有股票的业务 下载
排名 股票 北上 业务 便宜度 PE扣非 PB 股息率 ROE 总市值 今年来 最新财报
1 600885. 宏发股份 24.91 +2.30% 23.04% 点击展示图表 3.78 19.52 3.10 1.48% 17.48% 253.89 -9.88% 2023Q3
2 600406. 国电南瑞 24.35 +1.00% 16.67% 点击展示图表 3.12 28.60 4.38 1.35% 16.58% 1936.71 9.09% 2023Q3
3 002028. 思源电气 59.39 +2.01% 11.75% 点击展示图表 2.50 30.62 4.46 0.51% 16.63% 450.19 14.12% 2023Q3
4 300274. 阳光电源 103.41 +0.20% 11.28% 点击展示图表 2.92 17.91 6.00 0.21% 41.08% 1532.68 18.06% 2023Q3
5 300750. 宁德时代 190.33 +0.82% 10.39% 点击展示图表 3.48 20.71 4.20 0.74% 24.36% 8304.51 16.58% 2023Q4
6 002270. 华明装备 18.16 +3.06% 10.34% 点击展示图表 4.22 32.24 4.81 3.23% 16.11% 157.91 28.61% 2023Q3
7 300450. 先导智能 24.07 +1.13% 9.44% 点击展示图表 5.40 12.77 2.97 2.26% 25.92% 372.75 -5.98% 2023Q3
8 002851. 麦格米特 23.95 0.00% 7.81% 点击展示图表 2.50 36.63 2.82 0.21% 17.16% 120.01 -2.64% 2023Q3
9 000400. 许继电气 24.76 +2.78% 7.30% 点击展示图表 2.49 30.38 2.29 0.58% 8.52% 245.48 12.75% 2023Q3
10 600312. 平高电气 14.17 +2.31% 7.03% 点击展示图表 2.36 32.40 1.92 0.40% 6.14% 187.93 11.66% 2023Q3
11 603489. 八方股份 36.97 +0.08% 6.96% 点击展示图表 4.32 43.48 2.27 3.87% 5.67% 62.10 -32.72% 2023Q3
12 300316. 晶盛机电 34.09 -1.25% 6.70% 点击展示图表 4.65 10.94 3.26 1.30% 37.41% 452.05 -22.68% 2023Q3
13 603659. 璞泰来 19.22 +0.79% 5.91% 点击展示图表 3.80 17.54 2.77 1.16% 18.01% 407.71 -8.17% 2023Q3
14 300751. 迈为股份 105.23 -1.19% 5.91% 点击展示图表 2.47 36.06 4.29 0.88% 13.47% 297.25 -18.75% 2023Q3
15 603606. 东方电缆 44.17 +0.18% 5.89% 点击展示图表 2.51 31.34 4.82 0.57% 16.97% 303.21 3.32% 2023Q4
16 601615. 明阳智能 9.41 +0.11% 5.88% 点击展示图表 6.04 23.89 0.75 3.24% 3.94% 213.55 -24.96% 2023Q3
17 601012. 隆基绿能 19.51 -0.51% 5.77% 点击展示图表 5.92 9.73 2.08 2.04% 23.93% 1486.05 -14.80% 2023Q3
18 002706. 良信股份 7.64 +0.79% 5.32% 点击展示图表 4.47 21.17 2.12 2.64% 12.33% 85.13 -13.48% 2023Q3
19 601567. 三星医疗 28.37 +3.28% 5.13% 点击展示图表 3.32 25.13 3.65 1.28% 17.45% 387.66 38.39% 2023Q3
20 002709. 天赐材料 22.12 +1.56% 5.01% 点击展示图表 4.29 22.98 3.14 2.76% 14.60% 419.08 -11.80% 2023Q4
21 002812. 恩捷股份 41.60 +2.06% 4.86% 点击展示图表 4.28 14.33 1.48 0.94% 13.37% 398.53 -26.79% 2023Q3
22 603556. 海兴电力 36.81 +2.16% 4.70% 点击展示图表 3.85 21.94 2.79 1.94% 14.27% 176.07 26.80% 2023Q3
23 600438. 通威股份 24.92 +0.89% 4.56% 点击展示图表 9.50 5.50 1.73 11.57% 33.56% 1111.99 -0.44% 2023Q3
24 601877. 正泰电器 20.16 0.00% 4.36% 点击展示图表 5.49 12.04 1.14 1.99% 10.54% 433.23 -6.28% 2023Q3
25 601126. 四方股份 15.63 +2.29% 4.20% 点击展示图表 5.25 20.40 3.01 3.93% 15.16% 127.17 10.38% 2023Q4
26 002129. TCL中环 11.77 -0.25% 4.01% 点击展示图表 6.48 7.01 1.09 0.68% 20.02% 477.09 -24.74% 2023Q3
27 688390. 固德威 100.07 +0.18% 3.59% 点击展示图表 3.88 13.83 5.75 1.14% 52.04% 172.70 -23.36% 2023Q3
28 688063. 派能科技 87.41 +0.53% 3.59% 点击展示图表 5.82 12.36 1.58 2.51% 19.25% 152.71 -17.54% 2023Q3
29 002459. 晶澳科技 17.31 -0.46% 3.43% 点击展示图表 7.04 6.17 1.64 0.98% 29.85% 576.79 -16.46% 2023Q3
30 600580. 卧龙电驱 16.98 -2.64% 3.40% 点击展示图表 2.81 28.17 2.33 0.86% 10.06% 228.68 44.76% 2023Q3
31 300014. 亿纬锂能 39.14 -0.33% 3.20% 点击展示图表 2.81 30.05 2.39 0.41% 15.90% 803.35 -7.25% 2023Q3
32 002249. 大洋电机 5.05 +1.20% 3.05% 点击展示图表 4.74 28.23 1.37 3.19% 5.98% 119.71 1.61% 2023Q3
33 600732. 爱旭股份 13.59 -0.59% 3.05% 点击展示图表 6.25 9.16 2.50 2.87% 34.26% 250.00 -22.96% 2023Q3
34 300125. 聆达股份 7.33 -1.08% 3.01% 点击展示图表 1.21 81.54 2.91 0.00% 3.89% 19.83 -41.87% 2023Q3
35 688516. 奥特维 102.98 -2.29% 2.90% 点击展示图表 3.33 20.24 6.45 1.05% 40.28% 236.17 13.79% 2023Q4
36 300724. 捷佳伟创 59.05 -1.02% 2.84% 点击展示图表 3.54 15.52 2.50 0.34% 18.95% 207.72 -20.21% 2023Q3
37 688033. 天宜上佳 10.26 -1.16% 2.76% 点击展示图表 3.35 24.49 1.09 0.38% 5.63% 58.36 -39.29% 2023Q3
38 300207. 欣旺达 13.80 +0.88% 2.64% 点击展示图表 3.41 27.41 1.11 0.58% 6.50% 254.75 -6.50% 2023Q3
39 300769. 德方纳米 38.20 +0.90% 2.64% 点击展示图表 0.57 -1.00 1.37 1.65% -1.00% 105.72 -37.41% 2023Q3
40 300919. 中伟股份 53.24 +2.50% 2.61% 点击展示图表 3.07 23.90 1.87 0.50% 12.45% 347.91 8.37% 2023Q3
41 603806. 福斯特 28.41 +0.74% 2.57% 点击展示图表 2.02 39.27 3.47 0.38% 10.36% 525.69 17.06% 2023Q3
42 002276. 万马股份 9.14 +1.90% 2.51% 点击展示图表 3.13 22.72 1.75 0.54% 10.98% 92.88 -10.57% 2023Q3
43 002056. 横店东磁 14.44 +0.14% 2.49% 点击展示图表 5.56 11.58 2.60 2.51% 21.68% 234.57 6.65% 2023Q4
44 000009. 中国宝安 10.56 +0.48% 2.48% 点击展示图表 2.33 40.50 2.75 0.33% 13.66% 271.08 -10.05% 2023Q3
45 002533. 金杯电工 10.32 +10.02% 2.40% 点击展示图表 5.67 16.13 1.86 3.73% 13.01% 68.84 27.72% 2023Q4
46 600875. 东方电气 15.73 +1.81% 2.35% 点击展示图表 4.84 16.41 1.31 2.17% 9.19% 481.65 7.59% 2023Q4
47 688599. 天合光能 23.77 +0.25% 2.35% 点击展示图表 6.49 8.14 1.65 2.01% 22.79% 516.73 -16.68% 2023Q3
48 300820. 英杰电气 51.64 +0.49% 2.34% 点击展示图表 3.04 27.86 5.73 0.63% 24.53% 113.24 -9.85% 2023Q3
49 300037. 新宙邦 34.30 +0.88% 2.31% 点击展示图表 3.32 24.80 2.88 1.45% 13.10% 256.32 -27.48% 2023Q3
50 002340. 格林美 6.26 +5.74% 2.20% 点击展示图表 2.63 40.56 1.63 0.84% 4.56% 304.03 14.65% 2023Q3
51 002202. 金风科技 7.53 +1.35% 2.18% 点击展示图表 4.32 40.03 0.83 1.62% 3.37% 313.92 -5.87% 2023Q4
52 002074. 国轩高科 20.25 -0.30% 2.17% 点击展示图表 -0.47 -1.00 1.49 0.00% 1.91% 362.59 -5.81% 2023Q3
53 002850. 科达利 81.55 +0.31% 2.10% 点击展示图表 3.03 20.69 2.18 0.32% 14.25% 219.33 -3.45% 2023Q3
54 300490. 华自科技 9.07 +1.80% 2.08% 点击展示图表 -0.30 -1.00 1.19 0.00% -1.00% 35.30 -21.88% 2023Q3
55 300763. 锦浪科技 59.14 -0.25% 2.00% 点击展示图表 3.25 21.58 3.06 0.67% 19.03% 237.66 -15.39% 2023Q3
56 300001. 特锐德 19.33 +2.01% 1.97% 点击展示图表 1.51 75.28 3.08 0.26% 6.17% 200.09 -3.83% 2023Q3
57 605117. 德业股份 90.12 -4.27% 1.94% 点击展示图表 3.58 17.99 7.85 1.33% 50.43% 404.88 7.41% 2023Q3
58 300360. 炬华科技 16.52 +2.48% 1.90% 点击展示图表 4.07 17.52 2.38 1.23% 19.63% 82.10 20.94% 2023Q3
59 601727. 上海电气 4.22 +0.48% 1.85% 点击展示图表 -0.36 -1.00 1.23 0.00% -1.00% 654.35 1.20% 2023Q4
60 600577. 精达股份 5.18 +0.78% 1.82% 点击展示图表 3.85 26.83 2.03 2.33% 8.25% 106.87 25.12% 2023Q4
61 300593. 新雷能 9.84 -0.71% 1.82% 点击展示图表 2.72 42.29 1.74 0.92% 6.89% 53.76 -33.38% 2023Q3
62 300118. 东方日升 14.65 -0.27% 1.73% 点击展示图表 5.75 9.17 1.10 1.36% 12.08% 167.47 -17.00% 2023Q3
63 300870. 欧陆通 44.59 +1.29% 1.70% 点击展示图表 1.76 42.21 2.62 0.21% 5.55% 44.55 0.72% 2023Q3
64 002245. 蔚蓝锂芯 8.40 +2.94% 1.67% 点击展示图表 1.86 300.00 1.47 0.43% 1.22% 94.01 -1.41% 2023Q3
65 601311. 骆驼股份 7.76 +1.57% 1.63% 点击展示图表 5.55 15.62 0.99 2.62% 6.46% 89.63 -3.12% 2023Q3
66 688772. 珠海冠宇 13.50 +5.72% 1.62% 点击展示图表 2.04 78.92 2.02 0.70% 4.42% 143.26 -38.66% 2023Q3
67 600884. 杉杉股份 11.72 +0.34% 1.61% 点击展示图表 4.80 25.64 1.14 2.58% 7.30% 263.76 -13.95% 2023Q3
68 603185. 弘元绿能 24.02 -0.70% 1.54% 点击展示图表 7.29 13.21 1.28 7.99% 12.85% 165.67 -27.82% 2023Q3
69 603218. 日月股份 11.76 +3.16% 1.51% 点击展示图表 4.06 25.02 1.21 1.75% 5.74% 117.53 -4.93% 2023Q3
70 002487. 大金重工 21.47 -0.83% 1.51% 点击展示图表 2.50 28.16 2.00 0.13% 10.37% 138.07 -19.35% 2023Q3
71 300776. 帝尔激光 44.12 -0.45% 1.49% 点击展示图表 2.55 30.37 4.11 0.66% 14.99% 121.03 -26.78% 2023Q3
72 601865. 福莱特 28.49 -1.18% 1.49% 点击展示图表 2.99 25.16 3.05 0.83% 15.23% 677.89 6.70% 2023Q4
73 603728. 鸣志电器 57.05 -2.81% 1.42% 点击展示图表 0.84 158.22 8.79 0.12% 6.31% 246.58 -13.36% 2023Q3
74 002531. 天顺风能 10.13 0.00% 1.41% 点击展示图表 2.75 19.73 2.06 0.00% 11.44% 182.02 -12.67% 2023Q3
75 688303. 大全能源 26.95 -0.19% 1.41% 点击展示图表 9.33 6.52 1.33 13.29% 21.58% 579.13 -8.86% 2023Q3
76 002324. 普利特 9.46 +2.05% 1.36% 点击展示图表 2.81 25.01 2.37 0.49% 12.70% 103.28 -28.06% 2023Q3
77 300568. 星源材质 11.07 0.00% 1.36% 点击展示图表 3.34 21.75 1.65 0.86% 9.21% 148.90 -28.21% 2023Q3
78 688032. 禾迈股份 215.80 -1.00% 1.35% 点击展示图表 3.74 33.22 2.83 2.73% 9.27% 181.62 -20.07% 2023Q3
79 002865. 钧达股份 65.65 -0.11% 1.35% 点击展示图表 3.56 26.73 3.17 0.57% 28.32% 149.44 -15.27% 2023Q4
80 688499. 利元亨 25.57 +0.39% 1.33% 点击展示图表 0.55 -1.00 1.20 1.12% 0.89% 31.49 -32.85% 2023Q3
81 300073. 当升科技 38.83 +2.08% 1.31% 点击展示图表 6.18 8.32 1.52 1.76% 19.46% 192.67 1.65% 2023Q3
82 603906. 龙蟠科技 9.42 +0.32% 1.30% 点击展示图表 -0.50 -1.00 1.34 0.00% -1.00% 53.06 -24.40% 2023Q3
83 300068. 南都电源 11.36 -0.18% 1.25% 点击展示图表 2.26 23.86 1.73 0.00% 3.26% 99.31 -12.21% 2023Q3
84 688223. 晶科能源 8.25 0.00% 1.21% 点击展示图表 4.93 11.50 2.49 1.08% 25.97% 825.43 -6.88% 2023Q3
85 002518. 科士达 23.37 -0.13% 1.21% 点击展示图表 4.40 15.69 3.39 1.48% 24.31% 137.33 -15.33% 2023Q3
86 000922. 佳电股份 12.24 +4.70% 1.18% 点击展示图表 3.41 21.08 2.16 1.03% 12.91% 69.66 19.18% 2023Q3
87 000682. 东方电子 9.07 +0.33% 1.18% 点击展示图表 2.76 28.65 2.76 0.83% 11.96% 121.20 12.67% 2023Q3
88 002506. 协鑫集成 2.52 +0.40% 1.18% 点击展示图表 -0.82 -1.00 6.13 0.00% 13.34% 146.84 -8.03% 2023Q3
89 002534. 西子洁能 10.38 +1.76% 1.16% 点击展示图表 0.01 -1.00 1.93 0.98% 4.37% 75.40 -16.89% 2023Q3
90 688556. 高测股份 30.98 -2.30% 1.16% 点击展示图表 7.38 7.49 2.65 3.90% 47.68% 107.52 -20.54% 2023Q4
91 000049. 德赛电池 23.38 +0.43% 1.15% 点击展示图表 4.80 16.70 1.42 2.17% 10.83% 89.54 -13.79% 2023Q4
92 002335. 科华数据 28.87 +0.35% 1.14% 点击展示图表 2.03 33.26 3.06 0.17% 9.99% 132.79 4.30% 2023Q3
93 688348. 昱能科技 73.12 +0.36% 1.13% 点击展示图表 3.52 32.05 2.18 2.16% 7.85% 81.60 -40.25% 2023Q3
94 600268. 国电南自 6.98 +7.06% 1.12% 点击展示图表 2.79 32.70 1.82 0.90% 6.74% 55.22 0.14% 2023Q4
95 688707. 振华新材 12.94 +1.73% 1.12% 点击展示图表 5.85 21.74 1.70 4.79% 7.95% 64.72 -36.88% 2023Q3
96 600151. 航天机电 5.37 -0.74% 1.11% 点击展示图表 -0.60 -1.00 1.44 0.00% -1.00% 77.59 -18.51% 2023Q3
97 601179. 中国西电 5.48 +2.05% 1.10% 点击展示图表 2.62 85.62 1.29 0.84% 3.15% 275.26 11.16% 2023Q3
98 300953. 震裕科技 53.69 +3.13% 1.10% 点击展示图表 -0.84 -1.00 2.18 0.19% 1.17% 53.51 -2.70% 2023Q3
99 300286. 安科瑞 21.73 +4.87% 1.09% 点击展示图表 3.20 23.13 3.43 0.97% 17.16% 44.49 -16.20% 2023Q3
100 002610. 爱康科技 1.91 0.00% 1.09% 点击展示图表 -1.36 -1.00 2.97 0.00% -1.00% 85.56 -11.57% 2023Q3
101 002892. 科力尔 15.09 +2.17% 1.07% 点击展示图表 1.41 128.18 5.18 0.82% 4.91% 65.60 -6.22% 2023Q3
102 688663. 新风光 21.31 +1.38% 1.06% 点击展示图表 4.12 18.64 2.41 1.90% 14.53% 29.42 -24.00% 2023Q3
103 002121. 科陆电子 4.26 -0.70% 1.03% 点击展示图表 -1.79 -1.00 7.57 0.00% -1.00% 71.25 -24.06% 2023Q4
104 600876. 凯盛新能 12.23 +2.77% 1.03% 点击展示图表 2.16 45.91 1.73 0.00% 8.11% 76.84 -12.83% 2023Q4
105 688779. 长远锂科 5.34 +0.56% 1.03% 点击展示图表 5.62 26.43 1.32 4.36% 5.91% 102.44 -26.85% 2023Q3
106 688598. 金博股份 49.30 +0.61% 1.02% 点击展示图表 2.78 88.47 1.08 0.35% 5.99% 67.44 -29.47% 2023Q3
107 300457. 赢合科技 14.82 -0.54% 1.02% 点击展示图表 4.01 18.04 1.57 1.48% 9.29% 96.78 -19.63% 2023Q4
108 002300. 太阳电缆 6.34 +0.32% 1.01% 点击展示图表 3.54 21.36 2.42 1.44% 12.40% 45.65 -25.41% 2023Q3
109 300842. 帝科股份 70.00 -0.57% 1.01% 点击展示图表 2.67 20.63 5.35 0.00% 34.40% 70.75 -0.78% 2023Q4
110 688006. 杭可科技 21.20 -0.05% 0.99% 点击展示图表 4.38 15.81 2.50 1.56% 19.72% 128.04 -9.71% 2023Q3
111 002125. 湘潭电化 8.92 +0.79% 0.96% 点击展示图表 3.59 21.34 2.09 1.42% 11.23% 55.71 -16.56% 2023Q3
112 688116. 天奈科技 21.62 +0.28% 0.96% 点击展示图表 2.18 32.52 2.89 0.30% 10.23% 74.29 -25.55% 2023Q3
113 688005. 容百科技 28.14 +1.77% 0.95% 点击展示图表 4.37 13.87 1.51 1.02% 13.77% 133.89 -29.30% 2023Q3
114 002498. 汉缆股份 3.67 +1.66% 0.95% 点击展示图表 3.98 15.77 1.58 1.00% 11.41% 120.10 -8.25% 2023Q3
115 300443. 金雷股份 20.87 +0.10% 0.93% 点击展示图表 4.25 15.24 1.12 0.72% 9.32% 67.86 -24.36% 2023Q3
116 688676. 金盘科技 39.48 -2.08% 0.93% 点击展示图表 2.39 35.84 5.23 0.62% 16.35% 172.31 10.19% 2023Q4
117 688148. 芳源股份 4.90 +1.45% 0.91% 点击展示图表 -0.83 -1.00 1.71 0.00% -1.00% 24.64 -36.11% 2023Q3
118 002801. 微光股份 21.23 +1.10% 0.87% 点击展示图表 4.57 17.22 3.01 2.38% 18.04% 48.22 -2.39% 2023Q3
119 300772. 运达股份 8.88 +0.45% 0.87% 点击展示图表 4.05 20.68 1.22 1.13% 9.81% 62.06 -16.54% 2023Q3
120 300444. 双杰电气 6.27 +3.64% 0.86% 点击展示图表 0.80 300.00 3.14 0.00% 0.97% 48.32 -6.97% 2023Q3
121 002169. 智光电气 5.79 +1.58% 0.86% 点击展示图表 0.77 -1.00 1.38 1.75% 1.34% 44.90 -15.84% 2023Q3
122 301155. 海力风电 48.60 +2.21% 0.86% 点击展示图表 1.38 300.00 1.84 0.21% 0.53% 103.37 -17.84% 2023Q3
123 300510. 金冠股份 4.86 +1.89% 0.85% 点击展示图表 1.67 300.00 1.47 0.00% 2.80% 39.53 -18.59% 2023Q3
124 600110. 诺德股份 4.56 -0.22% 0.83% 点击展示图表 3.29 244.18 1.28 2.19% 1.69% 79.81 -19.15% 2023Q3
125 300438. 鹏辉能源 26.71 +3.81% 0.81% 点击展示图表 2.47 34.21 2.29 0.53% 9.78% 129.53 -5.59% 2023Q3
126 688680. 海优新材 46.29 0.00% 0.79% 点击展示图表 -0.61 -1.00 1.64 0.26% -1.00% 38.89 -29.49% 2023Q3
127 600550. 保变电气 4.12 +0.49% 0.77% 点击展示图表 -1.88 -1.00 11.45 0.00% -1.00% 75.50 -15.57% 2023Q3
128 300850. 新强联 23.62 +0.43% 0.76% 点击展示图表 2.46 36.28 1.78 0.38% 7.62% 84.38 -25.79% 2023Q3
129 300409. 道氏技术 9.69 +1.36% 0.76% 点击展示图表 0.67 -1.00 0.88 0.52% -1.00% 55.61 -13.02% 2023Q3
130 603063. 禾望电气 22.98 +0.75% 0.76% 点击展示图表 2.61 26.11 2.63 0.27% 13.82% 101.10 -8.08% 2023Q3
131 002733. 雄韬股份 14.20 +5.03% 0.74% 点击展示图表 2.65 39.98 1.87 0.74% 8.48% 51.95 -5.59% 2023Q3
132 603026. 胜华新材 34.59 +2.55% 0.74% 点击展示图表 2.19 88.79 1.73 0.89% 2.51% 68.36 -24.57% 2023Q3
133 600537. 亿晶光电 4.22 +0.24% 0.73% 点击展示图表 3.99 10.48 1.80 0.00% 14.68% 50.36 -23.41% 2023Q3
134 688560. 明冠新材 12.91 -0.46% 0.72% 点击展示图表 3.42 300.00 0.88 1.39% 0.70% 26.11 -30.67% 2023Q3
135 300035. 中科电气 8.96 +0.56% 0.71% 点击展示图表 0.60 -1.00 1.36 1.68% -1.00% 64.45 -14.99% 2023Q3
136 600478. 科力远 4.15 +0.73% 0.68% 点击展示图表 1.01 300.00 2.44 0.00% 1.28% 68.62 -15.65% 2023Q3
137 001301. 尚太科技 30.59 +1.56% 0.68% 点击展示图表 6.90 9.90 1.43 3.31% 19.32% 78.54 -16.47% 2023Q3
138 003021. 兆威机电 61.75 +1.80% 0.67% 点击展示图表 1.42 79.58 3.42 0.28% 5.94% 103.73 -34.30% 2023Q3
139 688408. 中信博 90.00 +5.28% 0.67% 点击展示图表 1.37 70.41 4.37 0.12% 8.40% 116.11 25.44% 2023Q3
140 002090. 金智科技 9.33 +1.74% 0.66% 点击展示图表 1.31 134.74 2.60 0.27% 2.79% 37.07 -6.51% 2023Q3
141 600458. 时代新材 11.73 +7.32% 0.65% 点击展示图表 3.46 24.53 1.58 1.23% 7.88% 90.12 27.36% 2023Q4
142 603212. 赛伍技术 12.70 -1.40% 0.65% 点击展示图表 1.90 300.00 1.87 0.98% 0.93% 56.35 -26.89% 2023Q3
143 688733. 壹石通 21.15 +0.57% 0.64% 点击展示图表 1.94 300.00 1.88 0.95% 2.03% 42.01 -27.74% 2023Q4
144 002441. 众业达 8.02 +1.13% 0.64% 点击展示图表 6.55 18.62 0.95 4.41% 5.28% 43.18 -15.31% 2023Q3
145 600152. 维科技术 5.87 +1.21% 0.63% 点击展示图表 -0.81 -1.00 1.68 0.00% -1.00% 30.67 -19.37% 2023Q3
146 600869. 远东股份 4.04 +0.75% 0.63% 点击展示图表 2.62 22.69 1.88 0.00% 10.00% 89.00 -7.97% 2023Q3
147 300222. 科大智能 6.45 +6.26% 0.62% 点击展示图表 -1.28 -1.00 2.69 0.00% -1.00% 47.36 -12.36% 2023Q3
148 300185. 通裕重工 2.31 +0.87% 0.62% 点击展示图表 3.53 28.14 1.27 1.31% 4.69% 89.24 -3.75% 2023Q3
149 600525. 长园集团 4.65 +0.22% 0.62% 点击展示图表 2.61 70.75 1.18 0.00% 8.69% 61.01 -13.08% 2023Q3
150 688567. 孚能科技 11.81 -1.01% 0.61% 点击展示图表 -0.54 -1.00 1.38 0.00% -1.00% 145.80 -27.59% 2023Q3
151 300693. 盛弘股份 29.10 -2.18% 0.61% 点击展示图表 2.80 24.17 6.34 0.49% 32.04% 92.01 -2.71% 2023Q4
152 301278. 快可电子 39.90 -1.41% 0.60% 点击展示图表 2.99 20.59 2.95 0.38% 16.78% 33.72 -31.50% 2023Q3
153 301168. 通灵股份 39.65 +1.67% 0.60% 点击展示图表 2.27 31.39 2.24 0.26% 8.30% 46.80 -14.10% 2023Q3
154 000821. 京山轻机 13.51 -2.31% 0.58% 点击展示图表 2.53 21.86 2.39 0.00% 11.73% 86.14 -14.98% 2023Q3
155 002366. 融发核电 4.54 +1.11% 0.57% 点击展示图表 0.53 -1.00 2.04 0.00% 23.95% 93.43 -15.61% 2023Q3
156 300376. 易事特 6.01 +1.35% 0.57% 点击展示图表 2.23 43.74 1.99 0.40% 7.28% 138.06 -5.65% 2023Q3
157 300827. 上能电气 25.36 +0.04% 0.57% 点击展示图表 2.24 39.05 5.61 0.26% 18.88% 90.76 -16.19% 2023Q3
158 300477. 合纵科技 2.75 +0.36% 0.56% 点击展示图表 -0.47 -1.00 1.32 0.00% -1.00% 29.37 -26.67% 2023Q3
159 002218. 拓日新能 3.78 +0.53% 0.56% 点击展示图表 2.43 142.92 1.25 0.80% 1.18% 53.13 -16.19% 2023Q3
160 002623. 亚玛顿 21.77 +1.40% 0.56% 点击展示图表 2.83 48.65 1.32 0.93% 3.29% 42.74 -18.62% 2023Q3
161 300648. 星云股份 23.90 -0.42% 0.55% 点击展示图表 -1.45 -1.00 3.61 0.04% -1.00% 35.47 -10.29% 2023Q3
162 688388. 嘉元科技 14.73 +0.55% 0.54% 点击展示图表 4.63 66.11 0.87 2.68% 2.05% 62.44 -27.37% 2023Q3
163 688819. 天能股份 28.52 +0.88% 0.54% 点击展示图表 4.85 15.04 1.86 2.12% 15.71% 274.81 2.15% 2023Q4
164 600481. 双良节能 7.47 -0.93% 0.53% 点击展示图表 7.78 9.98 2.01 6.63% 22.29% 141.05 -11.70% 2023Q3
165 600973. 宝胜股份 4.43 +1.14% 0.52% 点击展示图表 1.47 196.53 1.60 0.00% 0.83% 60.07 -5.94% 2023Q4
166 688339. 亿华通-U 41.06 +4.48% 0.51% 点击展示图表 -1.02 -1.00 2.02 0.00% -1.00% 62.15 -10.23% 2023Q3
167 688392. 骄成超声 51.22 -0.74% 0.51% 点击展示图表 2.14 83.87 3.37 1.38% 5.80% 59.24 -38.59% 2023Q3
168 600416. 湘电股份 13.24 -0.15% 0.51% 点击展示图表 1.49 75.47 2.44 0.00% 5.80% 175.75 -16.62% 2023Q3
169 300882. 万胜智能 21.23 +1.05% 0.50% 点击展示图表 3.77 18.40 3.88 0.95% 24.12% 42.95 -12.85% 2023Q3
170 600468. 百利电气 5.10 +1.80% 0.50% 点击展示图表 2.02 48.62 2.69 0.68% 6.02% 54.50 -23.88% 2023Q3
171 603985. 恒润股份 23.34 -3.83% 0.48% 点击展示图表 1.10 145.17 3.11 0.16% 2.83% 107.00 -6.08% 2023Q3
172 601700. 风范股份 4.51 +1.58% 0.47% 点击展示图表 1.48 137.14 1.93 0.23% 1.47% 50.72 -9.98% 2023Q3
173 300393. 中来股份 8.55 +0.12% 0.47% 点击展示图表 3.17 19.29 2.10 0.47% 13.18% 93.05 -17.31% 2023Q3
174 603396. 金辰股份 39.23 +0.10% 0.46% 点击展示图表 1.42 83.78 3.58 0.36% 5.67% 54.31 -28.22% 2023Q3
175 603507. 振江股份 25.94 +2.13% 0.45% 点击展示图表 2.94 33.44 1.53 0.79% 7.06% 36.08 0.12% 2023Q3
176 002805. 丰元股份 12.83 -0.93% 0.43% 点击展示图表 -0.37 -1.00 1.58 0.55% -1.00% 36.27 -19.71% 2023Q3
177 301358. 湖南裕能 32.07 +3.75% 0.42% 点击展示图表 5.22 9.82 2.08 1.29% 30.26% 234.07 -5.54% 2023Q3
178 603530. 神马电力 18.69 +1.85% 0.40% 点击展示图表 1.34 77.95 4.76 0.27% 7.46% 79.32 -9.88% 2023Q3
179 688660. 电气风电 3.75 -0.27% 0.39% 点击展示图表 0.66 -1.00 0.77 0.00% -1.00% 50.13 -27.04% 2023Q4
180 300569. 天能重工 5.09 +0.79% 0.39% 点击展示图表 4.51 20.39 0.92 1.33% 5.74% 51.65 -28.81% 2023Q3
181 605222. 起帆电缆 17.48 -0.06% 0.39% 点击展示图表 3.53 17.67 1.59 0.61% 10.70% 73.13 -9.34% 2023Q4
182 000982. 中银绒业 1.30 -0.76% 0.37% 点击展示图表 0.58 300.00 4.56 0.00% 0.84% 55.83 -11.56% 2023Q3
183 603959. 百利科技 5.88 -1.67% 0.36% 点击展示图表 -1.58 -1.00 4.36 0.00% -1.00% 29.32 -33.86% 2023Q3
184 300080. 易成新能 4.20 +0.24% 0.35% 点击展示图表 2.63 24.57 1.55 0.00% 7.36% 91.18 -13.22% 2023Q3
185 600207. 安彩高科 5.02 -0.59% 0.35% 点击展示图表 -0.77 -1.00 1.74 0.00% 0.39% 55.01 5.24% 2023Q3
186 301327. 华宝新能 60.86 -2.08% 0.35% 点击展示图表 1.32 -1.00 1.26 2.58% -1.00% 77.56 -20.34% 2023Q3
187 003022. 联泓新科 16.40 +1.05% 0.35% 点击展示图表 2.07 119.82 3.04 1.23% 6.35% 216.76 -10.43% 2023Q4
188 603032. 德新科技 22.96 +9.02% 0.34% 点击展示图表 2.23 28.83 3.90 0.00% 15.94% 49.39 13.10% 2023Q3
189 300660. 江苏雷利 27.13 +0.26% 0.32% 点击展示图表 3.10 26.10 2.65 1.41% 9.64% 85.79 -10.34% 2023Q3
190 300423. 昇辉科技 6.90 +5.02% 0.29% 点击展示图表 -0.03 -1.00 1.23 0.49% -1.00% 32.69 -27.06% 2023Q3
191 301179. 泽宇智能 21.99 +0.64% 0.29% 点击展示图表 3.39 22.58 2.27 1.31% 11.26% 52.26 -15.26% 2023Q3
