价: 4469.90 (-0.38%)
估值日期: 昨天
今年来: -8.06%
年化: +9.66%
净利润同比: 数据受限
成分股数: 347 支
PE.ETF加权 22.81
百分位: 数据受限
PE.市值加权 20.74
百分位: 数据受限
PE.等权 34.73
百分位: 数据受限
PB.市值加权 2.42
百分位: 数据受限
ROE: 数据受限
股息: 数据受限
平均市值: 数据受限

设置显示的列 查看所有股票的业务 下载
排名 股票 北上 业务 便宜度 PE扣非 PB 股息率 ROE 总市值 今年来 最新财报
1 600885. 宏发股份 26.62 -1.59% 23.39% 点击展示图表 3.51 21.68 3.44 1.33% 17.48% 282.04 -3.69% 2023Q3
2 600406. 国电南瑞 24.54 -0.16% 16.66% 点击展示图表 3.07 29.15 4.46 1.32% 16.58% 1974.47 9.95% 2023Q3
3 300274. 阳光电源 106.82 -0.24% 11.44% 点击展示图表 2.87 18.58 6.23 0.21% 41.08% 1590.30 21.95% 2023Q3
4 002028. 思源电气 59.79 -1.34% 11.41% 点击展示图表 2.45 31.88 4.64 0.49% 16.63% 468.59 14.89% 2023Q3
5 300750. 宁德时代 188.35 -1.37% 10.26% 点击展示图表 3.46 20.95 4.25 0.73% 24.36% 8400.41 15.37% 2023Q4
6 002270. 华明装备 18.43 -2.54% 10.05% 点击展示图表 4.00 34.60 5.16 3.01% 16.11% 169.48 30.52% 2023Q3
7 300450. 先导智能 25.10 -2.45% 10.00% 点击展示图表 5.12 13.81 3.21 2.09% 25.92% 402.97 -1.95% 2023Q3
8 002851. 麦格米特 25.91 -1.41% 7.80% 点击展示图表 2.38 40.19 3.09 0.19% 17.16% 131.69 5.33% 2023Q3
9 603489. 八方股份 41.63 -0.31% 7.27% 点击展示图表 3.86 49.16 2.56 3.42% 5.67% 70.21 -24.24% 2023Q3
10 000400. 许继电气 25.25 -1.56% 6.91% 点击展示图表 2.37 32.35 2.43 0.54% 8.52% 261.38 14.98% 2023Q3
11 300316. 晶盛机电 38.10 -1.55% 6.84% 点击展示图表 4.29 12.27 3.66 1.16% 37.41% 506.79 -13.59% 2023Q3
12 600312. 平高电气 14.69 -2.00% 6.66% 点击展示图表 2.21 35.07 2.08 0.37% 6.14% 203.40 15.76% 2023Q3
13 601615. 明阳智能 10.32 -0.96% 6.31% 点击展示图表 5.48 26.48 0.83 2.92% 3.94% 236.72 -17.70% 2023Q3
14 603659. 璞泰来 19.96 -1.58% 6.18% 点击展示图表 3.64 18.66 2.95 1.09% 18.01% 433.58 -4.63% 2023Q3
15 300751. 迈为股份 118.06 -1.92% 6.09% 点击展示图表 2.29 40.76 4.85 0.78% 13.47% 335.97 -8.84% 2023Q3
16 601012. 隆基绿能 21.27 -1.85% 5.96% 点击展示图表 5.50 10.75 2.30 1.85% 23.93% 1642.16 -7.12% 2023Q3
17 002706. 良信股份 8.34 -3.47% 5.75% 点击展示图表 4.01 24.13 2.41 2.31% 12.33% 97.04 -5.55% 2023Q3
18 002812. 恩捷股份 45.84 -2.11% 5.51% 点击展示图表 3.83 16.46 1.70 0.82% 13.37% 457.88 -19.32% 2023Q3
19 603606. 东方电缆 45.74 -0.89% 5.41% 点击展示图表 2.35 35.84 5.13 0.54% 16.36% 317.38 6.99% 2023Q3
20 002709. 天赐材料 22.62 -0.92% 5.14% 点击展示图表 5.34 14.67 3.29 2.63% 25.42% 439.28 -9.81% 2023Q3
21 601567. 三星医疗 28.31 -2.71% 4.78% 点击展示图表 3.18 26.62 3.87 1.20% 17.45% 410.66 38.10% 2023Q3
22 002129. TCL中环 13.41 -1.32% 4.63% 点击展示图表 5.80 8.07 1.25 0.59% 20.02% 549.46 -14.26% 2023Q3
23 600438. 通威股份 26.43 -1.05% 4.56% 点击展示图表 9.13 5.95 1.87 10.70% 33.56% 1202.48 5.59% 2023Q3
24 601126. 四方股份 16.36 -3.02% 4.51% 点击展示图表 4.85 22.57 3.44 3.56% 15.64% 140.40 15.54% 2023Q3
25 601877. 正泰电器 21.45 0.00% 4.29% 点击展示图表 5.20 12.81 1.21 1.87% 10.54% 460.95 -0.28% 2023Q3
26 688063. 派能科技 95.92 -2.00% 3.98% 点击展示图表 5.31 13.92 1.78 2.23% 19.25% 171.90 -9.51% 2023Q3
27 300769. 德方纳米 43.88 -2.27% 3.96% 点击展示图表 0.16 -1.00 1.62 1.39% -1.00% 125.38 -28.10% 2023Q3
28 002459. 晶澳科技 19.47 -0.66% 3.87% 点击展示图表 6.45 6.96 1.85 0.87% 29.85% 650.09 -6.03% 2023Q3
29 603556. 海兴电力 37.82 -1.41% 3.68% 点击展示图表 3.67 23.36 2.97 1.82% 14.27% 187.46 30.28% 2023Q3
30 600732. 爱旭股份 15.06 -0.79% 3.64% 点击展示图表 5.76 10.18 2.77 2.58% 34.26% 277.61 -14.63% 2023Q3
31 688390. 固德威 116.83 -1.66% 3.45% 点击展示图表 3.48 16.45 6.83 0.96% 52.04% 205.39 -10.53% 2023Q3
32 688033. 天宜上佳 10.88 -3.20% 3.36% 点击展示图表 3.13 26.52 1.18 0.36% 5.63% 63.19 -35.62% 2023Q3
33 300014. 亿纬锂能 41.80 -0.67% 3.23% 点击展示图表 2.69 32.20 2.56 0.38% 15.90% 860.84 -0.95% 2023Q3
34 300125. 聆达股份 8.34 -3.02% 3.07% 点击展示图表 1.08 94.63 3.37 0.00% 3.89% 23.01 -33.86% 2023Q3
35 300207. 欣旺达 14.26 -0.97% 3.00% 点击展示图表 3.27 28.85 1.17 0.56% 6.50% 268.16 -3.39% 2023Q3
36 002249. 大洋电机 5.08 +0.79% 2.82% 点击展示图表 4.70 28.51 1.38 3.16% 5.98% 120.91 2.21% 2023Q3
37 002056. 横店东磁 15.43 +2.39% 2.68% 点击展示图表 5.38 12.10 2.72 2.40% 21.68% 245.15 13.96% 2023Q4
38 300724. 捷佳伟创 67.44 -1.24% 2.66% 点击展示图表 3.24 17.76 2.86 0.29% 18.95% 237.77 -8.88% 2023Q3
39 000009. 中国宝安 11.31 -1.05% 2.59% 点击展示图表 2.22 44.04 2.99 0.31% 13.66% 294.80 -3.66% 2023Q3
40 600580. 卧龙电驱 15.29 +5.81% 2.57% 点击展示图表 3.27 23.34 1.93 1.04% 10.06% 189.47 30.35% 2023Q3
41 603806. 福斯特 30.03 +1.97% 2.50% 点击展示图表 1.95 41.02 3.63 0.36% 10.36% 549.00 23.73% 2023Q3
42 688516. 奥特维 113.70 -1.64% 2.49% 点击展示图表 3.02 24.85 7.93 0.95% 39.21% 259.03 25.64% 2023Q3
43 688599. 天合光能 26.31 -1.09% 2.37% 点击展示图表 5.94 9.14 1.85 1.79% 22.79% 579.71 -7.78% 2023Q3
44 002276. 万马股份 9.43 0.00% 2.36% 点击展示图表 3.01 23.88 1.84 0.51% 10.98% 97.65 -7.73% 2023Q3
45 002074. 国轩高科 20.79 +0.19% 2.33% 点击展示图表 -0.51 -1.00 1.53 0.00% 1.91% 370.45 -3.30% 2023Q3
46 300776. 帝尔激光 47.98 -1.50% 2.29% 点击展示图表 2.40 33.38 4.51 0.60% 14.99% 133.02 -20.38% 2023Q3
47 300037. 新宙邦 40.36 -0.62% 2.26% 点击展示图表 2.92 29.63 3.44 1.22% 13.10% 306.15 -14.67% 2023Q3
48 300919. 中伟股份 55.46 -0.59% 2.23% 点击展示图表 2.91 25.67 2.01 0.46% 12.45% 373.69 12.88% 2023Q3
49 002340. 格林美 6.64 +1.84% 2.21% 点击展示图表 2.42 44.67 1.79 0.77% 4.56% 334.84 21.61% 2023Q3
50 600875. 东方电气 15.81 -1.00% 2.21% 点击展示图表 4.70 16.96 1.36 2.10% 9.19% 497.86 8.14% 2023Q3
51 002202. 金风科技 7.86 -1.26% 2.19% 点击展示图表 4.04 42.89 0.89 1.51% 3.37% 336.32 -1.75% 2023Q3
52 002850. 科达利 84.77 -2.79% 2.11% 点击展示图表 2.89 22.19 2.33 0.30% 14.25% 235.24 0.37% 2023Q3
53 300763. 锦浪科技 67.22 -1.54% 2.03% 点击展示图表 2.98 24.85 3.53 0.58% 19.03% 273.66 -3.83% 2023Q3
54 300490. 华自科技 9.70 -0.21% 1.99% 点击展示图表 -0.45 -1.00 1.30 0.00% -1.00% 38.51 -16.45% 2023Q3
55 300360. 炬华科技 17.21 -2.55% 1.96% 点击展示图表 3.82 19.20 2.61 1.12% 19.63% 89.94 25.99% 2023Q3
56 603728. 鸣志电器 67.04 -3.54% 1.96% 点击展示图表 0.77 187.33 10.41 0.10% 6.31% 291.95 1.81% 2023Q3
57 002533. 金杯电工 9.65 0.00% 1.93% 点击展示图表 5.54 16.59 1.91 3.63% 13.01% 70.83 19.43% 2023Q3
58 605117. 德业股份 100.54 -2.93% 1.92% 点击展示图表 3.37 19.79 8.64 1.21% 50.43% 445.48 19.83% 2023Q3
59 688499. 利元亨 28.52 -2.16% 1.91% 点击展示图表 0.23 -1.00 1.38 0.98% 0.89% 36.04 -25.11% 2023Q3
60 600884. 杉杉股份 12.81 +4.74% 1.91% 点击展示图表 4.61 26.84 1.19 2.46% 7.30% 276.18 -5.95% 2023Q3
61 300593. 新雷能 11.27 -0.62% 1.89% 点击展示图表 2.44 48.39 1.99 0.81% 6.89% 61.52 -23.70% 2023Q3
62 300118. 东方日升 16.27 -0.97% 1.86% 点击展示图表 5.23 10.25 1.23 1.22% 12.08% 187.30 -7.82% 2023Q3
63 300073. 当升科技 36.00 -1.50% 1.76% 点击展示图表 6.37 8.00 1.46 1.83% 19.46% 185.13 -5.76% 2023Q3
64 603218. 日月股份 10.97 -1.26% 1.73% 点击展示图表 4.16 24.38 1.18 1.80% 5.74% 114.54 -11.32% 2023Q3
65 601727. 上海电气 4.26 -0.93% 1.71% 点击展示图表 -0.40 -1.00 1.26 0.00% -1.00% 669.93 2.16% 2023Q3
66 300001. 特锐德 20.51 -1.25% 1.70% 点击展示图表 1.41 82.51 3.37 0.24% 6.17% 219.31 2.04% 2023Q3
67 002245. 蔚蓝锂芯 8.46 -0.94% 1.67% 点击展示图表 1.78 300.00 1.54 0.41% 1.22% 98.38 -0.70% 2023Q3
68 603185. 弘元绿能 27.76 -1.70% 1.66% 点击展示图表 6.84 15.43 1.49 6.85% 12.85% 193.41 -16.59% 2023Q3
69 600152. 维科技术 6.44 +10.09% 1.65% 点击展示图表 -0.83 -1.00 1.70 0.00% -1.00% 30.93 -11.54% 2023Q3
70 601865. 福莱特 29.33 +3.49% 1.64% 点击展示图表 2.92 26.12 3.03 0.84% 14.48% 666.37 9.85% 2023Q3
71 601311. 骆驼股份 8.12 +1.75% 1.57% 点击展示图表 5.34 16.32 1.03 2.51% 6.46% 93.62 1.37% 2023Q3
72 002531. 天顺风能 10.83 -1.72% 1.55% 点击展示图表 2.58 21.47 2.24 0.00% 11.44% 198.02 -6.64% 2023Q3
73 300568. 星源材质 12.22 -1.85% 1.53% 点击展示图表 3.04 24.46 1.86 0.77% 9.21% 167.46 -20.75% 2023Q3
74 688772. 珠海冠宇 14.30 -0.56% 1.53% 点击展示图表 1.85 88.87 2.27 0.63% 4.42% 161.32 -35.03% 2023Q3
75 002610. 爱康科技 2.09 -0.48% 1.49% 点击展示图表 -1.42 -1.00 3.27 0.00% -1.00% 94.07 -3.24% 2023Q3
76 300457. 赢合科技 17.07 -1.22% 1.46% 点击展示图表 3.75 18.72 1.83 1.27% 10.97% 112.24 -7.43% 2023Q3
77 688303. 大全能源 29.28 -0.75% 1.46% 点击展示图表 8.93 7.12 1.46 12.16% 21.58% 632.76 -0.98% 2023Q3
78 000922. 佳电股份 10.35 +0.39% 1.44% 点击展示图表 3.76 18.60 1.91 1.17% 12.91% 61.43 0.78% 2023Q3
79 002487. 大金重工 23.59 -2.12% 1.44% 点击展示图表 2.31 31.35 2.23 0.12% 10.37% 153.70 -11.38% 2023Q3
80 688032. 禾迈股份 241.02 0.00% 1.40% 点击展示图表 3.44 36.73 3.13 2.47% 9.27% 200.81 -10.73% 2023Q3
81 002865. 钧达股份 75.91 -1.16% 1.39% 点击展示图表 3.30 31.24 3.71 0.49% 28.32% 174.64 -2.03% 2023Q4
82 688556. 高测股份 32.12 -1.11% 1.38% 点击展示图表 7.30 7.47 2.69 3.80% 52.69% 110.14 -17.62% 2023Q3
83 603906. 龙蟠科技 10.18 -1.17% 1.35% 点击展示图表 -0.63 -1.00 1.47 0.00% -1.00% 58.20 -18.30% 2023Q3
84 300693. 盛弘股份 31.73 -0.72% 1.35% 点击展示图表 2.61 28.31 7.39 0.46% 31.81% 98.85 6.08% 2023Q3
85 002324. 普利特 10.00 -1.38% 1.32% 点击展示图表 2.63 27.36 2.60 0.45% 12.70% 112.97 -23.95% 2023Q3
86 688707. 振华新材 14.93 -1.13% 1.30% 点击展示图表 5.01 25.80 2.01 4.04% 7.95% 76.83 -27.17% 2023Q3
87 300820. 英杰电气 53.39 -2.56% 1.30% 点击展示图表 2.95 29.70 6.11 0.60% 24.53% 120.74 -6.79% 2023Q3
88 300870. 欧陆通 48.38 -1.08% 1.29% 点击展示图表 1.62 46.89 2.91 0.19% 5.55% 49.50 9.28% 2023Q3
89 002506. 协鑫集成 2.72 -0.73% 1.29% 点击展示图表 -0.85 -1.00 6.69 0.00% 13.34% 160.30 -0.73% 2023Q3
90 600577. 精达股份 4.14 -0.24% 1.25% 点击展示图表 4.64 22.00 1.65 2.89% 8.54% 86.29 0.00% 2023Q4
91 688223. 晶科能源 8.93 -1.00% 1.24% 点击展示图表 4.65 12.58 2.72 0.99% 25.97% 902.47 0.79% 2023Q3
92 002121. 科陆电子 4.69 +0.43% 1.22% 点击展示图表 -1.69 -1.00 5.59 0.00% -1.00% 77.56 -16.40% 2023Q3
93 002534. 西子洁能 10.98 0.00% 1.21% 点击展示图表 -0.11 -1.00 2.08 0.91% 4.37% 81.16 -12.09% 2023Q3
94 688148. 芳源股份 5.42 -1.09% 1.21% 点击展示图表 -0.98 -1.00 1.94 0.00% -1.00% 27.96 -29.34% 2023Q3
95 688560. 明冠新材 14.22 -0.63% 1.19% 点击展示图表 3.12 300.00 0.97 1.26% 0.70% 28.81 -23.63% 2023Q3
96 600151. 航天机电 5.74 -0.86% 1.19% 点击展示图表 -0.70 -1.00 1.54 0.00% -1.00% 83.04 -12.90% 2023Q3
97 300842. 帝科股份 75.99 -5.50% 1.19% 点击展示图表 2.51 23.56 6.11 0.00% 34.40% 80.81 7.71% 2023Q4
98 688116. 天奈科技 23.34 -0.47% 1.16% 点击展示图表 2.05 35.37 3.14 0.27% 10.23% 80.80 -19.63% 2023Q3
99 000049. 德赛电池 24.44 +0.53% 1.16% 点击展示图表 4.58 15.63 2.20 2.08% 15.42% 93.51 -9.88% 2023Q3
100 688005. 容百科技 31.18 -1.61% 1.15% 点击展示图表 3.92 15.90 1.74 0.89% 13.77% 153.45 -21.66% 2023Q3
101 688348. 昱能科技 88.10 -1.39% 1.12% 点击展示图表 2.96 39.30 2.67 1.76% 7.85% 100.06 -28.01% 2023Q3
102 688779. 长远锂科 6.06 -1.14% 1.10% 点击展示图表 4.92 30.51 1.53 3.78% 5.91% 118.26 -16.99% 2023Q3
103 002518. 科士达 25.80 -1.19% 1.10% 点击展示图表 4.10 17.50 3.78 1.33% 24.31% 153.23 -6.52% 2023Q3
104 002125. 湘潭电化 9.37 0.00% 1.09% 点击展示图表 3.43 22.59 2.21 1.34% 11.23% 58.98 -12.35% 2023Q3
105 688006. 杭可科技 23.19 -2.28% 1.08% 点击展示图表 4.04 17.69 2.80 1.39% 19.72% 143.25 -1.24% 2023Q3
106 002335. 科华数据 28.04 -1.65% 1.07% 点击展示图表 2.04 32.96 3.03 0.18% 9.99% 131.59 1.30% 2023Q3
107 601179. 中国西电 5.67 -0.18% 1.06% 点击展示图表 2.49 90.56 1.36 0.79% 3.15% 291.15 15.01% 2023Q3
108 300068. 南都电源 12.40 -1.12% 1.06% 点击展示图表 2.07 26.29 1.90 0.00% 3.26% 109.44 -4.17% 2023Q3
109 301168. 通灵股份 45.10 -1.20% 1.05% 点击展示图表 2.01 36.74 2.62 0.22% 8.30% 54.78 -2.30% 2023Q3
110 600973. 宝胜股份 4.16 +0.24% 1.05% 点击展示图表 1.54 186.21 1.52 0.00% 0.83% 56.91 -11.68% 2023Q4
111 603026. 胜华新材 38.24 -0.98% 1.03% 点击展示图表 1.93 101.66 1.98 0.78% 2.51% 78.28 -16.62% 2023Q3
112 688663. 新风光 23.42 -0.26% 1.02% 点击展示图表 3.78 20.82 2.70 1.70% 14.53% 32.86 -16.48% 2023Q3
113 300850. 新强联 25.81 -1.79% 1.00% 点击展示图表 2.25 40.53 1.99 0.34% 7.62% 94.28 -18.91% 2023Q3
114 600268. 国电南自 6.80 -0.29% 1.00% 点击展示图表 2.68 34.21 1.90 0.86% 6.74% 57.76 -2.44% 2023Q3
115 600876. 凯盛新能 12.83 -0.54% 0.99% 点击展示图表 2.03 49.77 1.88 0.00% 8.11% 83.29 -8.55% 2023Q3
116 600481. 双良节能 8.24 -0.84% 0.99% 点击展示图表 7.50 10.99 2.21 6.02% 22.29% 155.45 -2.60% 2023Q3
117 002169. 智光电气 6.09 +0.16% 0.98% 点击展示图表 0.61 -1.00 1.47 1.64% 1.34% 47.90 -11.48% 2023Q3
118 300286. 安科瑞 23.42 +0.17% 0.97% 点击展示图表 2.95 26.10 3.87 0.86% 17.16% 50.20 -9.68% 2023Q3
119 603212. 赛伍技术 14.45 -0.69% 0.97% 点击展示图表 1.69 300.00 2.11 0.86% 0.93% 63.65 -16.81% 2023Q3
120 002498. 汉缆股份 3.78 -1.05% 0.96% 点击展示图表 3.80 16.69 1.67 0.94% 11.41% 127.08 -5.50% 2023Q3
121 300772. 运达股份 9.57 -1.03% 0.93% 点击展示图表 3.76 22.62 1.33 1.03% 9.81% 67.89 -10.06% 2023Q3
122 688598. 金博股份 57.00 -2.63% 0.92% 点击展示图表 2.36 106.44 1.31 0.29% 5.99% 81.14 -18.45% 2023Q3
123 002300. 太阳电缆 6.84 0.00% 0.91% 点击展示图表 3.33 23.12 2.62 1.33% 12.40% 49.41 -19.53% 2023Q3
124 600537. 亿晶光电 4.64 -0.64% 0.91% 点击展示图表 3.69 11.62 1.99 0.00% 14.68% 55.86 -15.79% 2023Q3
125 300477. 合纵科技 2.92 +0.34% 0.91% 点击展示图表 -0.57 -1.00 1.41 0.00% -1.00% 31.20 -22.13% 2023Q3
126 688388. 嘉元科技 16.61 -1.13% 0.90% 点击展示图表 4.05 75.81 1.00 2.34% 2.05% 71.61 -18.10% 2023Q3
127 300035. 中科电气 9.46 -0.42% 0.90% 点击展示图表 0.44 -1.00 1.45 1.58% -1.00% 68.71 -10.25% 2023Q3
128 300510. 金冠股份 5.10 -0.39% 0.90% 点击展示图表 1.57 300.00 1.58 0.00% 2.80% 42.43 -14.57% 2023Q3
129 600110. 诺德股份 4.84 +0.41% 0.89% 点击展示图表 3.12 257.54 1.35 2.07% 1.69% 84.18 -14.18% 2023Q3
130 002805. 丰元股份 12.17 -0.25% 0.88% 点击展示图表 -0.26 -1.00 1.49 0.59% -1.00% 34.17 -23.84% 2023Q3
131 000682. 东方电子 9.43 -2.18% 0.85% 点击展示图表 2.64 30.55 2.94 0.78% 11.96% 129.25 17.14% 2023Q3
132 600458. 时代新材 10.12 -1.27% 0.83% 点击展示图表 3.65 23.00 1.48 1.31% 7.88% 84.52 9.88% 2023Q3
133 300409. 道氏技术 9.94 +0.10% 0.82% 点击展示图表 0.58 -1.00 0.91 0.50% -1.00% 57.76 -10.77% 2023Q3
134 300438. 鹏辉能源 25.65 -3.46% 0.80% 点击展示图表 2.41 35.33 2.36 0.52% 9.78% 133.76 -9.33% 2023Q3
135 301155. 海力风电 54.15 -2.22% 0.80% 点击展示图表 1.20 300.00 2.14 0.18% 0.53% 120.39 -8.45% 2023Q3
136 603063. 禾望电气 24.36 0.00% 0.79% 点击展示图表 2.50 27.88 2.81 0.25% 13.82% 107.97 -2.56% 2023Q3
137 688567. 孚能科技 13.10 +0.54% 0.78% 点击展示图表 -0.67 -1.00 1.51 0.00% -1.00% 159.24 -19.68% 2023Q3
138 688733. 壹石通 23.41 -0.34% 0.77% 点击展示图表 1.76 300.00 2.10 0.85% 2.03% 46.93 -20.02% 2023Q3
139 600478. 科力远 4.47 +1.36% 0.76% 点击展示图表 0.95 300.00 2.61 0.00% 1.28% 73.45 -9.15% 2023Q3
140 688676. 金盘科技 44.22 -1.07% 0.76% 点击展示图表 2.09 48.79 6.11 0.56% 15.33% 190.89 23.42% 2023Q3
141 600550. 保变电气 4.31 -1.37% 0.73% 点击展示图表 -1.89 -1.00 12.21 0.00% -1.00% 80.47 -11.68% 2023Q3
142 603959. 百利科技 5.91 +0.34% 0.73% 点击展示图表 -1.57 -1.00 4.29 0.00% -1.00% 28.88 -33.52% 2023Q3
143 603985. 恒润股份 24.99 +5.71% 0.72% 点击展示图表 1.12 141.40 3.03 0.17% 2.83% 104.22 0.56% 2023Q3
144 002801. 微光股份 21.50 -2.67% 0.72% 点击展示图表 4.40 18.12 3.16 2.26% 18.04% 50.73 -1.15% 2023Q3
145 001301. 尚太科技 33.08 -0.87% 0.69% 点击展示图表 6.35 10.97 1.58 2.99% 19.32% 87.01 -9.67% 2023Q3
146 300393. 中来股份 9.37 -0.64% 0.69% 点击展示图表 2.95 21.30 2.32 0.42% 13.18% 102.75 -9.38% 2023Q3
147 000821. 京山轻机 14.76 -1.53% 0.68% 点击展示图表 2.39 23.69 2.59 0.00% 11.73% 93.37 -7.11% 2023Q3
148 300116. 保力新 1.28 -1.54% 0.67% 点击展示图表 -1.97 -1.00 22.82 0.00% -1.00% 57.53 -13.51% 2023Q3
149 002090. 金智科技 9.54 +2.91% 0.66% 点击展示图表 1.30 136.21 2.63 0.27% 2.79% 37.48 -4.41% 2023Q3
150 300443. 金雷股份 22.66 -1.86% 0.66% 点击展示图表 3.89 16.88 1.24 0.65% 9.32% 75.15 -17.87% 2023Q3
151 300185. 通裕重工 2.37 -1.25% 0.66% 点击展示图表 3.38 29.50 1.33 1.25% 4.69% 93.53 -1.25% 2023Q3
152 002733. 雄韬股份 14.16 -0.14% 0.64% 点击展示图表 2.55 41.93 1.96 0.71% 8.48% 54.48 -5.85% 2023Q3
153 600869. 远东股份 4.14 -0.96% 0.64% 点击展示图表 2.54 23.65 1.96 0.00% 10.00% 92.77 -5.69% 2023Q3
154 002366. 融发核电 4.65 -1.27% 0.62% 点击展示图表 0.48 -1.00 2.14 0.00% 23.95% 98.01 -13.57% 2023Q3
155 688680. 海优新材 56.12 -1.91% 0.61% 点击展示图表 -0.88 -1.00 2.02 0.21% -1.00% 48.07 -14.52% 2023Q3
156 002441. 众业达 8.27 +0.12% 0.61% 点击展示图表 6.33 19.40 0.98 4.24% 5.28% 44.98 -12.67% 2023Q3
157 300376. 易事特 6.29 -0.79% 0.61% 点击展示图表 2.12 46.76 2.13 0.38% 7.28% 147.61 -1.26% 2023Q3
158 300827. 上能电气 27.98 -1.13% 0.61% 点击展示图表 2.13 43.60 6.27 0.23% 18.88% 101.33 -7.53% 2023Q3
159 300648. 星云股份 20.04 -1.96% 0.61% 点击展示图表 -1.35 -1.00 3.08 0.05% -1.00% 30.21 -24.77% 2023Q3
160 002623. 亚玛顿 23.40 +0.47% 0.60% 点击展示图表 2.63 52.77 1.43 0.86% 3.29% 46.36 -12.52% 2023Q3
161 688392. 骄成超声 55.71 -2.49% 0.58% 点击展示图表 1.97 92.85 3.73 1.25% 5.80% 65.59 -33.21% 2023Q3
162 301278. 快可电子 45.92 -0.09% 0.58% 点击展示图表 2.75 23.38 3.35 0.33% 16.78% 38.30 -21.17% 2023Q3
163 688408. 中信博 94.88 -0.08% 0.58% 点击展示图表 1.29 78.21 4.85 0.11% 8.40% 128.97 32.24% 2023Q3
164 600525. 长园集团 4.74 -0.84% 0.58% 点击展示图表 2.55 72.89 1.21 0.00% 8.69% 62.85 -11.40% 2023Q3
165 300569. 天能重工 5.46 -0.55% 0.58% 点击展示图表 4.18 22.16 1.00 1.23% 5.74% 56.14 -23.64% 2023Q3
166 300953. 震裕科技 58.86 +0.27% 0.57% 点击展示图表 -0.96 -1.00 2.46 0.17% 1.17% 60.33 6.67% 2023Q3
167 688819. 天能股份 30.04 +0.20% 0.56% 点击展示图表 4.64 15.95 1.97 2.00% 15.71% 291.44 7.59% 2023Q3
168 002218. 拓日新能 4.01 -0.50% 0.56% 点击展示图表 2.26 153.18 1.34 0.74% 1.18% 56.94 -11.09% 2023Q3
169 600416. 湘电股份 13.96 +1.75% 0.55% 点击展示图表 1.45 78.09 2.53 0.00% 5.80% 181.85 -12.09% 2023Q3
170 003021. 兆威机电 72.18 +0.14% 0.52% 点击展示图表 1.26 94.56 4.06 0.24% 5.94% 123.26 -23.20% 2023Q3
171 601700. 风范股份 4.49 -0.88% 0.52% 点击展示图表 1.45 139.92 1.96 0.22% 1.47% 51.74 -10.38% 2023Q3
172 300222. 科大智能 6.60 -1.49% 0.49% 点击展示图表 -1.36 -1.00 2.97 0.00% -1.00% 52.28 -10.33% 2023Q3
173 000982. 中银绒业 1.38 -0.72% 0.48% 点击展示图表 0.55 300.00 4.84 0.00% 0.84% 59.24 -6.12% 2023Q3
174 600468. 百利电气 5.17 -0.96% 0.47% 点击展示图表 1.95 50.66 2.80 0.65% 6.02% 56.78 -22.84% 2023Q3
175 600207. 安彩高科 5.89 +2.08% 0.46% 点击展示图表 -0.92 -1.00 1.99 0.00% 0.39% 62.85 23.48% 2023Q3
176 300444. 双杰电气 6.44 -0.62% 0.46% 点击展示图表 0.75 300.00 3.36 0.00% 0.97% 51.75 -4.45% 2023Q3
177 603396. 金辰股份 44.08 -0.23% 0.46% 点击展示图表 1.30 94.45 4.03 0.32% 5.67% 61.23 -19.34% 2023Q3
178 301358. 湖南裕能 30.00 +0.20% 0.45% 点击展示图表 5.34 9.51 2.02 1.33% 30.26% 226.72 -11.63% 2023Q3
179 688660. 电气风电 4.06 -0.25% 0.45% 点击展示图表 0.44 -1.00 0.84 0.00% -1.00% 54.27 -21.01% 2023Q3
180 688339. 亿华通-U 40.61 -0.10% 0.43% 点击展示图表 -1.06 -1.00 2.09 0.00% -1.00% 64.29 -11.22% 2023Q3
181 300093. 金刚光伏 21.75 -0.23% 0.43% 点击展示图表 -3.06 -1.00 -1.00 0.00% -1.00% 47.09 -27.18% 2023Q3
182 605222. 起帆电缆 17.52 -0.96% 0.42% 点击展示图表 3.49 17.87 1.61 0.60% 10.70% 73.97 -9.13% 2023Q3
183 300129. 泰胜风能 8.69 -1.14% 0.41% 点击展示图表 2.40 48.95 1.94 0.57% 8.44% 82.18 -19.31% 2023Q3
184 300423. 昇辉科技 7.11 +2.16% 0.40% 点击展示图表 -0.14 -1.00 1.30 0.46% -1.00% 34.63 -24.84% 2023Q3
185 003022. 联泓新科 17.99 0.00% 0.39% 点击展示图表 1.95 131.77 3.39 1.11% 7.08% 240.27 -1.75% 2023Q3
186 001269. 欧晶科技 50.02 -1.17% 0.39% 点击展示图表 3.50 14.80 5.86 0.71% 49.44% 97.37 -6.42% 2023Q3
187 002665. 首航高科 2.28 -0.87% 0.39% 点击展示图表 -0.22 -1.00 1.14 0.00% -1.00% 57.59 -10.24% 2023Q3
188 301327. 华宝新能 58.92 +0.12% 0.39% 点击展示图表 1.52 -1.00 1.19 2.72% -1.00% 73.44 -22.88% 2023Q3
189 301266. 宇邦新材 48.73 +2.37% 0.36% 点击展示图表 2.10 36.29 3.01 0.38% 9.50% 49.50 -11.99% 2023Q3
190 603530. 神马电力 19.05 -1.35% 0.36% 点击展示图表 1.30 82.03 5.01 0.26% 7.46% 83.47 -8.15% 2023Q3
191 300080. 易成新能 4.46 -0.67% 0.36% 点击展示图表 2.48 26.33 1.66 0.00% 7.36% 97.71 -7.85% 2023Q3
