价: 3853.69 (+0.69%)
估值日期: 今天
今年来: -6.49%
年化: +8.65%
净利润同比: 数据受限
成分股数: 47 支
PE.ETF加权 26.61
百分位: 数据受限
PE.市值加权 26.40
百分位: 数据受限
PE.等权 30.05
百分位: 数据受限
PB.市值加权 6.43
百分位: 数据受限
ROE: 数据受限
股息: 数据受限
平均市值: 数据受限

设置显示的列 查看所有股票的业务 下载
排名 股票 北上 业务 便宜度 PE扣非 PB 股息率 ROE 总市值 今年来 最新财报
1 600519. 贵州茅台 1702.90 +0.07% 7.20% 点击展示图表 3.95 30.04 9.82 2.64% 33.54% 21391.79 -1.34% 2023Q3
2 600132. 重庆啤酒 64.47 -0.20% 5.97% 点击展示图表 5.04 22.28 14.58 4.03% 69.35% 312.02 -2.98% 2023Q3
3 000858. 五粮液 153.51 +0.27% 5.28% 点击展示图表 4.67 20.28 4.88 2.46% 25.74% 5958.66 9.41% 2023Q3
4 603369. 今世缘 58.67 -1.21% 4.17% 点击展示图表 3.65 24.04 5.75 1.24% 26.08% 736.02 20.35% 2023Q3
5 600779. 水井坊 47.90 +0.44% 3.83% 点击展示图表 3.70 20.59 5.64 1.57% 31.82% 233.93 -18.50% 2023Q3
6 605499. 东鹏饮料 186.73 -0.85% 3.76% 点击展示图表 2.67 41.73 12.50 1.07% 35.82% 746.94 2.31% 2023Q3
7 603589. 口子窖 40.39 -0.02% 3.61% 点击展示图表 5.86 14.40 2.59 3.71% 18.95% 242.34 -10.84% 2023Q3
8 000568. 泸州老窖 184.59 -0.25% 3.34% 点击展示图表 4.07 21.49 7.03 2.29% 36.07% 2717.14 2.88% 2023Q3
9 002304. 洋河股份 97.65 -0.96% 3.06% 点击展示图表 6.06 13.88 2.82 3.83% 21.18% 1471.04 -11.15% 2023Q3
10 000729. 燕京啤酒 9.19 +0.11% 2.95% 点击展示图表 2.40 50.98 1.83 0.87% 4.52% 259.02 6.49% 2023Q3
11 600809. 山西汾酒 245.08 -0.01% 2.72% 点击展示图表 3.10 28.71 11.18 1.35% 44.38% 2989.89 6.22% 2023Q3
12 600600. 青岛啤酒 83.37 -0.92% 2.60% 点击展示图表 2.17 30.57 4.14 0.00% 16.12% 1137.33 11.53% 2023Q4
13 000596. 古井贡酒 260.00 -0.93% 1.87% 点击展示图表 3.10 32.48 6.63 1.15% 22.37% 1374.36 11.68% 2023Q3
14 603156. 养元饮品 25.44 +1.64% 1.76% 点击展示图表 5.94 22.19 3.04 7.08% 16.28% 321.94 19.66% 2023Q3
15 600559. 老白干酒 18.36 +0.33% 1.76% 点击展示图表 3.16 30.67 3.70 1.63% 13.62% 167.95 -18.58% 2023Q3
16 000848. 承德露露 8.34 +1.83% 1.50% 点击展示图表 5.94 14.10 3.03 3.60% 22.83% 87.78 6.24% 2023Q3
17 600702. 舍得酒业 76.87 -0.72% 1.49% 点击展示图表 4.87 14.92 3.54 1.95% 26.12% 256.11 -20.51% 2023Q4
18 600199. 金种子酒 16.04 -0.12% 1.44% 点击展示图表 -1.56 -1.00 4.21 0.00% -1.00% 105.51 -13.39% 2023Q3
19 000799. 酒鬼酒 56.62 -0.23% 1.43% 点击展示图表 3.45 33.19 4.37 2.30% 13.41% 183.97 -22.60% 2023Q3
20 600059. 古越龙山 9.15 +4.45% 1.41% 点击展示图表 2.95 43.56 1.43 0.87% 7.01% 83.41 -1.61% 2023Q4
21 603198. 迎驾贡酒 65.44 +0.37% 1.36% 点击展示图表 3.54 25.16 6.80 1.68% 30.52% 523.52 -1.28% 2023Q3
22 300997. 欢乐家 15.50 -0.13% 1.31% 点击展示图表 3.20 25.55 4.68 1.10% 19.72% 69.36 10.95% 2023Q4
23 002568. 百润股份 17.82 -0.11% 1.24% 点击展示图表 4.69 21.90 4.78 2.81% 23.41% 187.05 -27.59% 2023Q3
24 000860. 顺鑫农业 17.78 -0.84% 1.13% 点击展示图表 -0.98 -1.00 1.94 0.00% -1.00% 131.89 -16.49% 2023Q3
25 002646. 天佑德酒 10.91 +0.55% 1.04% 点击展示图表 1.90 87.69 1.86 0.54% 2.90% 52.59 -19.84% 2023Q3
26 600696. 岩石股份 13.56 -0.59% 0.94% 点击展示图表 1.88 50.57 7.12 0.00% 19.01% 45.35 -24.62% 2023Q3
27 603919. 金徽酒 19.94 +0.15% 0.90% 点击展示图表 2.97 30.82 3.04 1.50% 10.16% 101.15 -19.01% 2023Q4
28 000869. 张裕A 22.74 +1.07% 0.88% 点击展示图表 3.46 41.35 1.47 1.95% 3.94% 157.42 -5.80% 2023Q3
29 601579. 会稽山 9.71 +3.85% 0.83% 点击展示图表 4.55 33.90 1.28 3.09% 4.08% 46.56 -9.59% 2023Q3
30 002461. 珠江啤酒 7.80 -0.13% 0.82% 点击展示图表 3.28 31.00 1.73 1.54% 6.36% 172.64 -1.27% 2023Q4
31 600300. 维维股份 2.84 +1.07% 0.78% 点击展示图表 3.02 27.34 1.45 0.63% 6.74% 45.93 -8.68% 2023Q4
32 603711. 香飘飘 15.85 +0.44% 0.71% 点击展示图表 3.01 27.40 2.12 1.01% 9.92% 65.10 -7.53% 2023Q3
33 600197. 伊力特 21.26 +0.66% 0.53% 点击展示图表 2.95 43.51 2.71 1.93% 6.93% 100.34 -2.25% 2023Q3
34 605388. 均瑶健康 9.06 +1.68% 0.37% 点击展示图表 2.30 78.07 1.99 1.10% 4.13% 38.96 -27.75% 2023Q3
35 600084. 中信尼雅 6.24 +0.65% 0.23% 点击展示图表 -1.68 -1.00 5.46 0.00% -1.00% 70.12 -20.61% 2023Q3
36 600238. 海南椰岛 8.62 +1.17% 0.22% 点击展示图表 -1.89 -1.00 12.52 0.00% -1.00% 38.63 -15.24% 2023Q3
37 600189. 泉阳泉 9.13 -0.22% 0.19% 点击展示图表 -1.43 -1.00 3.87 0.00% 0.49% 65.30 -12.72% 2023Q3
38 605198. 安德利 31.75 +10.01% 0.17% 点击展示图表 1.76 47.93 4.38 0.31% 10.43% 110.81 36.27% 2023Q4
39 605337. 李子园 13.43 +0.37% 0.16% 点击展示图表 3.67 22.68 2.84 1.72% 14.44% 52.97 -4.68% 2023Q3
40 600616. 金枫酒业 5.85 +3.54% - 点击展示图表 -0.13 -1.00 1.95 0.51% 7.21% 39.14 -6.55% 2023Q3
41 000929. 兰州黄河 7.68 +1.86% - 点击展示图表 -1.03 -1.00 2.19 0.00% 0.19% 14.27 -21.63% 2023Q3
42 603779. 威龙股份 9.26 +1.09% - 点击展示图表 -1.48 -1.00 4.42 0.00% 0.73% 30.81 -15.51% 2023Q3
43 000995. 皇台酒业 12.38 +0.98% - 点击展示图表 0.53 300.00 15.80 0.00% 5.36% 21.96 -28.85% 2023Q3
44 600573. 惠泉啤酒 9.34 +0.97% - 点击展示图表 2.22 44.21 1.85 0.54% 4.41% 23.35 -10.02% 2023Q3
45 600543. *ST莫高 5.99 +0.67% - 点击展示图表 -5.00 -1.00 2.04 0.00% -1.00% 19.24 -0.83% 2023Q3
46 600962. 国投中鲁 9.71 +0.62% - 点击展示图表 2.57 20.70 3.08 0.00% 14.71% 25.46 -19.42% 2023Q3
47 000752. *ST西发 6.28 +0.16% - 点击展示图表 -5.00 -1.00 -1.00 0.00% -1.00% 16.56 -11.05% 2023Q3
mark,pe_koufei,pb,dividend_yield,roe,market_cap,current_year,report_date
0
False
BK0033
饮料制造
/sector/bk0033/
/sector/bk0033/
https://wglh.com/SectorZZ/040204/