价: 4726.20 (+0.98%)
估值日期: 今天
今年来: -15.34%
年化: +9.95%
净利润同比: 数据受限
成分股数: 148 支
PE.ETF加权 49.76
百分位: 数据受限
PE.市值加权 44.22
百分位: 数据受限
PE.等权 42.23
百分位: 数据受限
PB.市值加权 2.70
百分位: 数据受限
ROE: 数据受限
股息: 数据受限
平均市值: 数据受限

设置显示的列 查看所有股票的业务 下载
排名 股票 北上 业务 便宜度 PE扣非 PB 股息率 ROE 总市值 今年来 最新财报
1 000513. 丽珠集团 37.55 -0.08% 8.27% 点击展示图表 5.75 17.87 2.55 4.32% 14.80% 347.89 7.26% 2023Q3
2 000915. 华特达因 34.60 -0.26% 6.48% 点击展示图表 5.03 14.21 2.72 2.31% 21.03% 81.08 19.48% 2023Q4
3 600276. 恒瑞医药 46.21 +0.65% 6.05% 点击展示图表 1.46 79.27 7.44 0.35% 11.01% 2947.74 2.17% 2023Q3
4 002422. 科伦药业 30.24 +1.14% 5.87% 点击展示图表 3.93 21.26 2.47 1.95% 13.38% 465.67 4.10% 2023Q3
5 600380. 健康元 10.83 -0.64% 4.71% 点击展示图表 4.56 14.94 1.51 1.70% 11.13% 202.04 -12.87% 2023Q3
6 688578. 艾力斯 46.77 +0.99% 3.72% 点击展示图表 1.69 47.83 5.77 0.00% 14.46% 210.47 12.27% 2023Q3
7 002001. 新和成 16.74 -0.42% 3.65% 点击展示图表 4.70 19.83 2.14 2.99% 11.49% 517.42 -1.30% 2023Q3
8 000963. 华东医药 30.72 -0.90% 2.76% 点击展示图表 3.29 20.19 2.66 0.94% 14.11% 538.93 -25.90% 2023Q3
9 600079. 人福医药 19.35 -0.51% 2.37% 点击展示图表 3.57 17.73 1.89 0.83% 12.44% 315.86 -22.16% 2023Q3
10 002019. 亿帆医药 10.99 +0.73% 2.36% 点击展示图表 1.59 215.80 1.50 0.00% 1.52% 134.74 -25.64% 2023Q3
11 600521. 华海药业 12.92 +1.10% 2.35% 点击展示图表 4.16 17.68 2.37 1.86% 14.43% 191.54 -11.93% 2023Q3
12 600196. 复星医药 23.13 +1.45% 2.24% 点击展示图表 3.75 30.74 1.35 1.82% 5.29% 618.13 -7.59% 2023Q4
13 002020. 京新药业 10.88 +2.84% 2.21% 点击展示图表 5.11 15.79 1.75 2.76% 12.84% 93.68 -14.47% 2023Q3
14 002773. 康弘药业 17.09 +0.65% 2.12% 点击展示图表 3.62 17.02 2.07 0.88% 13.49% 157.14 -7.32% 2023Q3
15 600062. 华润双鹤 20.25 +0.25% 2.05% 点击展示图表 4.02 17.07 1.90 1.43% 12.63% 210.53 8.87% 2023Q4
16 300573. 兴齐眼药 215.30 +1.32% 2.02% 点击展示图表 1.47 150.63 16.82 0.66% 12.35% 268.24 18.09% 2023Q3
17 600216. 浙江医药 8.97 -0.44% 1.87% 点击展示图表 4.59 25.85 0.91 1.90% 3.82% 86.56 -16.40% 2023Q3
18 002675. 东诚药业 14.03 -2.03% 1.77% 点击展示图表 2.33 53.44 2.31 1.07% 5.26% 115.69 -23.46% 2023Q3
19 002332. 仙琚制药 9.33 +2.19% 1.76% 点击展示图表 5.48 16.04 1.63 3.22% 12.76% 92.29 -26.94% 2023Q3
20 000739. 普洛药业 12.45 +1.55% 1.68% 点击展示图表 5.01 14.29 2.36 2.39% 17.99% 146.73 -19.10% 2023Q4
21 600488. 津药药业 3.96 0.00% 1.60% 点击展示图表 2.93 20.40 1.39 0.25% 4.40% 43.32 -19.18% 2023Q3
22 002262. 恩华药业 21.62 -0.55% 1.54% 点击展示图表 3.27 21.49 3.45 0.93% 17.76% 217.84 -20.28% 2023Q3
23 300765. 新诺威 37.26 +3.39% 1.48% 点击展示图表 1.78 58.66 8.59 0.22% 16.76% 436.22 1.75% 2023Q4
24 600789. 鲁抗医药 6.14 +0.66% 1.40% 点击展示图表 3.05 31.47 1.52 0.89% 7.07% 55.02 -14.01% 2023Q4
25 000756. 新华制药 16.62 +0.48% 1.34% 点击展示图表 3.20 23.97 2.53 1.18% 12.06% 113.42 -18.45% 2023Q3
26 002294. 信立泰 28.87 +3.44% 1.33% 点击展示图表 2.46 61.20 4.01 1.73% 7.27% 321.85 -11.60% 2023Q4
27 002550. 千红制药 4.91 +0.41% 1.17% 点击展示图表 3.78 29.50 2.55 2.44% 10.42% 62.84 -16.50% 2023Q3
28 300233. 金城医药 15.84 +1.80% 1.15% 点击展示图表 2.59 46.56 1.65 0.95% 4.05% 60.81 -4.92% 2023Q3
29 002099. 海翔药业 5.56 +0.36% 1.12% 点击展示图表 -0.06 -1.00 1.50 0.90% -1.00% 90.00 -22.67% 2023Q3
30 688382. 益方生物-U 10.18 +0.89% 1.08% 点击展示图表 -1.34 -1.00 2.90 0.00% -1.00% 58.70 -32.76% 2023Q3
31 600200. 江苏吴中 10.61 -1.30% 1.08% 点击展示图表 -1.56 -1.00 4.14 0.00% -1.00% 75.57 29.08% 2023Q3
32 688176. 亚虹医药-U 6.82 +1.94% 1.06% 点击展示图表 -0.70 -1.00 1.54 0.00% -1.00% 38.87 -36.73% 2023Q3
33 600420. 国药现代 8.91 +1.83% 1.04% 点击展示图表 4.58 16.44 0.97 1.12% 7.23% 119.50 -8.99% 2023Q3
34 002004. 华邦健康 4.29 +1.66% 1.01% 点击展示图表 6.48 44.39 0.82 5.13% 2.13% 84.94 -7.94% 2023Q3
35 000597. 东北制药 4.71 +0.64% 1.01% 点击展示图表 4.05 38.66 1.39 2.13% 9.68% 67.31 -11.96% 2023Q3
36 603707. 健友股份 11.07 -0.18% 0.99% 点击展示图表 3.61 17.83 2.62 1.04% 15.93% 178.96 -26.20% 2023Q3
37 601089. 福元医药 14.85 -0.20% 0.96% 点击展示图表 5.06 15.00 2.12 2.69% 15.15% 71.28 -13.86% 2023Q3
38 600267. 海正药业 7.67 +0.92% 0.92% 点击展示图表 4.70 24.16 1.08 2.18% 7.54% 92.64 -18.06% 2023Q3
39 600664. 哈药股份 2.93 +0.69% 0.91% 点击展示图表 3.13 20.95 1.60 0.00% 13.84% 73.87 -12.54% 2023Q3
40 688166. 博瑞医药 29.10 +1.36% 0.89% 点击展示图表 1.70 55.84 5.17 0.39% 10.77% 122.94 -16.86% 2023Q3
41 603229. 奥翔药业 10.20 +0.39% 0.87% 点击展示图表 3.17 22.06 2.86 0.78% 16.13% 60.49 -22.79% 2023Q3
42 002437. 誉衡药业 2.13 +1.43% 0.82% 点击展示图表 -1.28 -1.00 2.70 0.00% -1.00% 48.36 -15.14% 2023Q3
43 002755. 奥赛康 9.99 -0.70% 0.81% 点击展示图表 -1.43 -1.00 3.31 0.00% -1.00% 92.72 -7.67% 2023Q3
44 300702. 天宇股份 16.05 +0.94% 0.78% 点击展示图表 -0.73 -1.00 1.58 0.00% -1.00% 55.85 -26.07% 2023Q3
45 603520. 司太立 11.81 -1.01% 0.78% 点击展示图表 -0.02 -1.00 2.30 1.70% -1.00% 40.45 -16.12% 2023Q3
46 688321. 微芯生物 16.81 +3.00% 0.77% 点击展示图表 -0.84 -1.00 3.99 0.00% 10.17% 69.14 -23.42% 2023Q3
47 600812. 华北制药 4.72 +1.94% 0.77% 点击展示图表 -0.68 -1.00 1.52 0.00% -1.00% 80.98 -17.19% 2023Q3
48 300558. 贝达药业 40.90 +0.69% 0.77% 点击展示图表 1.43 82.22 3.26 0.17% 6.90% 171.16 -20.66% 2023Q3
49 300204. 舒泰神 6.76 +1.35% 0.74% 点击展示图表 -1.40 -1.00 3.16 0.00% -1.00% 32.30 -33.46% 2023Q4
50 300630. 普利制药 17.99 +1.24% 0.74% 点击展示图表 2.63 25.85 2.59 0.42% 12.30% 81.27 -20.47% 2023Q3
51 688373. 盟科药业-U 5.55 -0.54% 0.69% 点击展示图表 -1.58 -1.00 4.36 0.00% -1.00% 36.36 -15.01% 2023Q4
52 605507. 国邦医药 14.99 +0.87% 0.68% 点击展示图表 6.72 12.29 1.15 4.00% 9.66% 83.77 -14.64% 2023Q3
53 300267. 尔康制药 2.78 -3.81% 0.67% 点击展示图表 2.71 300.00 1.13 1.08% 0.98% 57.34 -13.40% 2023Q3
54 301301. 川宁生物 9.31 +0.43% 0.64% 点击展示图表 2.80 28.93 3.11 1.00% 12.24% 206.94 10.83% 2023Q3
55 300401. 花园生物 9.71 +0.21% 0.62% 点击展示图表 3.20 31.43 1.78 1.47% 6.46% 52.60 -17.78% 2023Q3
56 000813. 德展健康 2.91 +0.34% 0.59% 点击展示图表 -0.33 -1.00 1.21 0.00% -1.00% 63.00 -11.01% 2023Q3
57 000766. 通化金马 18.25 +5.86% 0.58% 点击展示图表 0.43 300.00 7.61 0.00% 1.43% 176.39 -8.48% 2023Q3
58 002793. 罗欣药业 4.56 +0.22% 0.58% 点击展示图表 -0.81 -1.00 1.68 0.00% -1.00% 49.59 -14.93% 2023Q3
59 688266. 泽璟制药-U 53.36 -1.97% 0.57% 点击展示图表 -1.80 -1.00 8.15 0.00% -1.00% 141.25 0.79% 2023Q3
60 603676. 卫信康 8.29 +1.72% 0.51% 点击展示图表 4.80 20.48 2.68 2.83% 18.52% 36.07 -20.52% 2023Q3
61 300110. 华仁药业 3.54 +1.14% 0.48% 点击展示图表 3.00 25.05 1.58 0.59% 7.61% 41.85 -16.11% 2023Q3
62 688690. 纳微科技 20.39 +0.69% 0.47% 点击展示图表 1.35 113.04 4.94 0.50% 6.56% 82.34 -25.64% 2023Q3
63 603367. 辰欣药业 14.24 +1.71% 0.46% 点击展示图表 5.23 15.01 1.16 2.36% 8.28% 64.48 -2.73% 2023Q3
64 688356. 键凯科技 72.99 +1.02% 0.46% 点击展示图表 2.60 37.85 3.43 1.27% 9.84% 44.24 -31.40% 2023Q3
65 300436. 广生堂 18.68 -0.27% 0.46% 点击展示图表 -1.59 -1.00 4.45 0.00% -1.00% 29.75 -27.12% 2023Q3
66 003020. 立方制药 21.38 -0.37% 0.46% 点击展示图表 4.09 19.31 2.13 1.79% 13.94% 34.13 -24.05% 2023Q3
67 688331. 荣昌生物 53.04 +0.38% 0.45% 点击展示图表 -1.81 -1.00 8.40 0.00% -1.00% 288.71 -14.53% 2023Q4
68 688091. 上海谊众 43.54 -1.05% 0.45% 点击展示图表 2.02 51.66 4.83 0.63% 12.51% 68.91 -31.97% 2023Q3
69 300434. 金石亚药 8.76 +0.81% 0.43% 点击展示图表 3.50 14.51 1.46 0.00% 10.95% 35.19 -20.80% 2023Q3
70 300705. 九典制药 38.85 +5.23% 0.42% 点击展示图表 2.66 39.98 7.03 0.60% 23.42% 134.09 16.91% 2023Q3
71 002399. 海普瑞 8.46 0.00% 0.41% 点击展示图表 3.33 60.17 1.00 1.18% 1.76% 124.13 -27.88% 2023Q3
72 300158. 振东制药 4.81 +0.84% 0.38% 点击展示图表 0.15 -1.00 0.95 0.00% -1.00% 49.42 -28.74% 2023Q3
73 300723. 一品红 25.86 +0.66% 0.38% 点击展示图表 2.00 52.08 4.50 0.49% 13.16% 117.44 -13.31% 2023Q3
74 002435. 长江健康 3.14 +0.64% 0.37% 点击展示图表 0.50 -1.00 0.85 0.00% 0.55% 38.81 -24.70% 2023Q3
75 301089. 拓新药业 40.95 -0.63% 0.37% 点击展示图表 4.50 10.74 3.10 0.97% 34.22% 51.82 -24.18% 2023Q3
76 300199. 翰宇药业 12.39 +3.08% 0.35% 点击展示图表 -1.85 -1.00 9.73 0.00% -1.00% 109.43 -8.76% 2023Q3
77 688302. 海创药业-U 32.84 -0.12% 0.35% 点击展示图表 -1.16 -1.00 2.32 0.00% -1.00% 32.52 -36.93% 2023Q3
78 000566. 海南海药 3.73 +1.36% 0.34% 点击展示图表 -0.91 -1.00 2.26 0.00% 2.53% 48.39 -17.48% 2023Q3
79 300636. 同和药业 7.36 +0.68% 0.33% 点击展示图表 2.82 32.23 1.42 0.51% 6.08% 31.14 -30.17% 2023Q3
80 688192. 迪哲医药-U 43.32 -0.21% 0.33% 点击展示图表 -1.94 -1.00 16.64 0.00% -1.00% 180.06 -9.47% 2023Q3
81 688221. 前沿生物-U 6.82 +2.56% 0.32% 点击展示图表 -0.89 -1.00 1.79 0.00% -1.00% 25.55 -31.25% 2023Q3
82 002653. 海思科 27.04 +2.70% 0.29% 点击展示图表 1.07 192.01 7.39 0.00% 10.85% 301.26 16.80% 2023Q3
83 300255. 常山药业 11.63 +2.20% 0.26% 点击展示图表 -1.51 -1.00 4.01 0.04% -1.00% 106.89 -10.61% 2023Q3
84 600851. 海欣股份 5.59 +1.45% 0.25% 点击展示图表 2.33 56.75 1.68 0.81% 3.05% 67.47 -18.63% 2023Q3
85 301211. 亨迪药业 17.98 +0.17% 0.20% 点击展示图表 3.43 27.42 2.23 1.85% 8.41% 51.78 -17.33% 2023Q3
86 301507. 民生健康 12.42 +0.73% 0.19% 点击展示图表 1.35 63.00 3.01 0.00% 5.38% 44.28 -24.73% 2023Q3
87 603538. 美诺华 14.03 +0.72% 0.19% 点击展示图表 3.32 40.75 1.41 1.18% 8.80% 29.93 -26.62% 2023Q3
88 300006. 莱美药业 3.05 0.00% 0.19% 点击展示图表 -0.71 -1.00 1.55 0.00% -1.00% 32.21 -18.01% 2023Q4
89 301263. 泰恩康 13.43 0.00% 0.18% 点击展示图表 3.87 32.49 3.12 2.90% 10.41% 57.14 -17.76% 2023Q3
90 300497. 富祥药业 9.36 +1.96% 0.17% 点击展示图表 -1.01 -1.00 1.99 0.00% -1.00% 51.48 0.00% 2023Q3
91 605116. 奥锐特 22.50 +2.74% 0.16% 点击展示图表 2.30 41.73 4.89 0.71% 14.64% 91.39 -12.86% 2023Q3
92 688197. 首药控股-U 53.77 +5.45% 0.13% 点击展示图表 -1.78 -1.00 7.47 0.00% -1.00% 79.97 -2.57% 2023Q3
93 688566. 吉贝尔 24.83 +1.85% 0.12% 点击展示图表 3.25 20.95 2.55 0.96% 13.38% 46.95 -20.90% 2023Q3
94 688658. 悦康药业 17.05 +0.35% 0.12% 点击展示图表 4.84 73.98 2.13 6.45% 3.99% 76.72 -18.26% 2023Q3
95 002102. 冠福股份 2.23 +1.36% 0.09% 点击展示图表 -0.33 -1.00 1.40 0.00% 2.68% 58.73 -17.71% 2023Q3
96 301246. 宏源药业 17.32 +0.93% 0.08% 点击展示图表 3.58 16.30 1.59 0.58% 10.37% 69.28 -33.33% 2023Q3
97 300194. 福安药业 3.89 +5.99% 0.06% 点击展示图表 4.40 17.08 1.12 1.29% 7.97% 46.28 -11.19% 2023Q3
98 688505. 复旦张江 7.50 +2.04% 0.06% 点击展示图表 2.19 48.21 3.33 0.93% 8.39% 77.74 -18.74% 2023Q3
99 688506. 百利天恒-U 125.09 +0.03% 0.06% 点击展示图表 -2.04 -1.00 100.00 0.00% -1.00% 501.61 -10.59% 2023Q3
100 688247. 宣泰医药 8.32 +1.09% 0.05% 点击展示图表 1.78 82.96 3.16 0.75% 5.97% 37.72 -24.23% 2023Q3
101 688513. 苑东生物 58.03 -1.93% 0.05% 点击展示图表 2.52 41.70 2.71 0.97% 9.86% 69.69 -9.02% 2023Q3
102 603168. 莎普爱思 10.21 +0.39% 0.04% 点击展示图表 1.77 80.49 2.18 0.36% 5.05% 38.71 -23.86% 2023Q3
103 600624. 复旦复华 4.57 +2.01% 0.01% 点击展示图表 -1.48 -1.00 3.62 0.00% -1.00% 31.29 -19.96% 2023Q3
104 002370. 亚太药业 3.52 +0.86% 0.01% 点击展示图表 -1.66 -1.00 5.19 0.00% -1.00% 21.44 -17.95% 2023Q3
105 600513. 联环药业 8.97 +0.79% 0.01% 点击展示图表 3.78 22.13 1.89 1.68% 10.30% 25.61 -19.48% 2023Q4
106 688189. 南新制药 7.61 +3.82% - 点击展示图表 1.45 188.51 1.58 0.00% 0.29% 20.88 -19.30% 2023Q4
107 301281. 科源制药 29.91 +3.03% - 点击展示图表 2.45 38.06 2.45 0.96% 6.91% 32.39 -12.13% 2023Q3
108 300381. 溢多利 5.51 +2.99% - 点击展示图表 1.25 -1.00 1.03 1.81% 0.15% 27.00 -25.24% 2023Q3
109 300086. 康芝药业 5.01 +2.66% - 点击展示图表 -0.85 -1.00 1.73 0.00% -1.00% 22.55 -14.65% 2023Q3
110 301130. 西点药业 23.93 +2.66% - 点击展示图表 2.12 69.61 1.99 0.67% 5.22% 19.34 -14.17% 2023Q3
111 002826. 易明医药 8.39 +2.57% - 点击展示图表 2.59 49.21 2.12 1.19% 6.35% 16.00 -29.32% 2023Q3
112 000788. 北大医药 5.33 +2.50% - 点击展示图表 1.51 63.92 2.22 0.00% 4.02% 31.77 -20.57% 2023Q3
113 688799. 华纳药厂 48.43 +2.39% - 点击展示图表 3.77 22.43 2.59 1.86% 13.18% 45.43 -1.04% 2023Q3
114 603669. 灵康药业 4.00 +2.30% - 点击展示图表 -1.31 -1.00 2.79 0.00% -1.00% 28.85 -27.67% 2023Q3
115 002365. 永安药业 7.36 +2.08% - 点击展示图表 0.96 -1.00 1.06 1.36% 1.23% 21.69 -24.74% 2023Q3
116 000931. 中关村 4.52 +2.03% - 点击展示图表 -1.12 -1.00 2.23 0.00% -1.00% 34.04 -23.00% 2023Q3
117 002898. 赛隆药业 11.17 +2.01% - 点击展示图表 -1.49 -1.00 3.70 0.00% -1.00% 19.66 -20.04% 2023Q3
118 300966. 共同药业 17.03 +1.92% - 点击展示图表 1.35 117.74 2.06 0.00% 2.58% 19.63 -25.86% 2023Q3
119 605177. 东亚药业 20.40 +1.90% - 点击展示图表 4.26 19.36 1.13 1.42% 6.70% 23.17 -22.96% 2023Q3
120 000953. 河化股份 3.84 +1.86% - 点击展示图表 -1.95 -1.00 18.92 0.00% -1.00% 14.06 -29.80% 2023Q3
121 301258. 富士莱 25.24 +1.77% - 点击展示图表 5.01 16.79 1.19 2.30% 8.33% 23.14 -21.81% 2023Q3
122 301075. 多瑞医药 20.83 +1.76% - 点击展示图表 1.19 300.00 2.14 0.00% 2.26% 16.66 -21.90% 2023Q3
123 301277. 新天地 19.30 +1.58% - 点击展示图表 3.40 26.78 2.67 1.73% 11.34% 38.61 -7.26% 2023Q4
124 600613. 神奇制药 6.48 +1.57% - 点击展示图表 2.91 64.42 1.48 1.54% 2.52% 34.61 -14.85% 2023Q3
125 603811. 诚意药业 7.81 +1.56% - 点击展示图表 4.61 17.33 2.24 2.29% 15.93% 25.56 -24.69% 2023Q3
126 002872. ST天圣 4.71 +1.51% - 点击展示图表 -5.00 -1.00 0.71 0.00% -1.00% 14.98 -8.19% 2023Q3
127 002923. 润都股份 10.35 +1.37% - 点击展示图表 3.51 37.09 2.94 2.42% 10.29% 34.66 -16.13% 2023Q3
128 600774. 汉商集团 7.35 +1.24% - 点击展示图表 2.81 69.48 1.29 0.82% 5.52% 21.68 -25.46% 2023Q3
129 300111. 向日葵 2.50 +1.21% - 点击展示图表 -1.06 -1.00 4.73 0.00% 7.97% 32.18 -17.76% 2023Q3
130 000919. 金陵药业 6.67 +1.21% - 点击展示图表 3.45 57.31 1.12 1.50% 3.64% 34.09 -15.25% 2023Q3
131 688553. 汇宇制药-W 13.67 +1.11% - 点击展示图表 2.81 136.78 1.56 1.72% 2.77% 57.91 -9.65% 2023Q3
132 301065. 本立科技 17.95 +1.07% - 点击展示图表 2.61 36.65 1.48 0.56% 4.41% 19.03 -21.10% 2023Q3
133 000952. 广济药业 5.74 +1.06% - 点击展示图表 -0.56 -1.00 1.40 0.00% -1.00% 20.31 -28.16% 2023Q3
134 002742. ST三圣 3.00 +1.01% - 点击展示图表 -5.00 -1.00 1.93 0.00% -1.00% 12.96 -11.24% 2023Q3
135 300584. 海辰药业 17.95 +0.84% - 点击展示图表 1.49 64.12 2.21 0.00% 3.64% 21.54 -22.90% 2023Q3
136 300583. 赛托生物 15.03 +0.80% - 点击展示图表 1.98 81.82 1.41 0.06% 3.30% 28.51 -24.01% 2023Q3
137 002940. 昂利康 15.80 +0.77% - 点击展示图表 3.09 31.04 2.02 1.31% 8.57% 31.87 -27.22% 2023Q3
138 002900. 哈三联 9.93 +0.51% - 点击展示图表 2.49 103.05 1.48 1.01% 3.33% 31.42 -27.25% 2023Q3
139 300452. 山河药辅 12.46 +0.40% - 点击展示图表 4.25 20.07 3.51 2.01% 21.10% 29.21 -12.50% 2023Q3
140 000908. 景峰医药 2.57 +0.39% - 点击展示图表 -1.94 -1.00 17.48 0.00% -1.00% 22.61 -20.68% 2023Q3
141 300254. 仟源医药 9.03 0.00% - 点击展示图表 -1.15 -1.00 3.64 0.00% 4.29% 21.82 -6.23% 2023Q4
142 603351. 威尔药业 21.90 -0.05% - 点击展示图表 2.97 31.98 1.91 1.28% 6.29% 29.66 -16.95% 2023Q3
143 000153. 丰原药业 7.75 -0.26% - 点击展示图表 4.02 19.24 1.38 1.29% 9.52% 25.73 -17.29% 2023Q3
144 001367. 海森药业 33.40 -0.30% - 点击展示图表 2.57 22.35 1.87 0.00% 8.85% 22.71 -24.02% 2023Q3
145 002393. 力生制药 24.45 -0.45% - 点击展示图表 4.26 30.11 0.92 1.23% 7.82% 45.05 -6.32% 2023Q4
146 603235. 天新药业 22.89 -1.46% - 点击展示图表 4.56 22.73 2.40 3.10% 11.87% 100.21 -4.78% 2023Q3
147 300016. 北陆药业 5.16 -1.53% - 点击展示图表 0.28 -1.00 1.46 1.36% -1.00% 25.38 -27.53% 2023Q3
148 688117. 圣诺生物 28.71 -2.31% - 点击展示图表 1.71 70.12 3.82 0.62% 7.34% 32.16 1.81% 2023Q3
mark,pe_koufei,pb,dividend_yield,roe,market_cap,current_year,report_date
0
False
BK0040
化学制药
/sector/bk0040/
/sector/bk0040/
https://wglh.com/SectorZZ/05020202/