价: 7680.39 (+2.69%)
估值日期: 今天
今年来: -18.06%
年化: +13.28%
净利润同比: 数据受限
成分股数: 201 支
PE.ETF加权 86.53
百分位: 数据受限
PE.市值加权 68.97
百分位: 数据受限
PE.等权 94.11
百分位: 数据受限
PB.市值加权 3.19
百分位: 数据受限
ROE: 数据受限
股息: 数据受限
平均市值: 数据受限

设置显示的列 查看所有股票的业务 下载
排名 股票 北上 业务 便宜度 PE扣非 PB 股息率 ROE 总市值 今年来 最新财报
1 603501. 韦尔股份 98.50 +1.12% 14.06% 点击展示图表 -1.69 -1.00 6.62 0.08% -1.00% 1197.54 -7.69% 2023Q3
2 002138. 顺络电子 25.90 +1.45% 9.64% 点击展示图表 2.38 35.28 3.50 0.77% 11.12% 208.84 -4.11% 2023Q4
3 688200. 华峰测控 104.49 0.00% 7.84% 点击展示图表 2.24 42.98 4.30 0.90% 11.00% 141.45 -14.91% 2023Q3
4 300782. 卓胜微 100.48 +2.75% 7.72% 点击展示图表 1.44 59.98 5.66 0.17% 9.98% 536.38 -28.74% 2023Q3
5 600563. 法拉电子 99.42 +0.63% 6.69% 点击展示图表 4.00 22.39 4.76 1.81% 23.33% 223.69 7.37% 2023Q4
6 002371. 北方华创 306.69 -0.60% 6.17% 点击展示图表 1.86 49.74 7.20 0.14% 17.21% 1626.36 24.82% 2023Q3
7 300408. 三环集团 24.86 +2.39% 6.16% 点击展示图表 2.41 45.11 2.68 1.01% 8.12% 476.44 -15.59% 2023Q3
8 603160. 汇顶科技 58.15 +1.50% 5.98% 点击展示图表 -1.44 -1.00 3.37 0.00% -1.00% 266.33 -15.85% 2023Q3
9 688012. 中微公司 149.26 -1.01% 5.61% 点击展示图表 1.42 77.58 5.19 0.13% 10.72% 924.34 -2.83% 2023Q4
10 688008. 澜起科技 46.46 +2.56% 5.59% 点击展示图表 1.27 194.35 5.24 0.64% 5.41% 530.32 -20.93% 2023Q3
11 600584. 长电科技 29.03 -0.27% 5.54% 点击展示图表 2.48 37.31 2.01 0.69% 7.06% 519.30 -2.78% 2023Q3
12 002463. 沪电股份 30.46 +1.26% 5.48% 点击展示图表 2.21 41.35 5.95 0.49% 16.76% 582.39 37.70% 2023Q4
13 603290. 斯达半导 144.96 +2.69% 5.42% 点击展示图表 2.82 29.25 4.01 0.99% 15.20% 247.82 -19.91% 2023Q3
14 002409. 雅克科技 53.39 +2.08% 5.42% 点击展示图表 1.94 43.45 3.75 0.60% 8.33% 254.10 -4.20% 2023Q3
15 603986. 兆易创新 72.75 +2.83% 5.36% 点击展示图表 1.50 193.39 3.12 0.85% 2.57% 485.17 -21.26% 2023Q3
16 600183. 生益科技 17.54 +2.51% 4.76% 点击展示图表 3.51 37.04 3.02 2.55% 9.18% 413.00 -4.21% 2023Q3
17 002156. 通富微电 22.17 +1.70% 4.08% 点击展示图表 -0.91 -1.00 2.45 0.44% -1.00% 336.19 -4.11% 2023Q3
18 002484. 江海股份 15.45 +0.39% 3.99% 点击展示图表 3.46 18.80 2.46 0.96% 14.45% 131.15 -3.80% 2023Q3
19 688261. 东微半导 57.38 +2.52% 3.90% 点击展示图表 3.54 27.64 1.89 1.84% 7.69% 54.12 -31.36% 2023Q3
20 300661. 圣邦股份 64.36 +0.37% 3.62% 点击展示图表 1.11 143.64 8.20 0.36% 7.64% 300.83 -27.69% 2023Q3
21 688037. 芯源微 110.60 -0.45% 3.37% 点击展示图表 1.56 69.36 6.58 0.24% 12.71% 152.50 -17.22% 2023Q3
22 600745. 闻泰科技 36.59 +3.42% 3.28% 点击展示图表 2.71 29.01 1.20 0.00% 4.39% 454.74 -13.52% 2023Q3
23 002384. 东山精密 14.48 +3.35% 3.20% 点击展示图表 4.16 14.52 1.43 0.76% 12.91% 247.59 -20.35% 2023Q3
24 300458. 全志科技 18.71 +4.06% 3.18% 点击展示图表 -1.02 -1.00 4.09 0.80% -1.00% 118.20 -17.54% 2023Q3
25 002436. 兴森科技 12.07 +4.68% 3.08% 点击展示图表 1.38 300.00 3.05 0.66% 3.01% 203.93 -18.06% 2023Q3
26 688601. 力芯微 46.60 -2.82% 2.87% 点击展示图表 1.77 69.41 5.21 0.72% 9.54% 62.30 -11.05% 2023Q3
27 002049. 紫光国微 65.56 +6.90% 2.80% 点击展示图表 2.91 22.93 5.00 0.00% 25.88% 557.01 -2.80% 2023Q3
28 688123. 聚辰股份 54.91 +1.40% 2.68% 点击展示图表 2.27 52.63 4.49 1.23% 9.56% 86.85 -10.32% 2023Q3
29 600206. 有研新材 10.97 +2.62% 2.67% 点击展示图表 1.89 91.70 2.52 0.88% 4.10% 92.87 -11.46% 2023Q3
30 688052. 纳芯微 94.11 +0.19% 2.65% 点击展示图表 -0.68 -1.00 2.13 0.60% -1.00% 134.13 -43.60% 2023Q3
31 300327. 中颖电子 17.26 +2.37% 2.62% 点击展示图表 3.03 43.31 3.76 2.32% 7.34% 59.03 -24.30% 2023Q3
32 603068. 博通集成 23.99 +4.35% 2.58% 点击展示图表 -1.07 -1.00 2.11 0.00% -1.00% 36.09 -17.70% 2023Q3
33 688699. 明微电子 28.84 +2.41% 2.58% 点击展示图表 1.13 -1.00 2.38 3.47% -1.00% 31.74 -28.53% 2023Q3
34 605111. 新洁能 38.41 +0.63% 2.57% 点击展示图表 2.28 37.63 3.14 0.76% 9.22% 114.53 1.53% 2023Q4
35 688099. 晶晨股份 48.25 +0.10% 2.55% 点击展示图表 1.98 68.66 3.70 1.03% 7.01% 201.84 -22.96% 2023Q3
36 300476. 胜宏科技 24.48 +3.73% 2.53% 点击展示图表 2.60 29.15 2.85 0.78% 10.50% 211.19 32.68% 2023Q3
37 002938. 鹏鼎控股 23.62 +4.75% 2.50% 点击展示图表 5.15 15.79 1.93 2.96% 13.17% 548.09 5.82% 2023Q3
38 688536. 思瑞浦 98.69 +0.67% 2.27% 点击展示图表 -1.25 -1.00 3.45 0.19% 0.17% 130.86 -32.54% 2023Q3
39 688368. 晶丰明源 68.56 +3.13% 2.24% 点击展示图表 -1.37 -1.00 3.04 0.00% -1.00% 43.15 -36.48% 2023Q3
40 603920. 世运电路 18.32 +4.63% 2.16% 点击展示图表 4.92 19.57 3.20 3.24% 17.25% 98.49 0.22% 2023Q3
41 600460. 士兰微 19.59 +2.03% 2.16% 点击展示图表 0.91 224.40 4.58 0.43% 1.25% 325.99 -14.19% 2023Q3
42 002185. 华天科技 7.72 +1.85% 2.15% 点击展示图表 -0.37 -1.00 1.55 0.34% 0.84% 247.39 -9.39% 2023Q3
43 603005. 晶方科技 17.85 +4.02% 2.14% 点击展示图表 1.34 122.42 2.88 0.39% 2.94% 116.49 -18.72% 2023Q3
44 605358. 立昂微 21.70 +1.97% 2.12% 点击展示图表 2.69 300.00 1.82 1.94% 2.89% 146.88 -20.77% 2023Q3
45 688798. 艾为电子 53.45 +2.06% 2.06% 点击展示图表 -1.47 -1.00 3.52 0.00% -1.00% 124.01 -22.57% 2023Q3
46 002916. 深南电路 88.56 +1.41% 2.00% 点击展示图表 2.49 45.51 3.45 1.13% 10.99% 454.20 24.75% 2023Q4
47 688608. 恒玄科技 101.89 +0.87% 1.96% 点击展示图表 1.24 300.00 2.01 0.00% 2.05% 122.30 -33.95% 2023Q4
48 688256. 寒武纪-U 178.66 +5.61% 1.92% 点击展示图表 -1.90 -1.00 12.81 0.00% -1.00% 744.29 32.38% 2023Q3
49 688018. 乐鑫科技 91.55 -1.14% 1.83% 点击展示图表 1.29 67.85 3.87 0.00% 7.28% 73.96 -11.07% 2023Q4
50 688220. 翱捷科技-U 39.98 -0.45% 1.52% 点击展示图表 -1.25 -1.00 2.58 0.00% -1.00% 167.24 -43.24% 2023Q3
51 688711. 宏微科技 28.76 +2.31% 1.48% 点击展示图表 1.73 46.30 3.78 0.20% 9.82% 43.75 -30.68% 2023Q3
52 300223. 北京君正 61.18 +1.61% 1.47% 点击展示图表 1.40 78.17 2.54 0.13% 3.73% 294.62 -5.37% 2023Q3
53 300373. 扬杰科技 36.90 +1.01% 1.45% 点击展示图表 3.14 27.23 2.53 1.35% 10.82% 200.37 0.54% 2023Q3
54 300319. 麦捷科技 7.95 +4.61% 1.44% 点击展示图表 3.17 38.75 1.68 1.59% 5.46% 69.12 -17.53% 2023Q3
55 688981. 中芯国际 44.00 +1.36% 1.42% 点击展示图表 1.38 86.03 2.45 0.00% 4.65% 3497.44 -17.01% 2023Q3
56 688041. 海光信息 76.79 +2.07% 1.40% 点击展示图表 0.73 182.36 9.89 0.05% 6.04% 1784.86 8.19% 2023Q3
57 688766. 普冉股份 88.98 +0.68% 1.36% 点击展示图表 -1.48 -1.00 3.58 0.00% -1.00% 67.19 -9.19% 2023Q3
58 300604. 长川科技 31.45 +2.78% 1.34% 点击展示图表 0.92 300.00 6.95 0.31% 5.53% 197.12 -17.22% 2023Q2
59 603738. 泰晶科技 13.83 +2.29% 1.34% 点击展示图表 2.05 57.28 3.11 1.08% 4.84% 53.84 -15.41% 2023Q3
60 300613. 富瀚微 33.03 +2.74% 1.33% 点击展示图表 2.18 38.09 3.11 0.54% 9.90% 76.19 -22.17% 2023Q3
61 688521. 芯原股份 34.54 +1.83% 1.33% 点击展示图表 -1.71 -1.00 5.98 0.00% -1.00% 172.67 -30.86% 2023Q3
62 688126. 沪硅产业 13.35 +0.15% 1.33% 点击展示图表 -0.96 -1.00 2.47 0.00% 2.97% 366.75 -22.92% 2023Q3
63 688728. 格科微 16.72 +2.70% 1.30% 点击展示图表 -1.56 -1.00 5.47 0.18% -1.00% 434.82 -18.32% 2023Q3
64 688508. 芯朋微 32.72 +1.87% 1.30% 点击展示图表 2.07 105.60 1.73 0.66% 3.61% 42.96 -33.51% 2023Q3
65 300456. 赛微电子 19.75 +1.28% 1.27% 点击展示图表 0.94 300.00 2.81 0.00% 2.04% 144.87 -17.85% 2023Q4
66 002079. 苏州固锝 9.38 +3.42% 1.24% 点击展示图表 1.95 55.33 2.69 0.31% 9.56% 75.80 -16.84% 2023Q3
67 603893. 瑞芯微 49.21 +1.21% 1.24% 点击展示图表 0.92 300.00 6.96 0.51% 3.41% 205.75 -22.38% 2023Q3
68 688234. 天岳先进 47.03 0.00% 1.22% 点击展示图表 -1.52 -1.00 3.90 0.00% -1.00% 202.09 -28.82% 2023Q3
69 002815. 崇达技术 8.58 +3.62% 1.16% 点击展示图表 5.50 18.42 1.32 3.39% 9.02% 93.67 -10.44% 2023Q3
70 603228. 景旺电子 19.64 +1.92% 1.12% 点击展示图表 4.71 17.60 1.94 2.56% 12.49% 165.34 -12.94% 2023Q3
71 688396. 华润微 39.28 -0.58% 1.12% 点击展示图表 2.19 39.70 2.48 0.50% 8.02% 519.88 -12.11% 2023Q3
72 688120. 华海清科 176.02 -1.67% 1.10% 点击展示图表 1.84 48.83 5.25 0.19% 14.49% 279.75 -6.22% 2023Q3
73 688072. 拓荆科技 187.14 -2.53% 1.10% 点击展示图表 1.10 145.53 8.63 0.09% 10.52% 352.18 -19.09% 2023Q3
74 000823. 超声电子 8.35 +3.60% 1.04% 点击展示图表 4.09 23.48 0.97 1.20% 4.31% 44.84 -12.75% 2023Q4
75 603328. 依顿电子 7.10 +5.34% 0.99% 点击展示图表 4.00 21.68 1.90 2.07% 9.45% 70.89 -12.88% 2023Q3
76 688385. 复旦微电 31.50 +3.82% 0.97% 点击展示图表 2.08 45.07 4.87 0.43% 14.63% 258.00 -18.46% 2023Q4
77 688270. 臻镭科技 50.00 +9.12% 0.95% 点击展示图表 1.29 104.57 3.64 0.43% 3.69% 76.45 -26.88% 2023Q3
78 300672. 国科微 50.55 +1.92% 0.93% 点击展示图表 1.52 200.17 2.70 0.59% 3.92% 109.76 -14.23% 2023Q3
79 688403. 汇成股份 7.96 +2.05% 0.91% 点击展示图表 1.76 47.81 2.16 0.00% 5.97% 66.45 -24.55% 2023Q3
80 002636. 金安国纪 7.45 +10.04% 0.84% 点击展示图表 0.19 -1.00 1.57 1.14% 1.50% 54.24 -16.39% 2023Q3
81 002913. 奥士康 27.64 +3.21% 0.84% 点击展示图表 4.35 16.91 2.08 2.45% 8.43% 87.72 -9.82% 2023Q3
82 603989. 艾华集团 16.54 +3.76% 0.83% 点击展示图表 4.19 18.62 1.87 1.81% 12.61% 66.35 -23.14% 2023Q3
83 688141. 杰华特 16.18 +0.50% 0.82% 点击展示图表 -1.24 -1.00 2.55 0.00% -1.00% 72.31 -41.50% 2023Q3
84 688082. 盛美上海 84.61 +0.99% 0.80% 点击展示图表 2.08 42.49 5.71 0.44% 15.20% 368.65 -18.96% 2023Q4
85 300053. 航宇微 12.45 +10.57% 0.79% 点击展示图表 -1.44 -1.00 3.40 0.00% -1.00% 86.76 1.80% 2023Q3
86 688259. 创耀科技 55.22 +7.91% 0.76% 点击展示图表 1.62 84.80 2.95 0.63% 4.03% 44.18 -18.71% 2023Q3
87 688498. 源杰科技 128.12 +4.87% 0.76% 点击展示图表 0.93 300.00 5.17 0.36% 3.40% 109.49 -14.00% 2023Q3
88 688153. 唯捷创芯 53.41 -1.38% 0.76% 点击展示图表 -1.70 -1.00 5.75 0.00% -1.00% 223.42 -18.46% 2023Q3
89 600171. 上海贝岭 12.35 +3.00% 0.74% 点击展示图表 2.40 46.88 2.20 1.62% -1.00% 87.91 -13.15% 2023Q3
90 688048. 长光华芯 42.61 +2.18% 0.74% 点击展示图表 -0.69 -1.00 2.37 0.63% 0.06% 75.11 -32.01% 2023Q3
91 688595. 芯海科技 29.99 +4.60% 0.73% 点击展示图表 -1.59 -1.00 4.40 0.00% -1.00% 42.71 -30.74% 2023Q3
92 688138. 清溢光电 17.06 +2.16% 0.72% 点击展示图表 2.14 43.81 3.39 0.70% 9.59% 45.52 -24.58% 2023Q3
93 688262. 国芯科技 20.63 +2.89% 0.70% 点击展示图表 -0.70 -1.00 2.70 0.87% -1.00% 69.32 -29.69% 2023Q3
94 688110. 东芯股份 23.08 +2.26% 0.70% 点击展示图表 -0.93 -1.00 2.76 0.55% -1.00% 102.07 -32.97% 2023Q3
95 002579. 中京电子 8.15 +9.99% 0.68% 点击展示图表 -0.35 -1.00 1.98 0.98% -1.00% 49.93 -7.07% 2023Q3
96 300623. 捷捷微电 14.80 +4.30% 0.67% 点击展示图表 1.90 53.35 2.90 0.64% 5.97% 108.98 -6.74% 2023Q4
97 688233. 神工股份 19.83 +2.85% 0.66% 点击展示图表 -0.62 -1.00 1.86 0.47% -1.00% 33.77 -43.81% 2023Q3
98 300666. 江丰电子 44.60 +0.54% 0.66% 点击展示图表 1.72 68.62 2.82 0.46% 5.98% 118.38 -23.86% 2023Q3
99 688381. 帝奥微 18.19 +1.62% 0.63% 点击展示图表 0.46 -1.00 1.48 1.43% 1.47% 45.88 -28.16% 2023Q3
100 600360. 华微电子 6.24 +3.14% 0.59% 点击展示图表 1.54 164.39 1.85 0.30% 1.31% 59.92 -13.69% 2023Q3
101 300657. 弘信电子 19.48 +8.16% 0.57% 点击展示图表 -1.74 -1.00 6.42 0.00% -1.00% 95.14 0.46% 2023Q3
102 000636. 风华高科 11.62 +2.38% 0.53% 点击展示图表 2.56 300.00 1.13 0.86% 1.05% 134.44 -14.93% 2023Q3
103 688661. 和林微纳 37.70 +2.70% 0.52% 点击展示图表 -1.02 -1.00 2.77 0.42% -1.00% 33.88 -17.72% 2023Q3
104 603690. 至纯科技 27.78 +0.83% 0.52% 点击展示图表 2.09 42.86 2.30 0.40% 7.10% 107.46 8.09% 2023Q3
105 688362. 甬矽电子 20.00 +5.04% 0.50% 点击展示图表 -1.09 -1.00 3.38 0.53% -1.00% 81.53 -23.63% 2023Q3
106 688107. 安路科技 24.09 +2.12% 0.50% 点击展示图表 -1.73 -1.00 6.37 0.00% -1.00% 96.56 -34.50% 2023Q3
107 600601. 方正科技 2.53 +4.12% 0.48% 点击展示图表 -0.62 -1.00 2.77 0.00% 10.01% 105.51 -12.46% 2023Q3
108 301308. 江波龙 91.96 +2.69% 0.46% 点击展示图表 -1.73 -1.00 6.41 0.00% -1.00% 379.67 -0.10% 2023Q3
109 688209. 英集芯 12.89 +1.66% 0.46% 点击展示图表 2.30 136.15 3.13 1.92% 3.17% 54.75 -27.83% 2023Q3
110 688047. 龙芯中科 87.13 +1.76% 0.45% 点击展示图表 -1.84 -1.00 9.46 0.00% -1.00% 349.39 -21.23% 2023Q3
111 600877. 电科芯片 12.29 +5.22% 0.43% 点击展示图表 1.16 83.97 6.43 0.00% 9.56% 145.53 -12.15% 2023Q3
112 688372. 伟测科技 57.59 +3.67% 0.43% 点击展示图表 2.13 72.00 2.66 1.14% 4.88% 65.29 -26.54% 2023Q4
113 300077. 国民技术 10.08 +1.72% 0.41% 点击展示图表 -1.55 -1.00 4.12 0.00% -1.00% 59.96 -10.72% 2023Q3
114 300671. 富满微 24.51 +0.45% 0.38% 点击展示图表 -1.25 -1.00 2.60 0.00% -1.00% 53.36 -24.19% 2023Q3
115 688252. 天德钰 13.95 +1.01% 0.34% 点击展示图表 1.01 136.29 3.00 0.00% 2.57% 57.06 -30.11% 2023Q3
116 003043. 华亚智能 40.04 +4.52% 0.33% 点击展示图表 2.59 34.58 2.86 1.00% 9.82% 32.03 -20.25% 2023Q3
117 688416. 恒烁股份 42.14 +2.51% 0.31% 点击展示图表 -1.09 -1.00 2.16 0.00% -1.00% 34.82 -28.08% 2023Q3
118 688173. 希荻微 12.68 +4.45% 0.30% 点击展示图表 -1.29 -1.00 2.73 0.00% -1.00% 51.96 -27.91% 2023Q3
119 688380. 中微半导 15.84 +2.06% 0.30% 点击展示图表 0.82 -1.00 2.12 2.84% -1.00% 63.42 -33.61% 2023Q3
120 688279. 峰岹科技 102.46 +3.69% 0.29% 点击展示图表 1.45 98.60 4.04 0.47% 6.57% 94.64 -18.76% 2023Q3
121 688409. 富创精密 66.47 +2.39% 0.29% 点击展示图表 1.83 152.66 2.98 1.05% 4.63% 138.96 -15.12% 2023Q3
122 688525. 佰维存储 50.88 +4.69% 0.28% 点击展示图表 -1.87 -1.00 11.02 0.00% -1.00% 218.95 -18.80% 2023Q3
123 301366. 一博科技 28.60 +5.97% 0.27% 点击展示图表 2.10 48.89 1.99 0.45% 5.38% 42.90 -14.29% 2023Q3
124 301369. 联动科技 51.67 +3.13% 0.26% 点击展示图表 3.99 98.01 2.48 4.18% 2.44% 36.05 -10.71% 2023Q3
125 603936. 博敏电子 8.82 +2.56% 0.25% 点击展示图表 0.11 -1.00 1.08 0.23% 0.12% 56.27 -15.52% 2023Q3
126 688486. 龙迅股份 85.22 +3.93% 0.22% 点击展示图表 1.62 89.85 4.22 0.35% 10.61% 59.02 -28.25% 2023Q3
127 688172. 燕东微 15.01 +0.94% 0.21% 点击展示图表 2.15 83.35 1.22 0.00% 2.94% 179.99 -18.78% 2023Q3
128 688230. 芯导科技 32.57 +0.59% 0.21% 点击展示图表 2.48 119.17 1.75 1.32% 3.79% 38.30 -22.16% 2023Q3
129 300903. 科翔股份 7.48 +4.76% 0.20% 点击展示图表 -0.33 -1.00 1.35 0.27% -1.00% 31.02 -25.65% 2023Q3
130 688183. 生益电子 9.24 +1.76% 0.20% 点击展示图表 0.16 -1.00 1.96 1.73% -1.00% 76.86 -18.73% 2023Q4
131 688332. 中科蓝讯 64.69 +0.43% 0.19% 点击展示图表 2.23 51.89 2.10 0.70% 6.09% 77.63 -14.23% 2023Q3
132 688061. 灿瑞科技 27.27 +2.87% 0.16% 点击展示图表 0.53 -1.00 1.24 1.35% -1.00% 31.33 -31.82% 2023Q3
133 688519. 南亚新材 21.11 +1.69% 0.16% 点击展示图表 -0.23 -1.00 2.01 1.18% -1.00% 49.56 -18.05% 2023Q3
134 301348. 蓝箭电子 33.61 +2.78% 0.14% 点击展示图表 0.97 102.78 4.31 0.00% 4.58% 67.22 -27.55% 2023Q3
135 688391. 钜泉科技 46.53 +1.26% 0.13% 点击展示图表 3.51 42.90 1.90 2.30% 6.51% 38.86 -6.19% 2023Q4
136 688515. 裕太微-U 75.79 +4.68% 0.12% 点击展示图表 -1.43 -1.00 3.31 0.00% -1.00% 60.63 -23.30% 2023Q3
137 002552. 宝鼎科技 13.00 +4.67% 0.12% 点击展示图表 -1.14 -1.00 2.70 0.00% 1.31% 55.63 -9.03% 2023Q3
138 002077. 大港股份 13.80 +1.77% 0.12% 点击展示图表 1.17 300.00 2.43 0.00% 3.75% 80.09 -9.51% 2023Q3
139 300814. 中富电路 30.33 +3.52% 0.11% 点击展示图表 1.26 143.60 4.72 0.53% 5.17% 53.32 -10.00% 2023Q3
140 688401. 路维光电 25.34 +1.97% 0.11% 点击展示图表 2.14 42.40 3.44 0.60% 10.47% 48.99 -17.51% 2023Q3
141 688432. 有研硅 9.70 +1.89% 0.09% 点击展示图表 2.03 58.99 2.94 0.62% 8.97% 121.02 -21.46% 2023Q3
142 301297. 富乐德 23.78 +0.30% 0.06% 点击展示图表 1.29 114.69 5.74 0.34% 8.43% 80.47 -11.80% 2023Q3
143 301251. 威尔高 31.20 +1.30% 0.03% 点击展示图表 1.49 49.98 2.96 0.00% 6.15% 42.00 -12.97% 2023Q3
144 002134. 天津普林 8.85 +8.19% - 点击展示图表 1.14 50.21 4.83 0.00% 4.90% 21.76 -19.33% 2023Q3
145 300964. 本川智能 35.04 +7.32% - 点击展示图表 1.01 293.11 2.65 0.00% 2.44% 27.09 -11.11% 2023Q3
146 301041. 金百泽 23.89 +7.13% - 点击展示图表 1.23 96.85 3.89 0.20% 5.65% 25.49 -11.58% 2023Q3
147 688286. 敏芯股份 40.00 +6.84% - 点击展示图表 -1.17 -1.00 2.35 0.00% -1.00% 22.36 -44.21% 2023Q3
148 300460. 惠伦晶体 9.19 +6.00% - 点击展示图表 -1.23 -1.00 2.52 0.00% -1.00% 25.81 -25.04% 2023Q3
149 605258. 协和电子 20.98 +5.32% - 点击展示图表 2.52 59.71 1.59 0.95% 3.71% 18.46 -24.45% 2023Q3
150 002199. 东晶电子 6.55 +5.14% - 点击展示图表 -1.64 -1.00 4.94 0.00% -1.00% 15.95 -30.17% 2023Q3
151 688216. 气派科技 16.73 +5.09% - 点击展示图表 -1.16 -1.00 2.32 0.00% -1.00% 17.93 -39.54% 2023Q3
152 301282. 金禄电子 18.24 +5.07% - 点击展示图表 3.80 45.44 1.67 2.74% 4.46% 27.57 -27.01% 2023Q3
153 603186. 华正新材 25.24 +5.04% - 点击展示图表 -0.89 -1.00 2.18 0.32% -1.00% 35.84 -27.26% 2023Q3
154 688689. 银河微电 18.27 +4.94% - 点击展示图表 2.55 73.13 1.79 1.20% 4.92% 23.55 -34.45% 2023Q4
155 300936. 中英科技 36.06 +4.89% - 点击展示图表 1.91 113.08 2.65 0.00% 15.04% 27.12 -15.41% 2023Q3
156 688458. 美芯晟 49.90 +4.88% - 点击展示图表 1.45 94.25 1.94 0.00% 2.55% 39.92 -35.16% 2023Q3
157 300739. 明阳电路 12.85 +4.39% - 点击展示图表 3.73 39.89 2.04 2.72% 6.23% 38.39 -16.07% 2023Q3
158 688655. 迅捷兴 10.21 +4.18% - 点击展示图表 1.77 221.17 1.97 0.73% 2.07% 13.62 -32.38% 2023Q3
159 300706. 阿石创 19.57 +4.04% - 点击展示图表 0.73 300.00 3.97 0.05% 1.57% 29.91 -24.38% 2023Q3
160 300831. 派瑞股份 9.78 +4.04% - 点击展示图表 0.93 300.00 3.71 0.32% 1.27% 31.30 -20.23% 2023Q3
161 688512. 慧智微-U 11.42 +3.91% - 点击展示图表 -1.15 -1.00 2.31 0.00% -1.00% 51.98 -41.41% 2023Q3
162 301132. 满坤科技 22.61 +3.91% - 点击展示图表 3.00 36.00 1.99 1.46% 6.63% 33.34 -21.25% 2023Q3
163 605058. 澳弘电子 17.47 +3.68% - 点击展示图表 3.81 23.77 1.56 1.72% 7.61% 24.97 -23.75% 2023Q3
164 301176. 逸豪新材 12.07 +3.52% - 点击展示图表 0.22 -1.00 1.25 0.91% -1.00% 20.41 -28.03% 2023Q3
165 300046. 台基股份 12.24 +3.47% - 点击展示图表 1.07 156.01 2.64 0.00% 2.36% 28.95 -23.07% 2023Q3
166 688135. 利扬芯片 16.75 +3.33% - 点击展示图表 1.00 215.86 2.97 0.00% 3.22% 33.52 -24.92% 2023Q3
167 688478. 晶升股份 30.40 +3.30% - 点击展示图表 1.57 185.20 2.71 0.82% 2.23% 42.06 -41.54% 2023Q3
168 688591. 泰凌微 20.88 +3.26% - 点击展示图表 1.25 143.98 2.15 0.00% 2.14% 50.11 -28.17% 2023Q3
169 600237. 铜峰电子 5.87 +3.16% - 点击展示图表 1.78 45.10 2.17 0.00% 5.92% 37.02 -24.16% 2023Q4
170 002288. 超华科技 2.96 +3.14% - 点击展示图表 -1.05 -1.00 2.07 0.00% -1.00% 27.58 -32.11% 2023Q3
171 688620. 安凯微 8.62 +2.99% - 点击展示图表 1.24 153.82 2.23 0.00% 2.62% 33.79 -27.07% 2023Q3
172 603061. 金海通 74.20 +2.97% - 点击展示图表 2.27 29.08 3.26 0.35% 11.26% 44.52 -21.88% 2023Q3
173 688049. 炬芯科技 27.56 +2.84% - 点击展示图表 2.15 65.76 1.86 0.73% 3.64% 33.62 -27.61% 2023Q4
174 688702. 盛科通信-U 37.66 +2.73% - 点击展示图表 -1.73 -1.00 6.37 0.00% -1.00% 154.41 -26.08% 2023Q3
175 688589. 力合微 30.44 +2.66% - 点击展示图表 2.58 32.99 3.03 0.82% 11.71% 30.61 -23.73% 2023Q4
176 688593. 新相微 10.03 +2.66% - 点击展示图表 1.56 49.54 2.88 0.00% 6.77% 46.09 -31.86% 2023Q3
177 603386. 骏亚科技 11.26 +2.64% - 点击展示图表 3.17 35.01 2.41 1.78% 8.64% 36.74 -18.41% 2023Q3
178 688045. 必易微 28.02 +2.64% - 点击展示图表 -0.62 -1.00 1.46 0.00% -1.00% 19.35 -34.58% 2023Q4
179 688582. 芯动联科 33.50 +2.54% - 点击展示图表 1.42 93.81 6.34 0.18% 12.12% 134.00 -13.37% 2023Q4
180 688419. 耐科装备 25.95 +2.49% - 点击展示图表 2.53 60.07 2.24 1.16% 7.71% 21.28 -27.00% 2023Q3
181 300852. 四会富仕 31.31 +2.49% - 点击展示图表 4.07 14.95 2.18 1.05% 17.05% 31.91 -18.76% 2023Q3
182 688352. 颀中科技 10.35 +2.48% - 点击展示图表 1.75 45.39 2.16 0.00% 5.32% 123.07 -32.84% 2023Q3
183 688469. 芯联集成-U 4.84 +1.68% - 点击展示图表 -1.29 -1.00 2.73 0.00% -1.00% 341.01 -3.59% 2023Q4
184 688535. 华海诚科 74.52 +1.66% - 点击展示图表 0.91 170.92 5.90 0.27% 4.04% 60.13 -19.68% 2023Q3
185 688249. 晶合集成 13.24 +1.46% - 点击展示图表 4.81 9.23 1.16 0.00% 13.30% 265.61 -23.25% 2023Q3
186 688347. 华虹公司 30.90 +1.21% - 点击展示图表 3.09 20.64 1.25 0.00% 7.08% 530.43 -27.75% 2023Q3
187 002119. 康强电子 11.36 +1.07% - 点击展示图表 1.49 72.78 3.29 0.26% 6.39% 42.63 -15.03% 2023Q4
188 003026. 中晶科技 27.10 +0.82% - 点击展示图表 -1.03 -1.00 3.86 0.74% -1.00% 27.27 -24.30% 2023Q3
189 688361. 中科飞测-U 58.77 +0.46% - 点击展示图表 -1.71 -1.00 8.01 0.00% 0.50% 188.06 -21.04% 2023Q3
190 688484. 南芯科技 30.48 -0.52% - 点击展示图表 2.12 51.40 3.49 0.66% 10.95% 129.09 -23.51% 2023Q4
