峨眉山A的资产负债表 SZ000888.主板 深股通

03月30日: 预计财报发布

价: 10.30 (+1.98%)
估值日期: 今天
PE/扣非PE: 27.80/28.08
市净率PB: 2.15
股息率: -
ROE: 8.05%
A股市值: 54亿
行业: 景点及旅游
净利润同比: +427.17%.23Q3
北上持股: 0.58% 5日-0.1%
今年来涨: +15.34%
上市日期: 1997.10

财报下载_PDF: 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2022Q4 2021Q4 2020Q4 2019Q4 2018Q4 2017Q4 2016Q4 |
点击表格行展示趋势图 2023三季报 2023中报 2023一季报 2022年报 2022三季报 2022中报 2022一季报 2021年报 2021三季报 2021中报
流动资产 14.85亿 12.87亿 11.61亿 10.40亿 10.60亿 12.80亿 13.03亿 13.16亿 13.50亿 13.21亿
货币资金 12.93亿 11.49亿 10.49亿 9.39亿 9.42亿 11.64亿 9.28亿 9.23亿 10.80亿 8.71亿
交易性金融资产 0.16亿 0.16亿 0.16亿 0.16亿 0.16亿 0.16亿 2.37亿 3.18亿 1.66亿 3.16亿
应收票据 10.00万 5.00万 33.42万 33.42万 16.55万 16.55万
应收账款 1.07亿 0.58亿 0.28亿 0.28亿 0.40亿 0.31亿 0.59亿 0.20亿 0.39亿 0.57亿
预付款项 375.76万 333.35万 405.20万 403.01万 326.91万 387.24万 584.92万 499.92万 871.69万 0.16亿
其他应收款合计 0.21亿 0.14亿 0.13亿 921.21万 956.79万 0.11亿 0.11亿 953.03万 0.13亿 0.13亿
存货 0.40亿 0.42亿 0.47亿 0.40亿 0.47亿 0.49亿 0.50亿 0.29亿 0.35亿 0.36亿
合同资产 8.58万 8.58万 6.96万 6.96万 2.98万
其他流动资产 449.69万 458.23万 411.18万 358.43万 191.22万 464.86万 0.12亿 0.12亿 829.10万 0.11亿
非流动资产 19.45亿 19.72亿 20.00亿 20.41亿 20.87亿 21.14亿 21.58亿 21.71亿 21.54亿 21.93亿
长期股权投资 982.08万 0.15亿 0.16亿 0.17亿 0.19亿 0.20亿 0.21亿 0.22亿 0.24亿 0.25亿
投资性房地产 109.91万 112.07万 114.22万 116.38万 118.53万 120.69万 122.84万 124.99万 127.15万 129.30万
固定资产 14.79亿 15.00亿 14.54亿 14.84亿 15.09亿 15.36亿 15.68亿 15.98亿 15.94亿 16.31亿
在建工程 0.28亿 0.25亿 0.90亿 0.93亿 1.00亿 0.95亿 0.91亿 0.68亿 0.40亿 0.27亿
使用权资产 0.23亿 0.24亿 0.25亿 0.26亿 0.26亿 0.27亿 0.28亿 0.29亿 0.30亿 0.31亿
无形资产 3.79亿 3.84亿 3.89亿 3.94亿 4.07亿 4.11亿 4.18亿 4.23亿 4.27亿 4.32亿
长期待摊费用 996.62万 933.14万 0.10亿 0.12亿 789.30万 836.23万 873.93万 0.10亿 991.60万 0.13亿
递延所得税资产 0.15亿 0.15亿 0.15亿 0.15亿 0.15亿 0.15亿 0.15亿 0.15亿 0.22亿 0.22亿
其他非流动资产 483.07万 483.07万 464.77万 0.11亿
资产总计 34.30亿 32.59亿 31.61亿 30.81亿 31.47亿 33.94亿 34.61亿 34.88亿 35.04亿 35.14亿
流动负债 3.41亿 2.77亿 2.44亿 2.88亿 2.78亿 4.92亿 2.69亿 3.55亿 3.09亿 3.19亿
应付票据及应付账款 0.58亿 0.62亿 0.30亿 0.74亿 0.78亿 0.77亿 0.78亿 1.16亿 1.01亿 1.04亿
应付票据 26.76万 26.76万
应付账款 0.58亿 0.61亿 0.30亿 0.74亿 0.78亿 0.77亿 0.78亿 1.16亿 1.01亿 1.04亿
预收款项 882.81万 75.75万 31.78万 50.44万 67.55万 64.50万 378.13万 89.66万 0.36亿 0.21亿
合同负债 0.69亿 0.45亿 0.39亿 0.35亿 0.23亿 0.23亿 0.18亿 0.24亿
应付职工薪酬 0.75亿 0.53亿 0.46亿 0.60亿 0.51亿 0.34亿 0.22亿 0.63亿 0.50亿 0.38亿
应交税费 0.27亿 0.17亿 219.18万 117.26万 61.61万 184.45万 17.76万 163.74万 483.35万 913.67万
其他应付款合计 0.98亿 0.93亿 1.19亿 1.10亿 1.02亿 1.28亿 1.18亿 1.18亿 0.95亿 1.21亿
应付利息 977.56万 730.22万 482.89万 217.89万 0.10亿
应付股利 0.13亿
一年内到期的非流动负债 128.59万 266.00万 356.72万 507.66万 0.21亿 2.26亿 0.27亿 0.28亿 0.22亿 0.26亿
其他流动负债 328.43万 301.25万 235.52万 221.01万 144.65万 146.77万 112.04万 151.86万
非流动负债 5.46亿 5.45亿 5.45亿 5.08亿 4.94亿 4.95亿 6.79亿 6.13亿 6.34亿 6.34亿
长期借款 4.95亿 4.95亿 4.95亿 4.57亿 4.39亿 4.38亿 4.23亿 3.57亿 3.76亿 3.76亿
应付债券 2.00亿 2.00亿 2.00亿 2.00亿
租赁负债 0.26亿 0.25亿 0.24亿 0.24亿 0.29亿 0.29亿 0.28亿 0.27亿 0.32亿 0.32亿
长期应付款 709.12万 709.12万 709.12万 709.12万 709.12万 709.12万 709.12万 709.12万 709.12万 709.12万
递延收益 0.18亿 0.19亿 0.19亿 0.20亿 0.20亿 0.20亿 0.21亿 0.21亿 0.19亿 0.20亿
负债合计 8.87亿 8.22亿 7.89亿 7.96亿 7.72亿 9.87亿 9.47亿 9.68亿 9.44亿 9.54亿
所有者权益(或股东权益) 25.43亿 24.37亿 23.72亿 22.85亿 23.75亿 24.07亿 25.13亿 25.20亿 25.60亿 25.60亿
实收资本(或股本) 5.27亿 5.27亿 5.27亿 5.27亿 5.27亿 5.27亿 5.27亿 5.27亿 5.27亿 5.27亿
资本公积 4.05亿 4.05亿 4.05亿 4.05亿 4.05亿 4.05亿 4.05亿 4.05亿 4.05亿 4.05亿
盈余公积 2.41亿 2.41亿 2.41亿 2.41亿 2.42亿 2.41亿 2.41亿 2.41亿 2.36亿 2.36亿
未分配利润 13.51亿 12.35亿 11.60亿 10.89亿 11.55亿 11.77亿 12.71亿 12.67亿 12.99亿 12.88亿
归属于母公司股东权益总计 25.24亿 24.08亿 23.33亿 22.62亿 23.28亿 23.50亿 24.44亿 24.40亿 24.67亿 24.56亿
少数股东权益 0.20亿 0.29亿 0.39亿 0.22亿 0.46亿 0.58亿 0.69亿 0.80亿 0.93亿 1.04亿
负债和股东权益总计 34.30亿 32.59亿 31.61亿 30.81亿 31.47亿 33.94亿 34.61亿 34.88亿 35.04亿 35.14亿
0
False
SZ000888
峨眉山A
/Stock/Balance/SZ000888/
/Stock/Balance/SZ000888/
https://androidinvest.com/Stock/Balance/SZ000888/