维信诺的十大(流通)股东 SZ002387.主板 可融资 深股通

04月30日: 预计财报发布

价: 8.00 (+3.23%)
估值日期: 昨天
PE/扣非PE: 亏损/亏损
市净率PB: 1.17
股息率: -
ROE: -
A股市值: 108亿
行业: 光学光电子
净利润同比: -29.63%.23Q3
北上持股: 1.29% 5日-0.2%
今年来涨: -28.64%

查看往期: 前10大股东持股占总股本比:62.79%, 前10大流通股东持流通股占总流通股本比:63.20%
10大流通股东 .本批次更新了10名股东的持仓 持股比 持有股数.格式1 持有股数.格式2 较上期变化.持股比 较上期变化.持股数
1 西藏知合科技发展有限公司 19.47% 2.67亿 267,350,097 -0.07% 不变
2 合肥建曙投资有限公司 11.65% 1.60亿 160,000,000 -0.07% 不变
3 昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司 9.59% 1.32亿 131,730,538 -0.07% 不变
4 建信基金-工商银行-建信华润信托兴晟6号资产管理计划 4.91% 0.67亿 67,365,269 -0.07% 不变
5 光大保德信资管-光大银行-光大保德信耀财富富增9号专项资产管理计划 4.80% 0.66亿 65,868,263 -0.07% 不变
6 农银汇理(上海)资产-农业银行-华宝信托-投资[6]号集合资金信托计划 4.80% 0.66亿 65,868,263 -0.07% 不变
7 金鹰基金-中信银行-华宝信托-华宝-中信1号单一资金信托 4.36% 0.60亿 59,880,239 -0.07% 不变
8 香港中央结算有限公司 2.43% 0.33亿 33,298,702 +11.16% +11.24%
9 中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金 0.64% 873.65万 8,736,500 新进 新进
10 中国建设银行股份有限公司-华宝生态中国混合型证券投资基金 0.55% 749.09万 7,490,856 +7.29% +7.36%
11 国投泰康信托有限公司-国投泰康信托金雕681号单一资金信托 0.64% 884.07万 8,840,695 0.00% 0.00%
10大股东 .本批次更新了10名股东的持仓 持股比 持有股数.格式1 持有股数.格式2 较上期变化.持股比 较上期变化.持股数
1 西藏知合科技发展有限公司 19.35% 2.67亿 267,350,097 不变 新进
2 合肥建曙投资有限公司 11.58% 1.60亿 160,000,000 不变 不变
3 昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司 9.53% 1.32亿 131,730,538 不变 不变
4 建信基金-工商银行-建信华润信托兴晟6号资产管理计划 4.88% 0.67亿 67,365,269 不变 不变
5 光大保德信资管-光大银行-光大保德信耀财富富增9号专项资产管理计划 4.77% 0.66亿 65,868,263 不变 不变
6 农银汇理(上海)资产-农业银行-华宝信托-投资[6]号集合资金信托计划 4.77% 0.66亿 65,868,263 不变 不变
7 金鹰基金-中信银行-华宝信托-华宝-中信1号单一资金信托 4.33% 0.60亿 59,880,239 不变 不变
8 香港中央结算有限公司 2.41% 0.33亿 33,298,702 +11.06% +11.24%
9 中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金 0.63% 873.65万 8,736,500 新进 新进
10 中国建设银行股份有限公司-华宝生态中国混合型证券投资基金 0.54% 749.09万 7,490,856 +8.00% +7.36%
11 西藏知合资本管理有限公司 19.35% 2.67亿 267,350,097 0.00% 0.00%
12 国投泰康信托有限公司-国投泰康信托金雕681号单一资金信托 0.64% 884.07万 8,840,695 0.00% 0.00%
0
False
SZ002387
维信诺
/Stock/Holder/SZ002387/
/Stock/Holder/SZ002387/
https://androidinvest.com/Stock/Holder/SZ002387/