电光科技的十大(流通)股东 SZ002730.主板

04月19日: 预计财报发布

价: 7.79 (+2.50%)
估值日期: 今天
PE/扣非PE: 24.97/27.96
市净率PB: 1.85
股息率: 1.41%
ROE: 7.60%
A股市值: 28亿
行业: 专用设备
净利润同比: +38.54%.23Q3
北上持股:
今年来涨: -17.83%

查看往期: 前10大股东持股占总股本比:58.06%, 前10大流通股东持流通股占总流通股本比:56.36%
10大流通股东 .本批次更新了10名股东的持仓 持股比 持有股数.格式1 持有股数.格式2 较上期变化.持股比 较上期变化.持股数
1 电光科技有限公司 47.08% 1.63亿 162,900,000 不变 不变
2 石向才 1.31% 453.75万 4,537,500 不变 不变
3 石碎标 4.01% 0.14亿 13,860,000 不变 不变
4 中国银行股份有限公司-国金量化多因子股票型证券投资基金 0.62% 213.62万 2,136,200 新进 新进
5 谢文 0.61% 210.30万 2,103,049 不变 不变
6 张奇智 0.61% 210.30万 2,103,049 不变 不变
7 朱丹 0.60% 206.25万 2,062,500 不变 不变
8 泰康资产丰盈股票型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 0.59% 203.75万 2,037,529 不变 不变
9 中信证券股份有限公司 0.47% 164.01万 1,640,136 +21.75% +21.75%
10 UBS AG 0.46% 158.42万 1,584,181 新进 新进
11 中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 0.38% 130.00万 1,300,000 0.00% 0.00%
12 中国国际金融股份有限公司 0.35% 121.77万 1,217,715 0.00% 0.00%
10大股东 .本批次更新了10名股东的持仓 持股比 持有股数.格式1 持有股数.格式2 较上期变化.持股比 较上期变化.持股数
1 电光科技有限公司 44.99% 1.63亿 162,900,000 不变 不变
2 石向才 5.01% 0.18亿 18,150,000 不变 不变
3 石碎标 3.83% 0.14亿 13,860,000 不变 不变
4 石晓霞 0.90% 325.00万 3,250,000 不变 不变
5 中国银行股份有限公司-国金量化多因子股票型证券投资基金 0.59% 213.62万 2,136,200 新进 新进
6 谢文 0.58% 210.30万 2,103,049 不变 不变
7 张奇智 0.58% 210.30万 2,103,049 不变 不变
8 朱丹 0.57% 206.25万 2,062,500 不变 不变
9 泰康资产丰盈股票型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 0.56% 203.75万 2,037,529 不变 不变
10 中信证券股份有限公司 0.45% 164.01万 1,640,136 +21.62% +21.75%
11 中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 0.36% 130.00万 1,300,000 0.00% 0.00%
0
False
SZ002730
电光科技
/Stock/Holder/SZ002730/
/Stock/Holder/SZ002730/
https://androidinvest.com/Stock/Holder/SZ002730/