星网锐捷的最新研报、机构研究报告 SZ002396.主板 可融资 深股通

04月26日: 预计财报发布

价: 16.70 (+3.79%)
估值日期: 今天
PE/扣非PE: 23.30/31.09
市净率PB: 1.54
股息率: 0.60%
ROE: 6.80%
A股市值: 99亿
行业: 通信设备
净利润同比: -26.25%.23Q4
北上持股: 3.17% 5日-0.0%
今年来涨: -7.58%
上市日期: 2010.06

研报 查看宏观、行业的研报 PDF 日期 评级.1 评级.2 目标价 机构 作者 页数 大小.M
1 营收平稳静待需求恢复,持续升级智算中心网络方案 今天 买入 推荐 - 民生证券 马天诣 3 0.65
2 业绩逐季度改善,持续夯实数字底座 - 2023.11.07 买入 优于大市 28.32 海通证券 余伟民
3 3Q23营收环比改善,静待下游需求恢复 - 2023.10.28 买入 跑赢行业 20.50 中金公司 李诗雯
4 短期利润承压,AI浪潮下核心受益 - 2023.09.07 增持 增持 25.76 国泰君安 王彦龙
5 营收平稳表现,并表凯米网络 - 2023.08.28 买入 优于大市 32.94 海通证券 余伟民
6 2Q23业绩短期承压,持续加大研发创新力度 - 2023.08.26 买入 跑赢行业 20.50 中金公司 李诗雯
7 Q1稳健增长,期待SMB需求回暖 2023.05.11 买入 推荐 - 民生证券 马天诣 3 0.95
8 持续加大研发投入,静待政企行业客户需求提振 - 2023.04.27 买入 跑赢行业 25.10 中金公司 郑欣怡
9 Q1营收稳健增长,持续场景拓展 - 2023.04.27 买入 优于大市 39.72 海通证券 余伟民
10 业绩稳定增长,受益国内算力投资增加 - 2023.04.09 买入 买入 - 光大证券 石崎良
11 网络设备稳健成长,持续加码研发提质增效 - 2023.04.01 买入 跑赢行业 28.90 中金公司 郑欣怡
12 股权激励草案落地,有望再造一个锐捷网络 2022.12.05 买入 推荐 - 民生证券 马天诣 3 0.98
13 低估值的信创+教育IT受益者,逆势快速增长! 2022.11.15 增持 增持 - 天风证券 王奕红 3 0.66
14 业绩稳步增长,信创+教育IT发力 2022.11.09 买入 优于大市 29.20 海通国际 余伟民 12 1.39
15 锐捷网络分拆在即,期待新品放量带动业绩增长 2022.11.07 买入 推荐 - 民生证券 马天诣 3 1.00
16 业绩稳健增长,锐捷网络分拆上市在即 - 2022.11.04 增持 增持 25.88 国泰君安 王彦龙
17 业绩稳步增长,信创+教育IT发力 - 2022.11.03 买入 优于大市 40.88 海通证券 余伟民
18 3Q毛利率同比改善,网络设备领先优势稳固 - 2022.10.28 买入 跑赢行业 28.90 中金公司 李诗雯
19 收入稳定增长,创新能力持续增强 - 2022.09.08 买入 优于大市 44.85 海通证券 余伟民
20 智慧通讯业务增长强劲,网络设备保持行业领先 - 2022.08.26 买入 跑赢行业 28.90 中金公司 李诗雯
21 淡季不淡,营收增速领先行业,盈利能力显著提升 2022.05.24 买入 推荐 - 民生证券 马天诣 3 0.61
22 规模效应显现,Q1净利大增 2022.05.06 买入 优于大市 34.50 海通国际 纪兴 12 1.38
23 规模效应显现,Q1净利大增 - 2022.05.05 买入 优于大市 44.85 海通证券 余伟民
24 费用管控下Q1实现业绩高速增长,网络设备+云桌面产品值得期待 2022.04.29 增持 增持 - 天风证券 王奕红 4 0.71
25 把握数字经济新机遇,经营业绩望超预期 2022.04.18 买入 推荐 - 中国银河 赵良毕 9 0.96
26 业绩大幅增长,经营活力全面释放 - 2022.04.17 买入 优于大市 44.85 海通证券 余伟民
27 Q1业绩大超预期,经营拐点初步确认 2022.04.15 买入 推荐 - 民生证券 马天诣 3 0.97
28 一季度预告超预期,营收大幅增长 2022.04.15 买入 买入 - 光大证券 石崎良 3 0.69
29 Q1业绩预告超预期,网络设备增长势头强劲 2022.04.14 增持 增持 - 天风证券 王奕红 4 0.69
30 网络设备保持领先,关注国内政企客户需求提振 - 2022.04.01 买入 跑赢行业 28.90 中金公司 李诗雯
31 营收稳健增长,锐捷网络持续发力 - 2022.03.30 增持 增持 26.00 国泰君安 王彦龙
32 锐捷网络发力,增长加速可期 - 2022.03.29 买入 优于大市 44.85 海通证券 余伟民
33 受益数字经济+东数西算,数通龙头增长动能强劲 2022.03.25 买入 推荐 - 民生证券 马天诣 3 0.97
34 业绩低于预期,持续关注云计算/ICT主力产品 2022.03.25 增持 增持 - 天风证券 王奕红 4 0.73
35 锐捷网络分拆落地,公司有望迎来价值重估 2021.12.03 买入 推荐 - 民生证券 马天诣 4 0.63
36 收入稳步高增,业绩符合预期 - 2021.11.01 增持 增持 38.70 国泰君安 王彦龙
37 盈利环比改善,云网终端需求持续向好 2021.10.28 买入 推荐 - 民生证券 马天诣 4 0.74
38 业务稳步增长,未来发展可期 - 2021.10.28 买入 优于大市 50.80 海通证券 朱劲松
39 Q3符合预期,三表储备高增 - 2021.10.28 买入 买入 - 申万宏源 李国盛
40 H1业绩超预期复苏,受益格局重塑扩张可期 - 2021.08.27 买入 买入 - 长城证券 蔡微未
41 业绩超预期,网络设备仍为增长引擎 - 2021.08.26 增持 增持 38.70 国泰君安 王彦龙
42 收入净利润大增,业务趋势向好 - 2021.08.26 买入 优于大市 50.80 海通证券 朱劲松
43 把握国内客户新机遇,2Q21业绩有力复苏 - 2021.08.25 买入 跑赢行业 32.10 中金公司 李诗雯
44 营收净利润高速增长,网络设备和终端需求持续向好 - 2021.08.25 买入 强烈推荐 - 招商证券 余俊
45 经营向好,份额有提升空间 - 2021.08.25 买入 买入 - 中信建投 阎贵成
46 业绩符合预期,ICT劲旅未来成长动力强劲 2021.08.25 增持 增持 - 天风证券 王奕红 4 0.71
47 业绩超预期,毛利率改善明显 2021.08.25 增持 增持 - 光大证券 石崎良 3 0.68
48 盈利能力充分释放,业绩增长全面超预期 2021.08.25 买入 买入 71.10 安信证券 马天诣 9 1.12
49 携手润和入局鸿蒙,开启智能支付终端新时代 2021.08.10 买入 买入 71.10 安信证券 马天诣 5 0.87
50 业绩与格局优化,长期拐点将至 - 2021.08.09 买入 买入 - 申万宏源 朱型檑
51 云网全链路供应商,开启成长升势 - 2021.07.27 增持 增持 35.70 国泰君安 王彦龙
52 21H1业绩预告超预期,未来有望保持快速增长态势 2021.07.21 增持 增持 - 天风证券 王奕红 4 0.71
53 业绩增长超预期,数据流量驱动云物联网设备景气度持续提升 2021.07.13 买入 买入 44.10 安信证券 马天诣 5 0.85
54 半年报超市场预期,受益于锐捷网络业务边界扩张 - 2021.07.13 买入 强烈推荐 - 招商证券 余俊
55 业绩好于预期,经营持续向好 - 2021.07.13 买入 买入 - 中信建投 阎贵成
56 疫情后经营正在向好,运营商市场份额有望提升 - 2021.06.21 买入 买入 - 中信建投 阎贵成
57 卡位“新BAT”,云物联网设备打开全新成长天花板 2021.06.17 买入 买入 44.10 安信证券 马天诣 31 3.35
58 多因素影响利润释放,一季度恢复明显 2021.04.30 增持 增持 - 光大证券 石崎良 3 0.68
59 一季度实现历史最好业绩,未来有望恢复持续快速增长 2021.04.15 增持 增持 - 天风证券 王奕红 4 0.69
60 业绩恢复不及预期,分拆锐捷网络上市有望提升估值水平 2020.10.29 增持 增持 52.95 太平洋 李宏涛 5 0.87
61 业绩改善盈利恢复,子公司布局提振信心 2020.10.27 增持 增持 - 华西证券 熊军 8 0.96
62 Q3营收有所恢复,归母净利润降幅收窄 2020.10.26 增持 增持 - 万联证券 夏清莹 4 0.69
63 公司业绩恢复迅速,白盒交换机与桌面云业务未来可期 2020.10.26 增持 增持 - 东方财富证券 何玮 4 0.44
64 盈利恢复低于预期,汇兑损失补贴减少等拖累业绩 2020.10.26 增持 增持 - 光大证券 石崎良 3 1.59
65 业绩恢复迅速,锐捷网络上市有望提升估值 2020.10.23 增持 持有 - 西南证券 常潇雅 4 1.05
66 云计算与信创产业持续景气,助力公司重回快速发展期 2020.09.15 增持 增持 - 东方财富证券 何玮 30 2.27
67 2020H1受疫情影响可控,未来业绩有望边际改善 2020.09.01 买入 买入 - 开源证券 赵良毕 10 1.31
68 业绩短期承压,交换机视频会议驱动业务增长 2020.09.01 增持 增持 - 华西证券 熊军 8 1.03
69 疫情影响多条产品线,预计下半年有所恢复 2020.09.01 增持 增持 - 光大证券 石崎良 3 0.93
70 Q2业绩企稳回升,业务未来空间巨大 2020.08.31 增持 持有 - 西南证券 常潇雅 9 1.45
71 疫情影响逐渐消退,长期成长趋势不变 2020.08.30 增持 增持 - 山西证券 平海庆 4 0.56
72 5G+云计算打开发展空间,交换机+桌面云双引擎驱动 2020.06.09 增持 增持 - 山西证券 平海庆 20 1.60
73 分拆锐捷网络上市有望提振估值,Q1疫情影响有限 2020.04.30 买入 买入 - 天风证券 王奕红 5 0.48
74 业务全面恢复,拟分拆锐捷网络创业板IPO 2020.04.30 买入 买入 63.86 安信证券 夏庐生 5 0.33
75 边缘计算大有可为,抢占先机助力腾飞 2020.04.27 买入 买入 - 开源证券 赵良毕 17 1.62
76 数据中心交换机“黑马”,运营商市场亦持续获重大突破 2020.04.20 买入 买入 - 天风证券 王奕红 4 1.01
77 Q1业绩略低于预期,看好全年业绩表现 2020.04.16 增持 增持 - 华西证券 熊军 5 0.75
78 盈利能力显著提升,流量需求上行和云桌面国产替代注入增长动能 2020.04.16 增持 增持 - 中原证券 唐俊男 6 0.38
79 短期受疫情影响,交换机与云桌面增长趋势不变 2020.04.16 买入 买入 - 中泰证券 陈宁玉 4 0.44
80 短期受疫情影响,长期受益云服务 2020.04.15 买入 买入 63.86 安信证券 夏庐生 5 0.88
81 产品结构优化提升盈利能力,云计算+信创为公司长期成长核心逻辑 2020.04.03 买入 买入 - 天风证券 王奕红 4 0.50
82 盈利能力提升,交换机和云桌面驱动业务成长 2020.04.01 增持 增持 - 华西证券 熊军 8 0.65
83 智慧科技注入增长动能,流量爆发时代设备系统等全面受益 2020.03.31 买入 推荐 - 中国银河 龙天光 5 0.30
84 毛利率提升,产品结构优化企业网络设备+桌面云打造新增长点 2020.03.31 买入 买入 63.86 安信证券 夏庐生 5 0.33
85 产品结构优化,交换机+云桌面前景广阔 2020.03.30 买入 买入 - 国信证券 程成 8 0.55
86 Q4费用较高现金流良好,交换机与桌面云成长可期 2020.03.30 买入 买入 - 中泰证券 陈宁玉 4 0.44
87 业务稳定增长,5G催化网络设备需求提升 2020.03.29 增持 增持 - 光大证券 石崎良 3 0.52
88 短期业绩干扰,不改长期价值 2020.03.29 买入 买入 72.90 东方证券 张颖 6 0.76
89 核心业务具备增长潜力,云计算网络设备+信创云桌面打开成长 2020.03.27 买入 推荐 - 民生证券 刘欣 5 0.42
90 受数据流量和云计算催化,公司业务有望多点开花 2020.03.27 增持 谨慎推荐 - 东莞证券 魏红梅 3 0.35
91 产品结构改善毛利率提升,云时代网络设备与终端双发力 2020.03.27 买入 买入 - 华金证券 蔡景彦 5 0.41
92 交换机+桌面云驱动成长,信创拓展未来空间 2020.03.27 买入 买入 - 国盛证券 宋嘉吉 3 0.31
93 鲲鹏产业的深度参与者,信创快速打开成长空间 2020.03.24 买入 买入 - 天风证券 唐海清 7 1.42
94 业绩符合预期,Q4收入端表现靓丽 2020.03.06 买入 买入 - 天风证券 王奕红 4 0.29
95 云计算核心供应商,桌面云终端龙头 2020.03.04 买入 买入 - 安信证券 夏庐生 5 0.98
96 云业务或受益云化需求增加,业务结构如期持续优化 2020.03.02 增持 增持 - 华西证券 吴彤 5 0.68
97 盈利能力提升,交换机与桌面云迎来市场机遇 2020.02.28 买入 买入 - 中泰证券 陈宁玉 4 0.55
98 符合预期 云计算与桌面云双轮驱动 2020.02.28 买入 买入 80.84 申港证券 曹旭特 5 0.50
99 乘云而上 双擎驱动 2020.02.03 买入 买入 71.62 申港证券 曹旭特 30 2.72
100 网络设备+云桌面核心资产长期成长逻辑不变 2020.02.03 买入 买入 - 天风证券 王奕红 4 0.70
101 业绩预告低于预期,核心业务持续稳健增长 2020.01.23 增持 增持 - 华西证券 吴彤 5 0.95
102 中标中移动路由交换机集采,运营商高端市场取得突破 2019.12.09 买入 买入 - 中泰证券 陈宁玉 3 0.52
103 运营商高端市场里程碑式中标,有望提振公司估值 2019.12.08 买入 买入 - 天风证券 王奕红 3 0.69
104 毛利率显著上升,全面受益行业发展红利 2019.11.11 增持 增持 - 万联证券 王思敏 5 0.77
105 单季营收同比持平,毛利率大幅提升 2019.11.06 增持 增持 - 光大证券 石崎良 4 0.84
106 云计算+安全可控,再看瘦客机的投资价值 2019.11.05 买入 买入 - 中泰证券 吴友文 33 3.58
107 受益于IDC快速发展、白盒化趋势和SDN/NFV推进 2019.11.04 买入 买入 60.00 东北证券 孙树明 4 0.40
108 业务稳健发展,盈利能力创新高 2019.11.01 其他 - 首创证券 李嘉宝 3 0.90
109 Q3业绩符合预期,盈利能力稳步提升 2019.10.30 买入 买入 53.07 华西证券 吴彤 7 0.72
110 盈利能力再增强,自主可控+云计算成长空间广阔 2019.10.30 买入 买入 - 天风证券 王奕红 3 0.23
111 毛利率大幅提升,交换机与桌面云快速增长 2019.10.30 买入 买入 - 中泰证券 吴友文 3 0.41
112 Q3业绩创单季度新高,毛利率大幅提升 2019.10.30 买入 买入 64.05 安信证券 夏庐生 5 0.42
113 扣非高速增长,基于安可+云计算逻辑不变 2019.10.30 买入 买入 40.92 东方证券 张颖 4 0.56
114 三季报符合预期,云计算+安可双重加持 2019.10.30 买入 买入 - 国盛证券 宋嘉吉 3 0.53
115 Q3盈利能力延续,受益于网络云化与国产自主可控 2019.10.24 增持 增持 - 中原证券 唐俊男 6 0.50
116 星网锐捷——受益于安可+云计算逻辑 2019.10.23 买入 买入 61.38 东方证券 张颖 24 1.57
117 Q3业绩预告超预期,自主可控+云计算打开成长空间 2019.10.15 买入 买入 - 天风证券 王奕红 4 0.71
118 Q3环比增长迅猛,云桌面龙头启航 2019.10.15 买入 买入 64.05 安信证券 夏庐生 5 0.42
119 三季报略超预期,低估值、预期差进一步凸显 2019.10.15 买入 买入 - 国盛证券 宋嘉吉 3 0.57
120 三季度预告超预期,云计算+安全驱动业务增长 2019.10.15 买入 买入 - 中泰证券 吴友文 3 0.51
121 国产替代安可先锋,交换机+桌面云共促腾飞 2019.10.08 买入 买入 - 国盛证券 宋嘉吉 16 1.93
122 华为桌面云战略合作,开启商业PC全面替换 2019.09.24 买入 买入 64.05 安信证券 夏庐生 19 1.35
123 业务结构优化,持续看好企业网发展 2019.09.04 增持 增持 - 万联证券 王思敏 4 0.33
124 产品结构得到优化,盈利能力提升明显 2019.08.30 增持 增持 - 信达证券 蔡靖 5 0.42
125 收入增速略低于预期,海外4G业务影响较大 2019.08.30 增持 增持 - 光大证券 石崎良 4 0.84
126 掘金云计算时代机遇,ICT产业持续优化升级 2019.08.29 买入 买入 48.75 华西证券 吴彤 11 2.14
127 网络终端业务增长亮眼,业绩符合市场预期 2019.08.29 买入 买入 - 国信证券 程成 7 1.04
128 盈利能力提升,交换机与瘦终端共享云市场红利 2019.08.28 买入 买入 - 中泰证券 吴友文 3 0.52
129 业务结构优化,盈利能力大幅提升 2019.08.28 增持 增持 - 天风证券 王奕红 4 0.69
130 企业网业务表现亮眼,白盒交换机龙头在望 2019.08.14 增持 增持 - 万联证券 王思敏 29 2.65
131 低估值二线ICT方案供应商 2019.07.31 买入 买入 - 国信证券 程成 32 2.37
132 业绩超预期,公司盈利能力有望持续提升 2019.07.11 增持 增持 - 天风证券 王奕红 3 0.90
133 业绩重回快速增长通道,看好新业务发展潜力 2019.07.11 买入 买入 - 光大证券 石崎良 4 0.82
134 一季度业绩符合预期,有望率先受益网络云化 2019.04.19 买入 买入 - 中银国际 程燊彦 5 1.11
135 Q1为经营淡季,未来运营商和数据中心市场的持续扩张值得期待 2019.04.19 增持 增持 - 天风证券 王奕红 3 0.91
136 业绩符合预期,网络终端业务表现抢眼 2019.04.03 买入 买入 - 国信证券 程成 6 1.06
137 全年业绩增长稳定,费用管控卓见成效 2019.04.02 买入 买入 42.00 东北证券 熊军 4 0.32
138 网络产品细分市场龙头,费用管控能力突出 2019.04.02 买入 买入 - 长城国瑞证券 李志伟 4 0.50
139 核心业务表现亮眼,高研发着眼公司未来 2019.04.02 买入 买入 - 中银国际 程燊彦 5 0.51
140 网络设备领域取得突破,在ICT细分行业开疆拓土 2019.04.02 增持 增持 - 信达证券 蔡靖 5 0.55
0
False
SZ002396
星网锐捷
/Stock/Report/SZ002396/
/Stock/Report/SZ002396/
https://androidinvest.com/Stock/Report/SZ002396/