价: 3540.72 (+0.09%)
估值日期: 今天
今年来: -9.03%
年化: +7.97%
净利润同比: 数据受限
成分股数: 71 支
PE.ETF加权 33.25
百分位: 数据受限
PE.市值加权 28.77
百分位: 数据受限
PE.等权 29.37
百分位: 数据受限
PB.市值加权 2.58
百分位: 数据受限
ROE: 数据受限
股息: 数据受限
平均市值: 数据受限

设置显示的列 查看所有股票的业务 下载
排名 股票 北上 业务 便宜度 PE扣非 PB 股息率 ROE 总市值 今年来 最新财报
1 000423. 东阿阿胶 61.52 +1.15% 9.79% 点击展示图表 3.07 36.59 3.70 1.91% 10.94% 396.17 24.74% 2023Q4
2 000999. 华润三九 51.89 -1.59% 5.89% 点击展示图表 4.11 18.91 2.70 1.93% 15.86% 512.77 4.34% 2023Q4
3 600351. 亚宝药业 6.21 +2.48% 5.02% 点击展示图表 3.10 25.60 1.57 0.81% 7.03% 47.82 -10.00% 2023Q3
4 600566. 济川药业 37.43 +1.99% 4.51% 点击展示图表 5.12 14.32 2.77 2.35% 22.35% 345.03 19.09% 2023Q3
5 600750. 江中药业 24.70 +2.79% 4.45% 点击展示图表 5.90 22.08 4.06 5.06% 18.34% 155.45 18.30% 2023Q4
6 600535. 天士力 16.11 +1.45% 4.05% 点击展示图表 3.86 23.92 1.94 2.06% 9.02% 240.68 -5.35% 2023Q3
7 000538. 云南白药 50.80 +0.59% 3.72% 点击展示图表 4.65 20.84 2.29 2.99% 12.40% 912.81 3.36% 2023Q3
8 600557. 康缘药业 20.74 -1.80% 2.89% 点击展示图表 3.10 24.28 2.34 1.06% 10.79% 121.28 1.07% 2023Q4
9 600436. 片仔癀 228.52 -0.90% 2.40% 点击展示图表 2.46 48.29 10.60 0.55% 23.63% 1378.70 -5.57% 2023Q3
10 600085. 同仁堂 40.99 -1.66% 2.23% 点击展示图表 2.44 33.93 4.31 0.78% 13.42% 562.17 -23.67% 2023Q4
11 600332. 白云山 28.85 +0.70% 2.15% 点击展示图表 5.57 12.90 1.34 2.54% 12.11% 469.04 0.87% 2023Q4
12 002737. 葵花药业 27.42 -0.22% 2.00% 点击展示图表 6.27 14.04 3.57 3.65% 29.11% 160.13 5.54% 2023Q3
13 002603. 以岭药业 20.17 -0.10% 1.91% 点击展示图表 5.45 13.23 2.84 2.48% 24.78% 336.98 -12.57% 2023Q3
14 600285. 羚锐制药 21.45 +0.80% 1.76% 点击展示图表 4.40 25.17 4.49 2.80% 20.41% 121.65 25.37% 2023Q3
15 002390. 信邦制药 3.81 +0.26% 1.56% 点击展示图表 3.92 27.66 1.08 1.57% 3.37% 74.06 -14.19% 2023Q3
16 600129. 太极集团 33.25 -1.86% 1.55% 点击展示图表 2.84 24.22 4.86 0.00% 25.30% 185.17 -28.43% 2023Q4
17 000989. 九芝堂 8.74 +0.92% 1.26% 点击展示图表 5.20 31.39 1.90 4.58% 6.45% 74.81 -13.64% 2023Q3
18 000650. 仁和药业 6.57 +0.77% 1.16% 点击展示图表 5.30 16.81 1.53 3.04% 11.33% 91.98 -0.90% 2023Q3
19 600422. 昆药集团 21.51 +1.75% 1.05% 点击展示图表 2.13 48.60 3.07 0.74% 8.65% 162.86 3.12% 2023Q4
20 603439. 贵州三力 16.03 +0.94% 0.92% 点击展示图表 2.89 26.02 4.81 0.62% 20.40% 65.70 -15.10% 2023Q3
21 600993. 马应龙 22.20 +0.09% 0.91% 点击展示图表 3.57 23.41 2.57 1.58% 13.46% 95.69 -8.19% 2023Q3
22 603858. 步长制药 16.74 +0.84% 0.87% 点击展示图表 2.66 -1.00 1.51 5.73% -1.00% 185.15 -1.59% 2023Q3
23 600976. 健民集团 57.77 +1.16% 0.84% 点击展示图表 4.26 20.21 3.94 1.73% 25.37% 88.62 -11.46% 2023Q4
24 600329. 达仁堂 27.90 -0.78% 0.82% 点击展示图表 5.14 22.32 3.32 4.01% 15.04% 214.87 -17.09% 2023Q3
25 600252. 中恒集团 2.29 +0.44% 0.80% 点击展示图表 2.18 300.00 1.19 0.44% 0.82% 79.04 -8.76% 2023Q3
26 002317. 众生药业 15.97 -0.50% 0.80% 点击展示图表 2.52 40.88 3.11 1.20% 8.81% 136.28 -0.50% 2023Q3
27 000623. 吉林敖东 14.46 +0.70% 0.77% 点击展示图表 6.90 10.49 0.66 1.94% 8.31% 179.46 -4.49% 2023Q3
28 002424. 贵州百灵 7.44 +0.27% 0.73% 点击展示图表 1.39 66.49 2.60 0.00% 4.43% 104.99 -8.26% 2023Q3
29 002082. 万邦德 4.96 +0.61% 0.70% 点击展示图表 1.35 -1.00 1.17 2.42% -1.00% 30.59 -22.50% 2023Q3
30 600572. 康恩贝 4.83 +0.42% 0.64% 点击展示图表 4.84 22.55 1.74 3.11% 10.81% 124.13 -4.36% 2023Q3
31 300039. 上海凯宝 6.12 +0.16% 0.64% 点击展示图表 3.13 25.47 1.68 0.98% 7.14% 64.02 -7.97% 2023Q3
32 300026. 红日药业 3.91 +0.26% 0.57% 点击展示图表 3.58 19.55 1.35 0.77% 7.86% 117.46 -7.78% 2023Q4
33 002275. 桂林三金 14.24 +1.06% 0.51% 点击展示图表 5.58 28.49 2.81 4.92% 13.62% 83.67 -1.73% 2023Q3
34 300181. 佐力药业 12.91 +4.45% 0.47% 点击展示图表 3.96 26.03 3.39 2.32% 16.38% 90.55 21.11% 2023Q3
35 002349. 精华制药 7.90 0.00% 0.46% 点击展示图表 2.76 30.87 2.54 1.01% 9.76% 64.32 -10.94% 2023Q3
36 600771. 广誉远 24.63 -0.85% 0.45% 点击展示图表 -1.76 -1.00 6.98 0.00% -1.00% 120.56 -8.74% 2023Q3
37 603567. 珍宝岛 10.50 +0.86% 0.44% 点击展示图表 0.22 -1.00 1.31 0.27% 6.94% 98.91 -13.65% 2023Q3
38 002907. 华森制药 14.02 +0.21% 0.42% 点击展示图表 1.42 98.11 3.59 0.50% 4.77% 58.55 -9.26% 2023Q3
39 603896. 寿仙谷 25.00 -2.04% 0.33% 点击展示图表 4.02 19.33 2.45 1.76% 15.33% 50.46 -22.46% 2023Q3
40 002287. 奇正藏药 21.56 +0.28% 0.30% 点击展示图表 3.35 34.60 3.26 1.81% 14.67% 114.30 -4.14% 2023Q3
41 002644. 佛慈制药 8.04 +2.29% 0.27% 点击展示图表 2.00 70.44 2.35 0.62% 6.57% 41.06 -17.54% 2023Q3
42 002728. 特一药业 15.87 -1.67% 0.22% 点击展示图表 4.23 23.25 2.88 2.57% 14.83% 57.88 -11.44% 2023Q4
43 605199. 葫芦娃 12.30 +0.90% 0.11% 点击展示图表 1.29 71.38 4.51 0.00% 8.73% 49.21 -18.87% 2023Q3
44 600479. 千金药业 10.80 +1.31% 0.09% 点击展示图表 5.38 15.55 2.03 3.25% 14.31% 46.32 0.28% 2023Q3
45 002166. 莱茵生物 7.29 -3.57% 0.09% 点击展示图表 0.20 -1.00 1.76 1.37% 1.43% 54.09 -6.18% 2023Q3
46 600594. 益佰制药 4.75 +1.06% 0.08% 点击展示图表 -0.27 -1.00 1.17 0.00% -1.00% 37.62 -16.52% 2023Q3
47 600518. ST康美 2.17 +3.83% 0.03% 点击展示图表 -5.00 -1.00 4.42 0.00% -1.00% 300.85 16.67% 2023Q3
48 300108. ST吉药 2.21 +6.76% - 点击展示图表 -5.00 -1.00 -1.00 0.00% -1.00% 14.72 -32.00% 2023Q3
49 603998. 方盛制药 11.25 +3.50% - 点击展示图表 4.07 31.58 3.48 3.12% 12.10% 49.46 2.65% 2023Q3
50 600671. *ST目药 9.14 +2.01% - 点击展示图表 -5.00 -1.00 -1.00 0.00% -1.00% 11.13 -21.61% 2023Q3
51 002566. 益盛药业 7.21 +1.55% - 点击展示图表 3.15 38.15 1.09 0.69% 3.75% 23.86 -19.08% 2023Q3
52 301331. 恩威医药 35.53 +1.08% - 点击展示图表 5.07 32.03 2.24 4.50% 8.12% 24.92 -14.41% 2023Q3
53 300534. 陇神戎发 8.43 +0.60% - 点击展示图表 1.58 44.19 4.15 0.00% 10.01% 25.57 -14.59% 2023Q3
54 002412. 汉森制药 5.51 +0.55% - 点击展示图表 6.29 19.00 1.49 5.44% 7.88% 27.73 -18.73% 2023Q3
55 000590. 启迪药业 7.46 +0.40% - 点击展示图表 -0.93 -1.00 2.47 0.00% 3.55% 17.86 -16.74% 2023Q4
56 600222. 太龙药业 5.28 +0.38% - 点击展示图表 1.50 87.57 1.92 0.00% 2.77% 30.30 -13.87% 2023Q4
57 002198. 嘉应制药 6.53 +0.31% - 点击展示图表 1.14 75.04 4.41 0.00% 6.39% 33.14 -10.30% 2023Q3
58 300878. 维康药业 19.29 0.00% - 点击展示图表 1.26 300.00 1.90 0.00% 1.36% 27.93 -23.97% 2023Q3
59 002107. 沃华医药 4.85 0.00% - 点击展示图表 1.88 34.21 3.48 0.00% 11.03% 27.99 -20.10% 2023Q3
60 002864. 盘龙药业 29.05 -0.34% - 点击展示图表 2.70 28.67 2.03 0.63% 8.83% 30.87 -24.53% 2023Q3
61 000790. 华神科技 4.13 -0.48% - 点击展示图表 1.49 73.16 2.52 0.24% 3.64% 25.94 -18.38% 2023Q3
62 002873. 新天药业 12.49 -0.72% - 点击展示图表 2.57 33.10 2.42 0.80% 8.97% 28.92 0.24% 2023Q3
63 300519. 新光药业 12.86 -0.92% - 点击展示图表 4.74 27.98 2.46 3.89% 9.32% 20.58 -22.39% 2023Q3
64 600080. 金花股份 7.03 -1.54% - 点击展示图表 -0.64 -1.00 1.56 0.00% 0.30% 26.24 -5.64% 2023Q3
65 301111. 粤万年青 18.07 -1.79% - 点击展示图表 1.36 124.20 3.74 0.55% 4.29% 28.91 -26.43% 2023Q3
66 603139. 康惠制药 15.31 -2.67% - 点击展示图表 -0.72 -1.00 1.56 0.00% -1.00% 15.29 -18.43% 2023Q3
67 002750. 龙津药业 7.48 -2.73% - 点击展示图表 -1.67 -1.00 5.38 0.00% -1.00% 29.96 -25.20% 2023Q3
68 300147. 香雪制药 4.41 -3.08% - 点击展示图表 -0.43 -1.00 1.29 0.00% -1.00% 29.16 -14.37% 2023Q3
69 300391. 长药控股 5.07 -3.61% - 点击展示图表 -1.25 -1.00 2.59 0.00% -1.00% 17.76 -34.50% 2023Q3
70 002433. *ST太安 1.24 -4.62% - 点击展示图表 -5.00 -1.00 0.28 0.00% -1.00% 9.51 -47.68% 2023Q3
71 603963. 大理药业 11.13 -8.77% - 点击展示图表 -1.73 -1.00 6.34 0.00% -1.00% 24.45 -6.31% 2023Q3
mark,pe_koufei,pb,dividend_yield,roe,market_cap,current_year,report_date
0
False
BK0041
中药
/sector/bk0041/
/sector/bk0041/
https://androidinvest.com/sector/bk0041/