价: 1741.16 (+5.83%)
估值日期: 今天
今年来: -11.52%
年化: +6.25%
净利润同比: 数据受限
成分股数: 138 支
PE.ETF加权 93.26
百分位: 数据受限
PE.市值加权 61.85
百分位: 数据受限
PE.等权 69.76
百分位: 数据受限
PB.市值加权 2.75
百分位: 数据受限
ROE: 数据受限
股息: 数据受限
平均市值: 数据受限

设置显示的列 查看所有股票的业务 下载
排名 股票 北上 业务 便宜度 PE扣非 PB 股息率 ROE 总市值 今年来 最新财报
1 688122. 西部超导 37.20 +3.22% 4.07% 点击展示图表 3.23 34.80 3.93 1.92% 13.50% 241.68 -30.11% 2023Q3
2 603712. 七一二 23.92 -2.01% 3.29% 点击展示图表 1.87 47.30 3.96 0.46% 9.80% 184.66 -24.09% 2023Q4
3 600150. 中国船舶 34.60 -0.29% 3.06% 点击展示图表 -1.14 -1.00 3.22 0.06% 2.66% 1547.46 17.53% 2023Q3
4 000733. 振华科技 54.59 +6.62% 2.72% 点击展示图表 5.31 12.22 2.20 1.97% 22.52% 302.52 -7.22% 2023Q3
5 002465. 海格通信 10.50 +3.65% 2.29% 点击展示图表 2.51 51.78 2.44 1.33% 6.01% 260.59 -18.29% 2023Q3
6 600893. 航发动力 33.57 +1.94% 2.15% 点击展示图表 1.65 85.41 2.29 0.43% 3.45% 894.84 -10.19% 2023Q3
7 002625. 光启技术 20.28 +7.30% 1.93% 点击展示图表 1.03 89.15 5.03 0.00% 6.14% 436.95 37.21% 2023Q3
8 688066. 航天宏图 24.72 +20.00% 1.81% 点击展示图表 1.59 167.58 2.40 0.37% 5.57% 64.57 -41.48% 2023Q3
9 300699. 光威复材 30.35 +7.70% 1.77% 点击展示图表 2.94 38.11 4.84 1.44% 16.28% 252.32 13.80% 2023Q3
10 300034. 钢研高纳 15.10 +3.50% 1.70% 点击展示图表 2.39 37.91 3.56 0.86% 11.25% 117.05 -25.80% 2023Q3
11 000738. 航发控制 18.15 +5.40% 1.47% 点击展示图表 2.20 34.68 2.02 0.29% 6.32% 238.71 -8.79% 2023Q4
12 603267. 鸿远电子 34.00 +2.66% 1.38% 点击展示图表 2.93 29.71 1.89 1.09% 6.66% 78.92 -32.27% 2023Q4
13 600072. 中船科技 15.68 +2.02% 1.36% 点击展示图表 1.42 97.26 2.16 0.14% 2.46% 236.22 -15.43% 2023Q3
14 688002. 睿创微纳 39.90 +4.67% 1.32% 点击展示图表 2.00 41.12 3.79 0.28% 12.29% 178.47 -9.77% 2023Q3
15 601890. 亚星锚链 8.11 +2.66% 1.32% 点击展示图表 2.22 43.79 2.30 0.62% 6.94% 77.81 -18.08% 2023Q3
16 002414. 高德红外 7.25 +4.77% 1.29% 点击展示图表 1.78 129.47 4.43 1.38% 3.74% 309.63 -0.68% 2023Q3
17 002985. 北摩高科 28.03 +7.52% 1.26% 点击展示图表 2.12 28.35 2.81 0.00% 10.73% 93.02 -19.18% 2023Q3
18 600765. 中航重机 15.36 +4.07% 1.12% 点击展示图表 3.67 17.65 1.98 1.07% 12.14% 227.57 -19.62% 2023Q4
19 002214. 大立科技 14.93 +4.85% 1.10% 点击展示图表 -1.35 -1.00 4.25 0.33% -1.00% 89.47 30.17% 2023Q3
20 600038. 中直股份 41.48 +7.63% 1.07% 点击展示图表 1.49 75.36 3.03 0.38% 4.48% 303.47 7.66% 2023Q4
21 300123. 亚光科技 5.92 +4.96% 1.07% 点击展示图表 -1.10 -1.00 2.18 0.00% -1.00% 60.49 -19.24% 2023Q3
22 688311. 盟升电子 29.42 +6.29% 1.00% 点击展示图表 0.95 300.00 2.66 0.00% 1.58% 47.24 -42.33% 2023Q3
23 600760. 中航沈飞 36.49 +0.88% 0.91% 点击展示图表 2.74 36.01 6.95 0.78% 21.87% 1005.55 -13.49% 2023Q3
24 002651. 利君股份 5.91 +5.91% 0.89% 点击展示图表 3.13 20.45 2.18 0.68% 11.80% 61.08 -14.60% 2023Q3
25 300775. 三角防务 24.03 +4.43% 0.89% 点击展示图表 3.41 18.06 2.49 0.42% 18.85% 132.22 -13.87% 2023Q3
26 002338. 奥普光电 29.95 +3.99% 0.87% 点击展示图表 0.95 300.00 5.88 0.03% 8.12% 71.88 -11.00% 2023Q3
27 600391. 航发科技 17.29 +5.17% 0.86% 点击展示图表 1.12 93.27 3.60 0.00% 5.12% 57.08 -9.57% 2023Q3
28 000547. 航天发展 7.49 +6.85% 0.84% 点击展示图表 -0.29 -1.00 1.44 0.47% -1.00% 119.73 -10.51% 2023Q3
29 300101. 振芯科技 16.34 +6.10% 0.81% 点击展示图表 0.79 175.39 5.37 0.00% 4.48% 92.25 -28.43% 2023Q4
30 600118. 中国卫星 25.53 +3.44% 0.80% 点击展示图表 0.90 194.80 4.75 0.29% 2.67% 301.89 -1.12% 2023Q3
31 002023. 海特高新 9.59 +9.73% 0.79% 点击展示图表 1.37 300.00 1.67 0.00% 0.75% 71.05 5.38% 2023Q3
32 000519. 中兵红箭 12.67 +4.28% 0.79% 点击展示图表 1.65 225.40 1.78 0.43% 1.45% 176.44 -9.76% 2023Q3
33 300252. 金信诺 8.62 +5.77% 0.78% 点击展示图表 -1.18 -1.00 2.37 0.00% -1.00% 57.08 -6.61% 2023Q3
34 002446. 盛路通信 6.84 +7.21% 0.75% 点击展示图表 2.14 33.07 1.89 0.00% 6.76% 62.52 -17.59% 2023Q3
35 601989. 中国重工 4.52 +1.12% 0.74% 点击展示图表 -0.36 -1.00 1.23 0.00% -1.00% 1030.65 9.44% 2023Q3
36 300726. 宏达电子 23.45 +4.41% 0.70% 点击展示图表 4.23 20.33 2.06 2.13% 12.86% 96.58 -22.33% 2023Q3
37 688239. 航宇科技 33.93 +4.37% 0.70% 点击展示图表 3.00 25.02 3.08 0.82% 15.49% 50.07 -28.97% 2023Q3
38 301050. 雷电微力 48.17 +6.24% 0.66% 点击展示图表 2.21 33.30 3.22 0.31% 11.97% 84.28 -17.32% 2023Q3
39 002383. 合众思壮 7.32 +5.78% 0.66% 点击展示图表 -1.53 -1.00 3.94 0.00% -1.00% 54.19 -2.27% 2023Q3
40 300395. 菲利华 29.21 +1.07% 0.66% 点击展示图表 2.59 30.84 4.07 0.65% 15.89% 151.84 -20.10% 2023Q3
41 002151. 北斗星通 32.28 +7.67% 0.64% 点击展示图表 -1.13 -1.00 3.15 0.00% 3.26% 175.49 2.22% 2023Q4
42 688586. 江航装备 9.19 +5.63% 0.64% 点击展示图表 2.59 45.46 2.94 1.40% 7.98% 72.72 -17.13% 2023Q4
43 300696. 爱乐达 14.55 +10.81% 0.62% 点击展示图表 2.70 41.95 2.22 1.37% 5.75% 42.65 -16.43% 2023Q3
44 300397. 天和防务 8.83 +9.01% 0.59% 点击展示图表 -1.25 -1.00 2.60 0.00% -1.00% 45.71 -14.44% 2023Q3
45 600562. 国睿科技 13.88 +8.10% 0.57% 点击展示图表 2.64 31.28 3.23 0.96% 11.33% 172.37 0.29% 2023Q3
46 600855. 航天长峰 8.74 +3.80% 0.57% 点击展示图表 -1.02 -1.00 2.06 0.04% -1.00% 41.44 -18.47% 2023Q3
47 688776. 国光电气 60.00 0.00% 0.57% 点击展示图表 1.16 78.75 3.61 0.00% 5.21% 65.03 -38.39% 2023Q3
48 300777. 中简科技 31.71 +15.86% 0.56% 点击展示图表 2.54 36.07 3.46 0.79% 13.62% 139.43 6.30% 2023Q3
49 300447. 全信股份 12.50 +7.20% 0.56% 点击展示图表 2.31 26.66 1.94 0.00% 7.67% 39.04 -13.79% 2023Q3
50 001270. 铖昌科技 56.20 +7.42% 0.55% 点击展示图表 1.49 77.01 6.39 0.46% 9.45% 87.97 -10.38% 2023Q3
51 300527. 中船应急 6.48 +2.69% 0.55% 点击展示图表 -1.20 -1.00 2.44 0.01% -1.00% 62.42 -14.96% 2023Q3
52 002179. 中航光电 34.25 +1.27% 0.54% 点击展示图表 3.42 22.37 3.54 1.24% 17.62% 725.98 -12.18% 2023Q4
53 002519. 银河电子 4.86 +2.97% 0.53% 点击展示图表 3.42 43.89 1.72 2.06% 5.96% 54.74 -21.23% 2023Q4
54 300762. 上海瀚讯 13.87 +4.36% 0.51% 点击展示图表 -1.36 -1.00 3.32 0.10% -1.00% 87.10 -8.02% 2023Q3
55 300900. 广联航空 29.18 +14.39% 0.48% 点击展示图表 2.18 38.86 4.05 0.68% 11.10% 61.79 18.23% 2023Q3
56 300065. 海兰信 7.87 +5.50% 0.46% 点击展示图表 -1.34 -1.00 2.90 0.00% -1.00% 56.93 -22.62% 2023Q3
57 300589. 江龙船艇 11.48 +4.74% 0.46% 点击展示图表 0.61 300.00 5.50 0.00% 2.55% 43.36 -17.29% 2023Q3
58 300008. 天海防务 3.72 +3.91% 0.45% 点击展示图表 1.58 44.11 3.35 0.00% 8.05% 64.28 -6.53% 2023Q3
59 600184. 光电股份 9.63 +3.33% 0.45% 点击展示图表 1.85 90.28 1.95 0.59% 2.56% 48.99 -15.75% 2023Q3
60 600590. 泰豪科技 5.43 +3.04% 0.44% 点击展示图表 -0.42 -1.00 1.28 0.00% -1.00% 46.31 -18.71% 2023Q3
61 002265. 建设工业 10.13 +2.74% 0.43% 点击展示图表 2.04 226.93 3.20 0.00% 20.68% 104.65 -10.83% 2023Q3
62 002413. 雷科防务 4.68 +10.12% 0.42% 点击展示图表 -0.60 -1.00 1.44 0.00% -1.00% 62.12 -13.33% 2023Q3
63 605123. 派克新材 69.38 +2.27% 0.42% 点击展示图表 3.52 18.40 1.99 0.75% 14.04% 84.07 -23.93% 2023Q3
64 300045. 华力创通 23.16 +8.68% 0.40% 点击展示图表 -1.83 -1.00 8.89 0.00% -1.00% 153.48 -4.81% 2023Q3
65 300722. 新余国科 22.61 +5.56% 0.40% 点击展示图表 1.72 71.12 9.06 0.55% 13.47% 52.15 -13.67% 2023Q3
66 688439. 振华风光 70.55 +2.42% 0.40% 点击展示图表 2.35 31.63 3.13 0.54% 10.97% 141.10 -20.83% 2023Q3
67 000768. 中航西飞 21.50 +2.87% 0.39% 点击展示图表 1.35 104.10 3.58 0.47% 4.07% 598.07 -3.89% 2023Q3
68 600990. 四创电子 18.06 +9.99% 0.38% 点击展示图表 1.51 300.00 1.89 0.40% 1.11% 49.85 -9.56% 2023Q3
69 300177. 中海达 5.52 +6.56% 0.37% 点击展示图表 -1.00 -1.00 1.98 0.00% -1.00% 41.08 -23.23% 2023Q3
70 600372. 中航机载 11.70 +6.36% 0.36% 点击展示图表 3.02 38.68 1.57 1.01% 7.82% 566.15 -11.23% 2023Q4
71 000561. 烽火电子 8.20 +10.07% 0.33% 点击展示图表 1.26 90.81 2.72 0.00% 4.22% 49.55 -2.38% 2023Q3
72 600435. 北方导航 8.94 +4.32% 0.33% 点击展示图表 1.54 68.17 4.97 0.45% 8.37% 134.06 -23.85% 2023Q3
73 002111. 威海广泰 10.96 +7.87% 0.30% 点击展示图表 3.37 27.76 1.95 1.64% 7.59% 58.56 20.97% 2023Q3
74 600879. 航天电子 7.03 +5.87% 0.29% 点击展示图表 2.93 56.20 1.14 0.82% 2.92% 231.94 -8.82% 2023Q4
75 002025. 航天电器 38.08 +2.67% 0.29% 点击展示图表 2.90 26.29 2.84 0.96% 12.13% 173.98 -20.70% 2023Q3
76 600316. 洪都航空 18.13 +7.28% 0.28% 点击展示图表 1.18 300.00 2.46 0.33% 0.61% 130.01 -14.36% 2023Q4
77 688281. 华秦科技 120.00 +6.07% 0.27% 点击展示图表 1.76 42.97 4.13 0.20% 10.48% 166.88 -11.54% 2023Q3
78 688375. 国博电子 67.27 +3.24% 0.27% 点击展示图表 2.09 51.75 4.61 0.93% 10.02% 269.09 -15.42% 2023Q3
79 600685. 中船防务 25.10 +2.16% 0.27% 点击展示图表 -0.98 -1.00 2.16 0.04% 0.30% 354.79 -1.76% 2023Q4
80 002829. 星网宇达 24.37 +10.02% 0.24% 点击展示图表 3.33 24.18 2.54 1.22% 13.88% 50.64 -9.87% 2023Q3
81 002935. 天奥电子 17.26 +4.29% 0.24% 点击展示图表 1.64 69.38 4.12 0.67% 6.27% 61.70 -5.37% 2023Q3
82 601698. 中国卫通 15.80 +4.50% 0.23% 点击展示图表 1.12 166.51 4.34 0.28% 5.29% 667.45 -8.72% 2023Q3
83 688297. 中无人机 38.90 +12.75% 0.22% 点击展示图表 1.61 91.84 4.49 0.90% 5.21% 262.57 1.49% 2023Q4
84 301302. 华如科技 20.60 +4.20% 0.21% 点击展示图表 2.31 38.70 1.39 0.00% 4.49% 32.59 -17.96% 2023Q3
85 600967. 内蒙一机 7.66 +3.23% 0.21% 点击展示图表 5.60 16.26 1.17 3.16% 7.46% 130.42 -7.26% 2023Q3
86 000576. 甘化科工 7.78 +3.73% 0.18% 点击展示图表 1.88 46.91 1.88 0.00% 5.33% 34.09 -16.34% 2023Q3
87 300581. 晨曦航空 8.47 +8.59% 0.17% 点击展示图表 -1.61 -1.00 4.68 0.00% -1.00% 46.59 -13.84% 2023Q3
88 002389. 航天彩虹 16.64 +8.97% 0.14% 点击展示图表 1.94 49.46 2.07 0.36% 4.56% 165.81 -10.54% 2023Q3
89 688053. 思科瑞 29.70 +2.45% 0.14% 点击展示图表 1.81 54.08 1.75 0.00% 3.88% 29.70 -40.53% 2023Q3
90 600862. 中航高科 19.48 +9.25% 0.13% 点击展示图表 2.90 26.98 4.35 0.85% 17.67% 271.37 -12.05% 2023Q4
91 000697. *ST炼石 7.17 +4.82% 0.13% 点击展示图表 -5.00 -1.00 14.63 0.00% -1.00% 62.60 13.45% 2023Q4
92 688231. 隆达股份 15.98 +2.96% 0.13% 点击展示图表 3.50 70.63 1.41 2.25% 3.67% 39.45 -27.40% 2023Q3
93 300474. 景嘉微 74.28 +1.75% 0.13% 点击展示图表 0.64 300.00 9.95 0.16% 4.02% 339.76 5.05% 2023Q3
94 600764. 中国海防 20.79 +1.27% 0.12% 点击展示图表 2.84 36.18 1.91 1.19% 6.28% 147.74 -16.67% 2023Q3
95 301517. 陕西华达 51.26 +7.46% 0.09% 点击展示图表 1.08 91.63 8.34 0.00% 9.73% 55.37 -8.30% 2023Q3
96 003009. 中天火箭 43.48 +2.64% 0.09% 点击展示图表 1.13 103.82 4.33 0.21% 4.96% 67.57 -5.70% 2023Q3
97 300114. 中航电测 41.58 +3.07% 0.08% 点击展示图表 0.58 276.15 10.30 0.07% 4.19% 245.64 -4.96% 2023Q4
98 601606. 长城军工 10.58 +3.83% 0.07% 点击展示图表 1.28 119.00 2.95 0.22% 4.11% 76.62 -13.14% 2023Q3
99 603678. 火炬电子 21.04 +3.24% 0.06% 点击展示图表 3.30 31.19 1.78 1.66% 5.95% 96.55 -20.51% 2023Q4
100 002977. 天箭科技 30.05 +4.30% 0.03% 点击展示图表 1.59 70.52 3.31 0.55% 4.85% 36.10 -15.16% 2023Q3
101 002297. 博云新材 6.91 +6.14% 0.01% 点击展示图表 1.26 300.00 1.88 0.00% 1.24% 39.60 -13.30% 2023Q3
102 688636. 智明达 41.86 +4.65% 0.01% 点击展示图表 1.64 54.27 3.00 0.00% 9.21% 31.50 -35.80% 2023Q3
103 300965. 恒宇信通 40.63 +19.99% - 点击展示图表 1.74 78.01 1.77 0.18% 2.78% 24.38 -23.46% 2023Q3
104 300719. 安达维尔 14.34 +18.71% - 点击展示图表 -1.49 -1.00 3.67 0.00% -1.00% 36.60 7.58% 2023Q3
105 688070. 纵横股份 52.40 +15.83% - 点击展示图表 -1.77 -1.00 7.10 0.00% -1.00% 45.89 52.81% 2023Q3
106 300424. 航新科技 12.06 +12.92% - 点击展示图表 -1.28 -1.00 3.80 0.08% 1.80% 28.93 -7.94% 2023Q3
107 688287. 观典防务 9.98 +11.88% - 点击展示图表 1.87 46.68 3.51 0.50% 8.16% 36.98 1.11% 2023Q3
108 688552. 航天南湖 19.42 +10.91% - 点击展示图表 2.16 42.47 2.51 0.72% 6.02% 65.49 -17.33% 2023Q3
109 603261. 立航科技 39.67 +10.01% - 点击展示图表 1.16 122.78 3.55 0.34% 2.83% 31.07 16.30% 2023Q3
110 688522. 纳睿雷达 56.45 +9.40% - 点击展示图表 1.61 102.57 4.04 0.89% 4.88% 87.31 1.73% 2023Q3
111 688685. 迈信林 47.73 +9.20% - 点击展示图表 1.05 216.64 7.71 0.63% 4.26% 53.39 60.60% 2023Q3
112 688282. 理工导航 27.80 +9.02% - 点击展示图表 0.59 -1.00 1.67 1.98% 0.26% 24.46 -29.26% 2023Q3
113 300629. 新劲刚 19.03 +8.25% - 点击展示图表 2.09 35.48 3.52 0.38% 10.76% 47.53 -12.02% 2023Q3
114 301213. 观想科技 33.26 +7.15% - 点击展示图表 0.97 300.00 3.29 0.27% 1.43% 26.61 -17.80% 2023Q3
115 688523. 航天环宇 21.73 +7.10% - 点击展示图表 1.12 77.26 5.57 0.00% 7.72% 88.42 -18.98% 2023Q3
116 300875. 捷强装备 32.50 +6.84% - 点击展示图表 -1.21 -1.00 2.47 0.00% -1.00% 32.45 11.34% 2023Q3
117 002933. 新兴装备 31.46 +6.61% - 点击展示图表 -1.23 -1.00 2.51 0.00% -1.00% 36.92 -13.69% 2023Q3
118 002231. 奥维通信 5.00 +6.38% - 点击展示图表 -1.64 -1.00 4.99 0.00% -1.00% 17.34 -23.43% 2023Q3
119 688682. 霍莱沃 29.73 +6.29% - 点击展示图表 2.02 61.20 3.33 0.86% 7.81% 21.63 -37.69% 2023Q3
120 301357. 北方长龙 36.55 +5.79% - 点击展示图表 3.10 31.95 2.19 1.61% 7.05% 24.85 -27.60% 2023Q3
121 688011. 新光光电 17.27 +5.76% - 点击展示图表 -0.64 -1.00 1.48 0.00% -1.00% 17.27 -26.98% 2023Q3
122 688543. 国科军工 50.38 +5.75% - 点击展示图表 1.62 53.13 3.26 0.00% 9.56% 73.89 -9.87% 2023Q4
123 688081. 兴图新科 10.80 +5.68% - 点击展示图表 -1.01 -1.00 1.99 0.00% -1.00% 11.13 -37.25% 2023Q3
124 002189. 中光学 17.45 +5.57% - 点击展示图表 -1.50 -1.00 3.72 0.00% -1.00% 45.58 -25.14% 2023Q3
125 688629. 华丰科技 26.70 +5.41% - 点击展示图表 0.79 171.60 8.38 0.00% 6.73% 123.09 21.92% 2023Q3
126 688510. 航亚科技 17.38 +5.40% - 点击展示图表 1.43 52.40 4.28 0.00% 8.99% 44.91 -1.36% 2023Q4
127 688237. 超卓航科 24.41 +5.26% - 点击展示图表 1.85 57.41 1.64 0.00% 3.46% 21.87 -35.39% 2023Q3
128 688175. 高凌信息 21.40 +5.11% - 点击展示图表 3.32 89.24 1.08 1.40% 3.56% 19.88 -23.38% 2023Q3
129 688511. 天微电子 22.35 +4.93% - 点击展示图表 1.74 54.42 2.14 0.00% 6.29% 17.88 -28.98% 2023Q3
130 688788. 科思科技 28.67 +4.25% - 点击展示图表 -0.34 -1.00 1.22 0.00% -1.00% 30.32 -25.88% 2023Q3
131 688563. 航材股份 53.64 +4.16% - 点击展示图表 1.68 54.35 2.43 0.25% 4.45% 241.38 -12.35% 2023Q3
132 688132. 邦彦技术 15.60 +4.07% - 点击展示图表 1.99 74.52 1.49 0.00% 5.06% 23.75 -27.20% 2023Q3
133 300922. 天秦装备 12.47 +3.92% - 点击展示图表 1.81 106.44 2.25 0.80% 2.51% 19.55 -26.95% 2023Q3
134 300810. 中科海讯 18.64 +3.79% - 点击展示图表 -1.05 -1.00 2.24 0.11% -1.00% 22.00 -8.63% 2023Q3
135 000638. 万方发展 5.47 +3.40% - 点击展示图表 -1.84 -1.00 9.65 0.00% -1.00% 17.00 -18.60% 2023Q3
136 300600. 国瑞科技 8.56 +3.13% - 点击展示图表 -1.20 -1.00 2.68 0.00% 0.33% 25.19 -25.95% 2023Q3
137 688272. *ST富吉 14.63 +2.59% - 点击展示图表 -5.00 -1.00 2.14 0.00% -1.00% 11.12 -24.08% 2023Q3
138 688084. 晶品特装 49.64 +1.29% - 点击展示图表 -0.53 -1.00 2.25 0.60% 2.24% 37.56 -33.77% 2023Q3
mark,pe_koufei,pb,dividend_yield,roe,market_cap,current_year,report_date
0
False
BK0066
国防军工
/sector/bk0066/
/sector/bk0066/
https://androidinvest.com/sector/bk0066/