神州数码的十大(流通)股东 SZ000034.主板 可融资 深股通

04月08日: 股东大会

价: 29.24 (-5.95%)
估值日期: 昨天
PE/扣非PE: 17.73/18.85
市净率PB: 2.53
股息率: 1.43%
ROE: 15.40%
A股市值: 208亿
行业: 计算机应用
净利润同比: +24.91%.23Q3
北上持股: 2.15% 5日-0.1%
今年来涨: -2.24%

查看往期: 前10大股东持股占总股本比:31.12%, 前10大流通股东持流通股占总流通股本比:0.00%
10大股东 .本批次更新了2名股东的持仓 持股比 持有股数.格式1 持有股数.格式2 较上期变化.持股比 较上期变化.持股数
1 郭为 23.12% 1.55亿 154,777,803 不变 不变
2 中国希格玛有限公司 8.00% 0.54亿 53,580,435 -4.17% -4.12%
3 深圳市宝安建设投资集团有限公司 3.92% 0.26亿 26,261,759 0.00% 0.00%
4 香港中央结算有限公司 1.59% 0.11亿 10,664,095 0.00% 0.00%
5 明世伙伴私募基金管理(珠海)有限公司-明世伙伴优选10号私募证券投资基金 1.23% 823.15万 8,231,480 0.00% 0.00%
6 王晓岩 1.19% 793.54万 7,935,440 0.00% 0.00%
7 神州数码集团股份有限公司-2022年员工持股计划 0.91% 612.25万 6,122,500 0.00% 0.00%
8 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 0.85% 569.99万 5,699,896 0.00% 0.00%
9 中国银行股份有限公司-泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金 0.64% 430.08万 4,300,797 0.00% 0.00%
10 太平资管-招商银行-太平资产量化17号资管产品 0.64% 426.14万 4,261,364 0.00% 0.00%
0
False
SZ000034
神州数码
/stock/holder/sz000034/
/stock/holder/sz000034/
https://androidinvest.com/stock/holder/sz000034/