张家界的十大(流通)股东 SZ000430.主板

04月23日: 预计财报发布

价: 6.38 (+3.24%)
估值日期: 今天
PE/扣非PE: 亏损/亏损
市净率PB: 2.42
股息率: -
ROE: -
A股市值: 26亿
行业: 景点及旅游
净利润同比: +70.65%.23Q3
北上持股:
今年来涨: -2.00%

查看往期: 前10大股东持股占总股本比:50.88%, 前10大流通股东持流通股占总流通股本比:40.05%
10大流通股东 .本批次更新了10名股东的持仓 持股比 持有股数.格式1 持有股数.格式2 较上期变化.持股比 较上期变化.持股数
1 张家界市经济发展投资集团有限公司 11.93% 0.40亿 39,574,245 不变 不变
2 张家界市武陵源旅游产业发展有限公司 9.12% 0.30亿 30,239,920 不变 不变
3 张家界国家森林公园管理处 5.77% 0.19亿 19,151,949 不变 不变
4 诺德基金-兴业银行-上海建工集团投资有限公司 3.60% 0.12亿 11,930,164 不变 不变
5 方威 2.95% 979.95万 9,799,463 -9.48% -9.48%
6 张家界市土地房产开发有限责任公司 2.34% 777.24万 7,772,400 不变 不变
7 深圳市益田集团股份有限公司 1.73% 575.05万 5,750,542 -41.03% -41.03%
8 国机资本控股有限公司 0.99% 328.52万 3,285,164 不变 不变
9 深圳市前海道和投资管理有限公司-道和招盈价值增强8号私募基金 0.87% 287.00万 2,870,022 不变 不变
10 深圳市前海道和投资管理有限公司-道和招盈价值增强3号私募证券基金 0.75% 249.16万 2,491,600 不变 不变
10大股东 .本批次更新了10名股东的持仓 持股比 持有股数.格式1 持有股数.格式2 较上期变化.持股比 较上期变化.持股数
1 张家界市经济发展投资集团有限公司 27.83% 1.13亿 112,653,131 不变 不变
2 张家界市武陵源旅游产业发展有限公司 7.47% 0.30亿 30,239,920 不变 不变
3 张家界国家森林公园管理处 4.73% 0.19亿 19,151,949 不变 不变
4 诺德基金-兴业银行-上海建工集团投资有限公司 2.95% 0.12亿 11,930,164 不变 不变
5 方威 2.42% 979.95万 9,799,463 -9.36% -9.48%
6 张家界市土地房产开发有限责任公司 1.92% 777.24万 7,772,400 不变 不变
7 深圳市益田集团股份有限公司 1.42% 575.05万 5,750,542 -41.08% -41.03%
8 国机资本控股有限公司 0.81% 328.52万 3,285,164 不变 不变
9 深圳市前海道和投资管理有限公司-道和招盈价值增强8号私募基金 0.71% 287.00万 2,870,022 不变 不变
10 深圳市前海道和投资管理有限公司-道和招盈价值增强3号私募证券基金 0.62% 249.16万 2,491,600 不变 不变
0
False
SZ000430
张家界
/stock/holder/sz000430/
/stock/holder/sz000430/
https://androidinvest.com/stock/holder/sz000430/