南华生物的十大(流通)股东 SZ000504.主板

04月30日: 预计财报发布

价: 8.92 (-0.11%)
估值日期: 昨天
PE/扣非PE: 亏损/亏损
市净率PB: 100.00
股息率: -
ROE: -
A股市值: 29亿
行业: 医疗服务
净利润同比: -9.99%.23Q3
北上持股:
今年来涨: -23.10%

查看往期: 前10大股东持股占总股本比:53.96%, 前10大流通股东持流通股占总流通股本比:0.00%
10大股东 .本批次更新了10名股东的持仓 持股比 持有股数.格式1 持有股数.格式2 较上期变化.持股比 较上期变化.持股数
1 湖南省财信产业基金管理有限公司 29.74% 0.98亿 98,150,852 +16.26% +23.15%
2 上海和平大宗股权投资基金管理有限公司 10.79% 0.36亿 35,600,000 -5.60% 不变
3 合肥曦景科技有限公司 4.40% 0.15亿 14,522,162 -5.58% 不变
4 重庆遵晟富经贸有限公司 3.03% 998.86万 9,988,601 -5.61% 不变
5 叶超英 2.02% 667.44万 6,674,401 -5.61% 不变
6 邵雄 0.88% 291.56万 2,915,600 -6.38% 不变
7 徐晓 0.85% 279.71万 2,797,081 -5.56% 不变
8 深圳霖泽投资有限公司 0.84% 278.09万 2,780,900 -5.62% 不变
9 吕丽仙 0.75% 247.66万 2,476,600 -5.06% 不变
10 张瞬钊 0.66% 218.19万 2,181,900 -5.71% 不变
0
False
SZ000504
南华生物
/stock/holder/sz000504/
/stock/holder/sz000504/
https://androidinvest.com/stock/holder/sz000504/