新金路的十大(流通)股东 SZ000510.主板 深股通

04月27日: 预计财报发布

价: 4.17 (+0.72%)
估值日期: 今天
PE/扣非PE: 亏损/亏损
市净率PB: 1.89
股息率: -
ROE: -
A股市值: 25亿
行业: 化学原料
净利润同比: -999.99%.23Q3
北上持股:
今年来涨: -26.46%

查看往期: 前10大股东持股占总股本比:29.27%, 前10大流通股东持流通股占总流通股本比:24.34%
10大流通股东 .本批次更新了10名股东的持仓 持股比 持有股数.格式1 持有股数.格式2 较上期变化.持股比 较上期变化.持股数
1 刘江东 2.37% 0.13亿 13,438,238 不变 不变
2 四川金海马实业有限公司 8.65% 0.49亿 49,078,365 不变 不变
3 德阳市国有资产经营有限公司 3.80% 0.22亿 21,556,124 不变 不变
4 刘丽 2.22% 0.13亿 12,570,000 +39.67% +39.67%
5 汉龙实业发展有限公司 2.04% 0.12亿 11,570,365 不变 不变
6 陈显学 1.86% 0.11亿 10,551,200 不变 不变
7 深圳市大刚投资管理有限公司-大刚麒圣启航3期私募证券投资基金 0.96% 544.75万 5,447,500 不变 不变
8 赵相革 0.87% 494.67万 4,946,654 新进 新进
9 邱国红 0.86% 490.01万 4,900,100 不变 不变
10 唐大全 0.71% 405.00万 4,050,000 新进 新进
11 卜桂平 1.01% 572.67万 5,726,700 0.00% 0.00%
12 李兴华 0.81% 460.99万 4,609,900 0.00% 0.00%
10大股东 .本批次更新了10名股东的持仓 持股比 持有股数.格式1 持有股数.格式2 较上期变化.持股比 较上期变化.持股数
1 刘江东 8.82% 0.54亿 53,752,951 不变 不变
2 四川金海马实业有限公司 8.06% 0.49亿 49,078,365 不变 不变
3 德阳市国有资产经营有限公司 3.54% 0.22亿 21,556,124 不变 不变
4 刘丽 2.06% 0.13亿 12,570,000 +39.19% +39.67%
5 汉龙实业发展有限公司 1.90% 0.12亿 11,570,365 不变 不变
6 陈显学 1.73% 0.11亿 10,551,200 不变 不变
7 深圳市大刚投资管理有限公司-大刚麒圣启航3期私募证券投资基金 0.89% 544.75万 5,447,500 不变 不变
8 赵相革 0.81% 494.67万 4,946,654 新进 新进
9 邱国红 0.80% 490.01万 4,900,100 不变 不变
10 唐大全 0.66% 405.00万 4,050,000 新进 新进
11 卜桂平 0.94% 572.67万 5,726,700 0.00% 0.00%
12 李兴华 0.76% 460.99万 4,609,900 0.00% 0.00%
0
False
SZ000510
新金路
/stock/holder/sz000510/
/stock/holder/sz000510/
https://androidinvest.com/stock/holder/sz000510/