ST大集的十大(流通)股东 SZ000564.主板 深股通

04月30日: 预计财报发布

价: 1.93 (0.00%)
估值日期: 昨天
PE/扣非PE: 亏损/亏损
市净率PB: 2.90
股息率: -
ROE: -
A股市值: 370亿
行业: 零售
净利润同比: -242.40%.23Q3
北上持股:
今年来涨: +32.19%

查看往期: 前10大股东持股占总股本比:60.59%, 前10大流通股东持流通股占总流通股本比:64.82%
10大流通股东 .本批次更新了10名股东的持仓 持股比 持有股数.格式1 持有股数.格式2 较上期变化.持股比 较上期变化.持股数
1 供销大集集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户 52.35% 79.47亿 7,947,002,279 -0.07% -0.07%
2 海航商业控股有限公司 1.26% 1.91亿 190,972,920 不变 不变
3 中融国际信托有限公司-中融-日进斗金14号证券投资集合资金信托计划 2.82% 4.27亿 427,411,834 不变 不变
4 安信乾盛财富-广州农商银行-重庆中新融辉投资中心(有限合伙) 2.02% 3.07亿 307,108,471 不变 不变
5 西安银行股份有限公司 1.92% 2.91亿 291,197,982 不变 不变
6 哈尔滨嘉悦投资有限公司 1.89% 2.88亿 287,521,554 不变 不变
7 中融国际信托有限公司-中融-日进斗金22号证券投资单一资金信托 0.85% 1.30亿 129,668,565 不变 不变
8 盛京银行股份有限公司 0.71% 1.07亿 107,317,223 不变 不变
9 长安银行股份有限公司 0.52% 0.80亿 79,503,875 不变 不变
10 西安银行股份有限公司碑林支行 0.48% 0.73亿 73,379,461 不变 不变
10大股东 .本批次更新了10名股东的持仓 持股比 持有股数.格式1 持有股数.格式2 较上期变化.持股比 较上期变化.持股数
1 供销大集集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户 41.47% 79.47亿 7,947,002,279 -0.07% -0.07%
2 海航商业控股有限公司 4.80% 9.20亿 920,048,318 不变 不变
3 中融国际信托有限公司-中融-日进斗金14号证券投资集合资金信托计划 2.23% 4.27亿 427,411,834 不变 不变
4 海航投资控股有限公司 2.04% 3.91亿 390,526,891 不变 不变
5 新合作商贸连锁集团有限公司 1.98% 3.80亿 380,136,306 不变 不变
6 湖南新合作实业投资有限公司 1.79% 3.43亿 342,604,379 不变 不变
7 海航实业集团有限公司 1.66% 3.18亿 318,455,717 不变 不变
8 安信乾盛财富-广州农商银行-重庆中新融辉投资中心(有限合伙) 1.60% 3.07亿 307,108,471 不变 不变
9 西安银行股份有限公司 1.52% 2.91亿 291,197,982 不变 不变
10 哈尔滨嘉悦投资有限公司 1.50% 2.88亿 287,521,554 不变 不变
0
False
SZ000564
ST大集
/stock/holder/sz000564/
/stock/holder/sz000564/
https://androidinvest.com/stock/holder/sz000564/