常山北明的最新研报、机构研究报告 SZ000158.主板 可融资 深股通

04月16日: 预计财报发布

价: 7.79 (+4.99%)
估值日期: 今天
PE/扣非PE: 亏损/亏损
市净率PB: 2.14
股息率: -
ROE: -
A股市值: 125亿
行业: 计算机应用
净利润同比: +3.96%.23Q3
北上持股: 1.01% 5日+0.1%
今年来涨: -9.63%
上市日期: 2000.07

研报 查看宏观、行业的研报 PDF 日期 评级.1 评级.2 目标价 机构 作者 页数 大小.M
1 土地出让回款顺利,鲲鹏业务接连发力 2020.06.05 买入 买入 21.00 安信证券 胡又文 5 0.85
2 与腾讯战略协同效应初显,打造工业互联网行业标杆 2020.05.21 买入 买入 21.00 安信证券 胡又文 5 0.86
3 疫情负面影响有望迅速修复,打造华为鲲鹏全栈合作伙伴 2020.04.27 买入 买入 21.00 安信证券 胡又文 5 0.31
4 IT重构新时代,搭载鲲鹏重启转型路 2020.04.16 买入 强烈推荐 - 东兴证券 王健辉 7 0.34
5 IT重构元年,华为鲲鹏生态带来技术与业绩红利 2020.04.07 买入 强烈推荐 - 东兴证券 王健辉 7 0.50
6 中标鲲鹏创新中心,九霄展翅新里程 2020.03.20 买入 买入 21.00 安信证券 胡又文 5 0.83
7 华为鲲鹏产业链新星 2020.02.19 买入 买入 19.50 安信证券 胡又文 5 0.87
0
False
SZ000158
常山北明
/stock/report/sz000158/
/stock/report/sz000158/
https://androidinvest.com/stock/report/sz000158/