兴业银锡的最新研报、机构研究报告 SZ000426.主板 可融资 深股通

04月29日: 预计财报发布

价: 10.75 (+2.67%)
估值日期: 今天
PE/扣非PE: 40.56/37.86
市净率PB: 3.25
股息率: 0.16%
ROE: 8.35%
A股市值: 198亿
行业: 工业金属
净利润同比: +136.20%.23Q3
北上持股: 2.02% 5日+0.1%
今年来涨: +18.39%
上市日期: 1996.08

研报 查看宏观、行业的研报 PDF 日期 评级.1 评级.2 目标价 机构 作者 页数 大小.M
1 银锡龙头,涅槃重生 03.04 买入 买入 13.24 国联证券 丁士涛 33 1.41
2 技改放量如期而至,业绩释放未来可期 02.02 买入 买入 - 西南证券 黄腾飞 5 1.16
3 Q3业绩超预期,产量释放+黄金资源布局加速,业绩释放仍可期 2023.11.27 买入 买入 12.92 华福证券 王保庆 3 0.31
4 立足资源禀赋优势,银锡龙头重新出发 2023.11.24 买入 买入 11.04 西南证券 黄腾飞 34 2.47
5 银锡龙头,重新出发 2023.11.09 买入 买入 - 德邦证券 翟堃 20 1.89
6 三季度利润同增305.5%,银、锡产量均超预期 2023.11.01 买入 买入 - 国信证券 刘孟峦 7 0.70
7 银锡资源巨头再出发,产能进入爆发期 2023.10.25 买入 买入 12.48 华福证券 王保庆 28 2.75
8 Q3表现亮眼,全年业绩可期 2023.10.09 买入 买入 - 中邮证券 李帅华 5 0.46
9 内生技改提升产量,外延并购储备资源 2023.08.30 买入 买入 - 国信证券 刘孟峦 7 0.53
10 主力矿山渐入佳境,看好下半年技改放量 2023.08.29 买入 买入 - 中邮证券 李帅华 5 0.48
11 二季度业绩环比高增,期待银漫技改带来成长 2023.08.28 买入 买入 - 浙商证券 施毅 3 0.50
12 银漫技改提升选矿回收率,银、锡产量有望连续上台阶 2023.06.27 买入 买入 - 国信证券 刘孟峦 12 0.93
13 白银老兵,量价齐增 2023.06.13 买入 买入 - 浙商证券 施毅 26 2.32
14 技改“风”来,锡产量扶摇直上 2023.06.09 买入 买入 - 中邮证券 李帅华 5 0.49
15 强强联合,聚焦技术升级与长单合作 2023.05.17 买入 买入 - 中邮证券 李帅华 4 0.48
16 项目扩产影响产出,短期扰动不改长期向好 2023.05.03 买入 买入 - 中邮证券 李帅华 5 0.51
17 困境反转,王者归来 2023.03.13 买入 买入 14.40 中邮证券 李帅华 22 1.35
18 凤凰浴火,其羽更丰 2020.06.30 买入 买入 - 信达证券 娄永刚 15 1.82
0
False
SZ000426
兴业银锡
/stock/report/sz000426/
/stock/report/sz000426/
https://androidinvest.com/stock/report/sz000426/